Dishwashers made in China
102 current models. Prices at the retailers tracked run from $359 for a 14-place-setting freestanding to $2,299 for a 15-place-setting built-in, across 37 of the models, checked 28 Oct 2026. Water a wash runs from 4.6 L for a 3-place-setting benchtop to 26.5 L for a 15-place-setting freestanding.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Settings | W×D×H mm | Noise | Water/wash | Energy ★ | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogan KAPBT3PDWZA | Benchtop | 3 | — | — | 4.6 L | 2 ★ | 99 | $32 | — | |
| Midea MDWMINIS | Freestanding | 3 | 420×435×435 | — | 5 L | 1 ★ | 142 | $45 | — | |
| Midea WQP4-2605 | Benchtop | 3 | 420×435×465 | — | 4.9 L | 1 ★ | 144 | $46 | — | |
| Kogan KAPBT4PDWZA | Benchtop | 4 | — | — | 5.5 L | 2 ★ | 120 | $38 | — | |
| Omega OFI101X | Freestanding | 6 | 550×518×452 | 47 dBA | 7.4 L | 2.5 ★ | 164 | $52 | — | |
| Esatto EBTDWW | Freestanding | 6 | 550×518×452 | — | 7.4 L | 2.5 ★ | 164 | $52 | — | |
| Midea MDWB1W | Freestanding | 6 | 550×500×438 | 49 dBA | 7.4 L | 2.5 ★ | 164 | $52 | — | |
| Kogan KABNCHTPDWA | Freestanding | 6 | 600×620×535 | — | 12 L | 2.5 ★ | 164 | $52 | — | |
| Kogan KABNCTPDW8A | Freestanding | 8 | 550×500×590 | — | 9.4 L | 2.5 ★ | 205 | $66 | — | |
| Artusi ADW5608B | Freestanding | 8 | 550×500×590 | 49 dBA | 9.2 L | 2.5 ★ | 205 | $66 | $1,605 | Check price |
| Artusi ADW8TTB | Built-in | 8 | 550×500×590 | — | 8.9 L | 2.5 ★ | 205 | $66 | — | |
| Freestanding | 9 | 448×600×845 | 49 dBA | 10.9 L | 3 ★ | 205 | $66 | $799 | Check price | |
| Freestanding | 9 | 448×600×845 | 49 dBA | 10.9 L | 3 ★ | 205 | $66 | $1,021 | Check price | |
| Midea MDW4581F9UX | Freestanding | 9 | 448×600×845 | — | 11.2 L | 3 ★ | 210 | $67 | — | |
| Freestanding | 9 | 448×600×845 | — | 11 L | 3 ★ | 210 | $67 | $939 | Check price | |
| InAlto IDW42CS | Freestanding | 10 | 450×600×845 | — | 11 L | 3.5 ★ | 189 | $60 | — | |
| Omega ODW300XN | Freestanding | 10 | 448×600×845 | 49 dBA | 11 L | 3.5 ★ | 189 | $60 | — | |
| Freestanding | 10 | 598×600×845 | 49 dBA | 11 L | 3.5 ★ | 189 | $60 | $749 | Check price | |
| Euro EDS45BK | Freestanding | 10 | 450×600×845 | — | 11 L | 3.5 ★ | 189 | $60 | — | |
| Freestanding | 10 | 450×600×845 | 49 dBA | 11.2 L | 3.5 ★ | 189 | $60 | $939 | Check price | |
| Kogan KAMFSDW10PA | Freestanding | 10 | — | — | 10.1 L | 3.5 ★ | 195 | $62 | — | |
| Freestanding | 10 | 448×605×866 | — | 11.4 L | 3 ★ | 235 | $75 | $778 | Check price | |
| Omega ODW702 | Freestanding | 12 | 598×600×845 | 47 dBA | 10.2 L | 3 ★ | 256 | $82 | — | |
| Esatto EDWI605S | Freestanding | 12 | 598×550×815 | 49 dBA | 10.2 L | 3 ★ | 256 | $82 | — | |
| Artusi ADW5001X | Built-in | 12 | 600×600×845 | 49 dBA | 10.2 L | 3 ★ | 256 | $82 | $664 | Check price |
| Kogan KAM12PDWFSA | Freestanding | 12 | — | — | 10.2 L | 3 ★ | 256 | $82 | — | |
| Omega ODW700W | Freestanding | 12 | 598×600×845 | — | 10.2 L | 3 ★ | 256 | $82 | — | |
| Artusi ADW5001B | Freestanding | 12 | 598×600×845 | — | 10.2 L | 3 ★ | 256 | $82 | — | |
| Artusi ADWFI603/1 | Freestanding | 12 | 598×550×815 | — | 10.5 L | 3 ★ | 265 | $85 | — | |
| Midea WQP12-5201C | Freestanding | 12 | 598×600×845 | — | 10.7 L | 3 ★ | 267 | $85 | — | |
| Euro ED600 | Freestanding | 12 | 598×600×845 | — | 10.7 L | 3 ★ | 267 | $85 | — | |
| Omega ODWF6012XCOM | Freestanding | 12 | — | — | 10.7 L | 3 ★ | 267 | $85 | — | |
| Artusi ADW4001X | Freestanding | 12 | 598×600×845 | 52 dBA | 10.8 L | 3 ★ | 267 | $85 | $604 | Check price |
| Esatto EDW6012S | Freestanding | 12 | 598×610×845 | — | 22 L | 3 ★ | 270 | $86 | — | |
| Esatto EDW6004B | Freestanding | 12 | 598×610×845 | 52 dBA | 22 L | 3 ★ | 270 | $86 | — | |
| Midea MDW6063F12UX | Freestanding | 12 | 598×600×845 | — | 10.8 L | 3 ★ | 270 | $86 | — | |
| Euro EDW12PSS | Freestanding | 12 | 600×600×850 | — | 11.8 L | 3 ★ | 274 | $88 | — | |
| InAlto IDW604BX | Freestanding | 12 | — | — | 10.7 L | 3 ★ | 275 | $88 | — | |
| Samsung DW60M6045FG | Freestanding | 13 | — | — | 11.8 L | 3.5 ★ | 255 | $82 | — | |
| Electrolux ESF6602XC | Freestanding | 13 | — | — | 23.3 L | 3.5 ★ | 255 | $82 | — | |
| Haier HDW13V1W1 | Freestanding | 13 | 597×610×820 | 51 dBA | 11.7 L | 3 ★ | 285 | $91 | — | |
| Freestanding | 13 | — | 52 dBA | 10.981 L | 3 ★ | 293 | $94 | $379 | Check price | |
| Haier HDW13F0PS1 | Freestanding | 13 | 598×610×850 | — | 11.8 L | 3 ★ | 305 | $98 | — | |
| Kogan KAMFSDW13HA | Freestanding | 13 | — | — | 11.8 L | 3 ★ | 305 | $98 | — | |
| Built-in | 14 | 598×590×820 | 43 dBA | 11.5 L | 4 ★ | 230 | $74 | $1,599 | Check price | |
| Whirlpool WDFS3I4PBSAU | Freestanding | 14 | — | — | 11.5 L | 4 ★ | 230 | $74 | — | |
| Freestanding | 14 | — | — | 11.5 L | 4 ★ | 230 | $74 | — | ||
| Freestanding | 14 | — | — | 11.5 L | 4 ★ | 230 | $74 | — | ||
| Samsung DW70H75YCFR | Freestanding | 14 | 598×600×845 | 46 dBA | 11 L | 4 ★ | 230 | $74 | $1,142 | Check price |
| Euro EDW6014SX | Freestanding | 14 | 598×600×845 | — | 11.5 L | 4 ★ | 230 | $74 | — | |
| Omega ODW707X | Freestanding | 14 | 598×600×845 | — | 12 L | 3.5 ★ | 259 | $83 | — | |
| Kogan KAM14PDWFSA | Freestanding | 14 | — | — | 12 L | 3.5 ★ | 259 | $83 | — | |
| InAlto IDW7CS | Freestanding | 14 | 598×615×845 | — | 12 L | 3.5 ★ | 259 | $83 | — | |
| Freestanding | 14 | 598×600×845 | 49 dBA | 12 L | 3.5 ★ | 259 | $83 | $549 | Check price | |
| Euro EDS14P | Freestanding | 14 | 598×600×845 | — | 12 L | 3.5 ★ | 260 | $83 | — | |
| Samsung DW60A6092FS | Freestanding | 14 | — | — | 12.7 L | 3.5 ★ | 265 | $85 | — | |
| Freestanding | 14 | 600×600×845 | 49 dBA | 11.5 L | 3.5 ★ | 270 | $86 | $817 | Check priceBing Lee $895 | |
| Samsung DW60M6055FG | Freestanding | 14 | — | — | 12.7 L | 3.5 ★ | 275 | $88 | — | |
| Freestanding | 14 | 598×598×845 | 47 dBA | 11.3 L | 3.5 ★ | 275 | $88 | $588 | Check price | |
| Freestanding | 14 | 598×598×845 | 46 dBA | 11.3 L | 3.5 ★ | 275 | $88 | $881 | Check price | |
| Artusi ADW5003X | Freestanding | 14 | 598×600×845 | 52 dBA | 12.7 L | 3.5 ★ | 275 | $88 | $685 | Check price |
| Euro ED614SX | Freestanding | 14 | 598×600×845 | 49 dBA | 12.5 L | 3 ★ | 295 | $94 | — | |
| Freestanding | 14 | 598×600×845 | — | 12.5 L | 3 ★ | 302 | $97 | $359 | Check price | |
| InAlto IDW7S | Freestanding | 14 | 600×600×850 | — | 12.3 L | 3 ★ | 319 | $102 | — | |
| Artusi ADW5003B | Freestanding | 14 | 598×600×845 | 52 dBA | 12.5 L | 3 ★ | 319 | $102 | $772 | Check price |
| Freestanding | 14 | 600×600×850 | — | 12.7 L | 3 ★ | 320 | $102 | $579 | Check price | |
| Midea MDWPF1433F(SS)-WG | Freestanding | 14 | 600×600×850 | — | 12.7 L | 3 ★ | 320 | $102 | — | |
| Built-in | 15 | 600×580×820 | 44 dBA | 11.1 L | 6 ★ | 121 | $39 | $2,299 | Check price | |
| Omega ODWIF60152 | Built-in | 15 | 598×550×815 | — | 11.1 L | 4.5 ★ | 205 | $66 | — | |
| Freestanding | 15 | 598×610×850 | 42 dBA | 11.1 L | 4.5 ★ | 206 | $66 | $1,059 | Check price | |
| Fisher & Paykel DW60UZT4B2 | Built-in | 15 | 600×580×857 | — | 11.1 L | 4.5 ★ | 206 | $66 | — | |
| Fisher & Paykel DW60UT4I2 | Built-in | 15 | 600×580×857 | — | 11.1 L | 4.5 ★ | 206 | $66 | — | |
| Freestanding | 15 | 598×610×850 | — | 11.1 L | 4.5 ★ | 206 | $66 | $839 | Check price | |
| Built-in | 15 | 598×570×815 | — | 11.1 L | 4.5 ★ | 206 | $66 | $1,099 | Check price | |
| Fisher & Paykel DW60UM4G4 | Built-in | 15 | 600×580×857 | 42 dBA | 11.1 L | 4.5 ★ | 206 | $66 | $1,649 | Check price |
| Fisher & Paykel DW60UDT4X4 | Built-in | 15 | 600×580×857 | 42 dBA | 11.1 L | 4.5 ★ | 206 | $66 | $1,799 | Check price |
| Artusi ADWFI700/1 | Freestanding | 15 | 600×610×850 | — | 12 L | 4 ★ | 230 | $74 | — | |
| Kogan KAM15PDWFSA | Freestanding | 15 | — | — | 11.8 L | 4 ★ | 238 | $76 | — | |
| Fisher & Paykel DW60U6I1 | Built-in | 15 | 597×552×818 | 44 dBA | 10.8 L | 4 ★ | 245 | $78 | — | |
| Fisher & Paykel DW60FC6X1 | Freestanding | 15 | 597×600×870 | — | 11.1 L | 4 ★ | 246 | $79 | — | |
| Freestanding | 15 | — | 47 dBA | 12 L | 4 ★ | 246 | $79 | $899 | Check price | |
| Omega ODWF6015XCOM | Freestanding | 15 | — | — | 12 L | 4 ★ | 246 | $79 | — | |
| Freestanding | 15 | 600×580×820 | 46 dBA | 12.2 L | 4 ★ | 246 | $79 | $869 | Check price | |
| Artusi ADW5009X | Freestanding | 15 | 598×600×845 | 47 dBA | 12 L | 4 ★ | 246 | $79 | $911 | Check price |
| Freestanding | 15 | 598×598×845 | 45 dBA | 11 L | 4 ★ | 246 | $79 | $944 | Check price | |
| Freestanding | 15 | 598×598×845 | 45 dBA | 11 L | 4 ★ | 246 | $79 | $949 | Check price | |
| Freestanding | 15 | 598×570×815 | 45 dBA | 11 L | 4 ★ | 246 | $79 | $1,030 | Check price | |
| Built-in | 15 | 600×580×820 | — | 12.2 L | 4 ★ | 246 | $79 | $1,399 | Check price | |
| Whirlpool WDFS3L5PIXAU | Freestanding | 15 | — | — | 11.1 L | 4 ★ | 246 | $79 | — | |
| Freestanding | 15 | 598×600×845 | — | 12 L | 4 ★ | 246 | $79 | $699 | Check price | |
| Freestanding | 15 | 600×610×849 | 45 dBA | 12.2 L | 4 ★ | 246 | $79 | $1,189 | Check price | |
| Kogan KAMFSDW15PA | Freestanding | 15 | — | — | 12 L | 3.5 ★ | 247 | $79 | — | |
| Omega ODWF6015X | Freestanding | 15 | — | — | 12.48 L | 3.5 ★ | 276 | $88 | — | |
| Esatto EDW606CS | Freestanding | 15 | 600×600×840 | — | 26.5 L | 3.5 ★ | 280 | $90 | — | |
| Midea MDW15GSS | Freestanding | 15 | 600×600×840 | — | 12.7 L | 3.5 ★ | 280 | $90 | — | |
| Fisher & Paykel DW60FC2W1 | Freestanding | 15 | 597×610×820 | 47 dBA | 11.4 L | 3.5 ★ | 286 | $92 | — | |
| Fisher & Paykel DW60U2I1 | Built-in | 15 | 597×552×818 | — | 11.6 L | 3.5 ★ | 287 | $92 | — | |
| Freestanding | 15 | 597×610×870 | 48 dBA | 11.9 L | 3.5 ★ | 293 | $94 | — | ||
| Artusi ADW7003B | Freestanding | 15 | 644×661×881 | 47 dBA | 13.5 L | 3.5 ★ | 294 | $94 | — | |
| Freestanding | 15 | 598×610×850 | 49 dBA | 12.2 L | 3.5 ★ | 295 | $94 | $689 | Check price | |
| Freestanding | 15 | 598×610×850 | 49 dBA | 12.2 L | 3.5 ★ | 295 | $94 | $639 | Check price | |
| Fisher & Paykel DW60FC1X2 | Freestanding | 15 | 600×610×850 | — | 12.2 L | 3.5 ★ | 295 | $94 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.