Heat pump dryers
157 current models. Prices at the shops tracked run from $699 to $5,999 across 54 of them, checked 10 Sept 2026. The Electrolux EDH812R7WC uses the least energy of them, 93 kWh a year.
The government database types dryers only as vented or condenser. Heat-pump models are identified here by their energy rating: condenser dryers at 4 stars and above are heat-pump designs, a band no conventional condenser reaches.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Type | Capacity | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haier HWD1050AN1 | Heat pump | 5 kg | 4 ★ | 162 | $52 | not listed | — |
| Miele TCA220 WP | Heat pump | 7 kg | 9 ★ | 99 | $32 | 596×643×850 | — |
| Miele TCB 150 WP | Heat pump | 7 kg | 9 ★ | 100 | $32 | 596×643×850 | — |
| Miele TEA235 WP | Heat pump | 7 kg | 8 ★ | 113 | $36 | 596×643×850 | — |
| Miele TDB 130 WP | Heat pump | 7 kg | 8 ★ | 115 | $37 | 596×636×850 | — |
| Haier HDHPS70LW1 | Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 130 | $42 | 595×590×850 | $794 |
| Westinghouse WDH704N4WA | Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 138 | $44 | 850×662×596 | — |
| Haier HDHP70LCW2 | Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 139 | $44 | not listed | — |
| Electrolux EDH812R7WC | Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 93 | $30 | not listed | — |
| Miele TCE 630 WP | Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 94 | $30 | 596×643×850 | — |
| Bosch WQB235B8AU | Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 98 | $31 | 598×651×842 | $1,956 |
| Bosch WTX88M20AU | Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 98 | $31 | 598×665×842 | — |
| Electrolux EDH812R7WC | Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 98 | $31 | not listed | — |
| Miele TWD 440 WP | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | — |
| Miele TWD 660 WP | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | $2,399 |
| Bosch WQH235B8AU | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 110 | $35 | 598×613×842 | $2,299 |
| Miele PDR1108HP | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 111 | $36 | 596×643×850 | — |
| Miele TWC220 WP | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 112 | $36 | 596×643×850 | — |
| AEG T858M6OBC | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 112 | $36 | 600×660×850 | — |
| Miele TWC220 WP | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 112 | $36 | 596×643×850 | — |
| Fisher & Paykel DH8060J5 | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 113 | $36 | 602×682×850 | $1,141 |
| Fisher & Paykel DH8060P5 | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 113 | $36 | 602×682×850 | $1,250 |
| Midea MD200H80WB/W-AU | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 114 | $36 | 675×595×845 | — |
| Midea MD200H80WB/W-AU | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 114 | $36 | 675×595×845 | — |
| Bosch WQG235DRAU | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 598×648×842 | $1,480 |
| LG DVH45-08WG | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 600×690×850 | — |
| Electrolux EDH803R7WC | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 596×662×850 | $1,199 |
| Beko BDPB803SW | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 598×605×846 | $957 |
| Samsung DV80TA420DE | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | not listed | — |
| Asko T308HCW.AU | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 595×670×850 | $2,249 |
| AEG T8DHC876C | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | not listed | — |
| Asko T408HD.T.AU | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 119 | $38 | 595×640×845 | — |
| AEG T8DHC862B | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 123 | $39 | not listed | — |
| AEG T9DHA866C | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 123 | $39 | not listed | — |
| Haier HDHPS80NW1 | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 127 | $41 | 595×586×845 | $962 |
| Electrolux EDH803R9WB | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 596×638×850 | — |
| AEG T738A4OBC | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 600×660×850 | — |
| Electrolux EDH803P5WC | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 596×662×850 | $1,115 |
| Asko T108HW.AU | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 595×670×850 | $2,069 |
| Haier HDHPS80KW1 | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 595×586×845 | $760 |
| Haier HDHP80A1 | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 134 | $43 | 600×650×845 | — |
| Beko BDPB802SW | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 598×605×846 | — |
| Solt GGSHPD80W | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×640×845 | — |
| Haier HDHP80AW1 | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×692×845 | $737 |
| Beko BDPB8010W | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 598×607×846 | $952 |
| Bosch WTH83002AU | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 598×613×842 | $989 |
| Solt GGSHPD88B | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×685×850 | $799 |
| Midea MD110H80/W-AU | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×600×850 | — |
| Whirlpool HWEC8002IW | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | not listed | $1,199 |
| Esatto EHPD800XB | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×685×850 | — |
| LG DXH3-08W | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 600×660×850 | $1,499 |
| LG DVH1-08WP | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 600×660×850 | $988 |
| Haier HDHP80ANB1 | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×677×845 | — |
| Miele TDD 130 WP | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 138 | $44 | 596×636×850 | — |
| Kogan KAMHTDRY8NB | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 140 | $45 | 600×600×850 | — |
| Miele PDR908HP | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 141 | $45 | not listed | — |
| Kogan KAMHTDRY8BA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 148 | $47 | 595×650×845 | — |
| LG DVH3-08W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 149 | $48 | 600×610×850 | — |
| Miele PDR908HP P | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 149 | $48 | not listed | — |
| Asko T208H.W.AU | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 150 | $48 | 595×640×845 | — |
| AEG T6DHE842B | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 151 | $48 | 600×640×850 | — |
| AEG T8DHC846C | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 151 | $48 | 600×640×850 | — |
| Fisher & Paykel DH8060P1 | Heat pump | 8 kg | 6 ★ | 155 | $50 | 600×650×850 | — |
| Fisher & Paykel DH8060P3 | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 155 | $50 | 600×650×850 | $1,010 |
| Westinghouse WDH804N7WA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | not listed | — |
| Westinghouse WDH804N8WA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | 596×638×850 | — |
| Westinghouse WDH804N8SA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | not listed | — |
| AEG T8DHC846B | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | not listed | — |
| AEG T6DHE831B | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | not listed | — |
| Kogan KAG8HTPPDYA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 158 | $51 | not listed | — |
| Electrolux EDH803CEWA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 158 | $51 | 600×600×850 | — |
| Westinghouse WDH804N7WA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 158 | $51 | not listed | — |
| Bosch WTH8300AU | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 598×651×842 | — |
| Esatto EHPD80 | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — |
| Kogan KAMHTDRY8PA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | not listed | — |
| Kogan KAMHTDRY8BA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — |
| Solt GGSHPD800W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — |
| Solt GGSHPD80 | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — |
| Esatto EHPD800W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — |
| Kogan KAMHTDRY8NA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×600×845 | — |
| Esatto EHPD802W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — |
| Esatto EHPD8002W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — |
| Solt GGSHPD800S2W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | $699 |
| Miele TQ1000 WP | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 105 | $34 | 596×636×850 | $5,999 |
| Fisher & Paykel DH9060FS | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 105 | $34 | 600×650×850 | — |
| Fisher & Paykel DH9060H1 | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 106 | $34 | 600×670×850 | $3,299 |
| Miele TWV780 WP | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 108 | $35 | 596×643×850 | — |
| Miele TWL780 WP | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | $3,999 |
| Miele TWD364 WP | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | — |
| Miele TWD640 WP | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | $2,449 |
| AEG T959V6PRC | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | not listed | — |
| Electrolux EDH912R9WC | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | not listed | — |
| Miele TWV780 WP | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | — |
| Miele TWD364 WP | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 112 | $36 | 596×643×850 | — |
| Miele TxR8x0 WP | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 113 | $36 | 596×636×850 | — |
| Miele TWV680 WP | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 125 | $40 | 596×636×850 | — |
| Miele TxJ6x0 WP | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 126 | $40 | 596×636×850 | — |
| Haier HDHP90NW1 | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 126 | $40 | 595×638×845 | $1,064 |
| Fisher & Paykel DH9060J5 | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 127 | $41 | not listed | — |
| Fisher & Paykel DH9060DG5 | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 127 | $41 | not listed | — |
| Electrolux EDH913R9WB | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×630×850 | — |
| AEG T959M6ORS | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×630×850 | — |
| AEG T859M6OBC | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×630×850 | — |
| LG DVH9-09B | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×690×850 | $1,899 |
| Electrolux EDH903R7WC | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 596×662×850 | $1,464 |
| Electrolux EDH902R9SC | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 596×662×850 | $1,938 |
| Electrolux EDH903R7SC | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 596×662×850 | $1,587 |
| Beko BDPB903SW | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 598×672×846 | $991 |
| LG DXH9-09MB | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×660×850 | $1,878 |
| Samsung DV90T6440LB | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×600×850 | $1,437 |
| Midea MD200H90WB/W-AU | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 675×595×845 | — |
| Midea MD200H90WB/W-AU | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 675×595×845 | — |
| LG WWT-1209W | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×660×1655 | — |
| Fisher & Paykel DH9060P2 | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×670×850 | — |
| Haier HDHP90ANB1 | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 145 | $46 | 595×681×845 | — |
| Electrolux EDH903R9WB | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 146 | $47 | 600×662×850 | — |
| AEG T9DHC966C | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 146 | $47 | 600×640×850 | — |
| Asko T509HPW.AU | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 150 | $48 | 595×670×850 | $2,609 |
| Asko T709HUG.AU | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 150 | $48 | 595×670×850 | $3,999 |
| Beko BDPB904HW | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 598×605×846 | $993 |
| Fisher & Paykel DH9060C1 | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 595×665×850 | — |
| Westinghouse WDH904N7SA | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 596×662×850 | $1,183 |
| Whirlpool WHP series | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | not listed | — |
| Kogan KAMHTDRY9NA | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | not listed | — |
| Bosch WQG24203AU | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 598×590×845 | $1,195 |
| Bosch WQG24200AU | Heat pump | 9 kg | 7 ★ | 170 | $54 | 598×652×842 | $1,209 |
| Haier HDHP10PXW1 | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 118 | $38 | 595×697×845 | $1,468 |
| Samsung DV10B9750CV | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | not listed | — |
| Samsung WD18DB8995BZ | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | not listed | — |
| Haier HDHP10DW1 | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 595×640×845 | $1,471 |
| LG WWT-1910BX | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 700×770×1890 | $4,999 |
| Midea MD210HP100BW | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 595×685×850 | — |
| Midea MD210HP100B series | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 595×685×850 | — |
| Fisher & Paykel DH1060H5 | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | not listed | — |
| Fisher & Paykel DH1060T5 | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×682×850 | $3,047 |
| Fisher & Paykel DH1060MZB5 | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×695×850 | $2,999 |
| Fisher & Paykel DH1060YZB5 | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×695×850 | $4,199 |
| Beko BDPB103SG | Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 598×672×846 | — |
| Kogan KAMHPDRY10A | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 132 | $42 | not listed | — |
| Fisher & Paykel DH1060R5 | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 133 | $43 | not listed | — |
| Asko TD85 | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 140 | $45 | 595×755×850 | — |
| Fisher & Paykel DH1060P5 | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 142 | $45 | 602×682×850 | $1,446 |
| Fisher & Paykel DH1060DG5 | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 142 | $45 | 602×682×850 | $1,599 |
| Beko BDPB104HW | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 143 | $46 | 598×672×846 | $1,339 |
| LG DVH9-10B | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | 600×690×850 | $1,999 |
| LG DXH9-10MB | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | 600×660×850 | $1,799 |
| Whirlpool HWHB10002IW | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | not listed | — |
| Esatto EHPD1000W | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 161 | $52 | 675×595×845 | — |
| Solt GGSHPD100W | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 595×640×845 | — |
| Kogan KAMHTDRY10A | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 595×640×845 | — |
| Kogan KAMHTDRY1NA | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | not listed | — |
| LG DXH3-10W | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 600×660×850 | $1,699 |
| LG WWT-1210WX | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 600×660×1655 | — |
| LG WWT-1210WX | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 600×660×1655 | — |
| LG WWT-1210AB | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 600×660×1655 | — |
| Asko T511HPXLG.AU | Heat pump | 11 kg | 9 ★ | 157 | $50 | 595×786×850 | $3,059 |
| Samsung DV90F17CDS | Heat pump | 17 kg | 10 ★ | 208 | $67 | not listed | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current dryer.