Heat pump dryers
143 current models. Prices at the retailers tracked run from $699 for an 8 kg heat pump model to $5,999 for a 9 kg heat pump model, across 62 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 94 kWh for an 8 kg heat pump model to 208 kWh for a 17 kg heat pump model.
The government database types dryers only as vented or condenser. Heat-pump models are identified here by their energy rating: condenser dryers at 4 stars and above are heat-pump designs, a band no conventional condenser reaches.
Heat pump dryers run at lower temperatures than vented and condenser models and take longer over the same load. Electrolux Australia states that this is normal and not a malfunction, that the last ten minutes of a cycle are cooling without heat, and that the room itself matters: 19–24°C is the range it gives for best drying results, so a cold or closed-up laundry dries more slowly than the label suggests. Electrolux's support article, read 20 Sept 2026. Whether the lower running cost repays the higher price is worked out at heat pump dryer payback.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Type | Capacity | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele TCA220 WP | Heat pump | 7 kg | 9 ★ | 99 | $32 | 596×643×850 | — | |
| Miele TCB 150 WP | Heat pump | 7 kg | 9 ★ | 100 | $32 | 596×643×850 | — | |
| Miele TEA235 WP | Heat pump | 7 kg | 8 ★ | 113 | $36 | 596×643×850 | — | |
| Miele TDB 130 WP | Heat pump | 7 kg | 8 ★ | 115 | $37 | 596×636×850 | — | |
| Midea MD110H70/W-AU | Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 120 | $38 | 595×600×850 | — | |
| Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 130 | $42 | 595×590×850 | $763 | Check priceBing Lee $783 | |
| Westinghouse WDH704N4WA | Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 138 | $44 | 596×662×850 | — | |
| Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 139 | $44 | not listed | $799 | Check price | |
| Miele TCE 630 WP | Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 94 | $30 | 596×643×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 98 | $31 | 598×651×842 | $1,812 | Check priceBing Lee $1,888 | |
| Bosch WTX88M20AU | Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 98 | $31 | 598×665×842 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 10 ★ | 98 | $31 | not listed | $1,593 | Check price | |
| Miele TWD 440 WP | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | $2,399 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 110 | $35 | 598×613×842 | $1,599 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 111 | $36 | 596×643×850 | — | ||
| AEG T858M6OBC | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 112 | $36 | 600×660×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 112 | $36 | 596×643×850 | $1,839 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 113 | $36 | 602×682×850 | $1,186 | Check priceThe Good Guys $1,199 | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 113 | $36 | 602×682×850 | $1,215 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 114 | $36 | 675×595×845 | — | ||
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 598×648×842 | $1,631 | Check priceBing Lee $1,693 | |
| LG DVH45-08WG | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 600×690×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 596×662×850 | $1,250 | Check priceBing Lee $1,343 | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 598×605×846 | $946 | Check price | |
| Samsung DV80TA420DE | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | not listed | — | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | 595×670×850 | $2,124 | Check price | |
| AEG T8DHC876C | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | not listed | — | |
| Asko T408HD.T.AU | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 119 | $38 | 595×640×845 | — | |
| AEG T8DHC862B | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 123 | $39 | not listed | — | |
| AEG T9DHA866C | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 123 | $39 | not listed | — | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 127 | $41 | 595×586×845 | $968 | Check priceBing Lee $993 | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 596×638×850 | — | ||
| AEG T738A4OBC | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 600×660×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 596×662×850 | $1,164 | Check priceThe Good Guys $1,199 | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 595×670×850 | $1,954 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 595×586×845 | $837 | Check priceThe Good Guys $849 | |
| Haier HDHP80A1 | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 134 | $43 | 600×650×845 | — | |
| Beko BDPB802SW | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 598×605×846 | — | |
| Solt GGSHPD80W | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×640×845 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×692×845 | $728 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 598×607×846 | $817 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 598×613×842 | $978 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×685×850 | $799 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×600×850 | $749 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | not listed | $1,199 | Check price | |
| Esatto EHPD800XB | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×685×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 600×660×850 | $1,499 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 600×660×850 | $1,199 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×677×845 | — | ||
| Miele TDD 130 WP | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 138 | $44 | 596×636×850 | — | |
| Kogan KAMHTDRY8NB | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 140 | $45 | 600×600×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 141 | $45 | not listed | — | ||
| LG DVH3-08W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 149 | $48 | 600×610×850 | — | |
| Miele PDR908HP P | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 149 | $48 | not listed | — | |
| Asko T208H.W.AU | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 150 | $48 | 595×640×845 | — | |
| AEG T6DHE842B | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 151 | $48 | 600×640×850 | — | |
| AEG T8DHC846C | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 151 | $48 | 600×640×850 | — | |
| Fisher & Paykel DH8060P1 | Heat pump | 8 kg | 6 ★ | 155 | $50 | 600×650×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 155 | $50 | 600×650×850 | $990 | Check price | |
| Westinghouse WDH804N8WA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | 596×638×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | not listed | $1,299 | Check price | |
| AEG T8DHC846B | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | not listed | — | |
| AEG T6DHE831B | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 156 | $50 | not listed | — | |
| Kogan KAG8HTPPDYA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 158 | $51 | not listed | — | |
| Electrolux EDH803CEWA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 158 | $51 | 600×600×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 158 | $51 | not listed | $849 | Check price | |
| Bosch WTH8300AU | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 598×651×842 | — | |
| Esatto EHPD80 | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — | |
| Kogan KAMHTDRY8PA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | not listed | — | |
| Kogan KAMHTDRY8BA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — | |
| Solt GGSHPD800W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — | |
| Solt GGSHPD80 | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — | |
| Esatto EHPD800W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — | |
| Kogan KAMHTDRY8NA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×600×845 | — | |
| Esatto EHPD802W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — | |
| Esatto EHPD8002W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | $699 | Check price | |
| Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 105 | $34 | 596×636×850 | $5,999 | Check price | |
| Fisher & Paykel DH9060FS | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 105 | $34 | 600×650×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 106 | $34 | 600×670×850 | $3,299 | Check price | |
| Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | $3,999 | Check price | |
| Miele TWD364 WP | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | $2,699 | Check price | |
| AEG T959V6PRC | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | not listed | — | |
| Electrolux EDH912R9WC | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | not listed | — | |
| Miele TWV780 WP | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 110 | $35 | 596×643×850 | — | |
| Miele TxR8x0 WP | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 113 | $36 | 596×636×850 | — | |
| Miele TWV680 WP | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 125 | $40 | 596×636×850 | — | |
| Miele TxJ6x0 WP | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 126 | $40 | 596×636×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 126 | $40 | 595×638×845 | $1,094 | Check priceThe Good Guys $1,199 | |
| Fisher & Paykel DH9060J5 | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 127 | $41 | not listed | — | |
| Fisher & Paykel DH9060DG5 | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 127 | $41 | not listed | — | |
| Electrolux EDH913R9WB | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×630×850 | — | |
| AEG T959M6ORS | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×630×850 | — | |
| AEG T859M6OBC | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×630×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×690×850 | $1,899 | Check price | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 596×662×850 | $1,488 | Check priceBing Lee $1,593 | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 596×662×850 | $1,990 | Check priceBing Lee $1,673 | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 596×662×850 | $1,599 | Check price | |
| Beko BDPB903SW | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 598×672×846 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×660×850 | $1,676 | Check priceBing Lee $1,683 | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×600×850 | $1,243 | Check price | |
| Midea MD200H90WB/W-AU | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 675×595×845 | — | |
| Midea MD205H90WB/W-AU | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 595×680×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×670×850 | — | ||
| Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 145 | $46 | 595×681×845 | — | ||
| Electrolux EDH903R9WB | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 146 | $47 | 600×662×850 | — | |
| AEG T9DHC966C | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 146 | $47 | 600×640×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 150 | $48 | 595×670×850 | $2,464 | Check price | |
| Asko T709HUG.AU | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 150 | $48 | 595×670×850 | $3,399 | Check price |
| Beko BDPB904HW | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 598×605×846 | $1,156 | Check price |
| Fisher & Paykel DH9060C1 | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 595×665×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 596×662×850 | $1,187 | Check priceThe Good Guys $1,299 | |
| Kogan KAMHTDRY9NA | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | not listed | — | |
| Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 598×590×845 | $1,289 | Check priceThe Good Guys $1,299 | |
| Heat pump | 9 kg | 7 ★ | 170 | $54 | 598×652×842 | $1,238 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 118 | $38 | 595×697×845 | $1,383 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | not listed | — | ||
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 595×640×845 | $1,248 | Check priceBing Lee $1,283 | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 595×685×850 | $1,199 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | not listed | $3,693 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×682×850 | $2,773 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×695×850 | $2,999 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×695×850 | $4,199 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 598×672×846 | — | ||
| Kogan KAMHPDRY10A | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 132 | $42 | not listed | — | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 133 | $43 | not listed | $1,783 | Check price | |
| Asko TD85 | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 140 | $45 | 595×755×850 | — | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 142 | $45 | 602×682×850 | $1,483 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 142 | $45 | 602×682×850 | $1,799 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 143 | $46 | 598×672×846 | $1,363 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | 600×690×850 | $1,999 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | 600×660×850 | $1,977 | Check price | |
| Midea MD205H100WB/W-AU | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | 595×680×850 | — | |
| Whirlpool HWHB10002IW | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | not listed | — | |
| Esatto EHPD1000W | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 161 | $52 | 675×595×845 | — | |
| Solt GGSHPD100W | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 595×640×845 | — | |
| Kogan KAMHTDRY10A | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 595×640×845 | — | |
| Kogan KAMHTDRY1NA | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | not listed | — | |
| Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 600×660×850 | $1,399 | Check price | |
| Heat pump | 11 kg | 9 ★ | 157 | $50 | 595×786×850 | $2,889 | Check price | |
| Samsung DV90F17CDS | Heat pump | 17 kg | 10 ★ | 208 | $67 | not listed | $2,683 | Check price |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current dryer.