Side by side fridges
41 current models. Prices at the retailers tracked run from $999 for a 541 L model to $2,399 for a 596 L model, across 16 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 300 kWh for a 619 L model to 550 kWh for a 635 L model.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | W×D×H mm | Energy ★ | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogan KATFSBS503A | Side by side | 503 L | 920×630×1768 | 3.5 ★ | 437 | $140 | — | |
| TCL P525SBW | Side by side | 505 L | 920×630×1768 | 3.5 ★ | 438 | $140 | — | |
| Kogan KAMSBSF516A | Side by side | 516 L | — | 3 ★ | 486 | $156 | — | |
| LG GS-B500MB | Side by side | 519 L | 910×643×1786 | 3.5 ★ | 433 | $139 | — | |
| Hisense HRSBS519S | Side by side | 519 L | 910×643×1786 | 3 ★ | 494 | $158 | — | |
| Kogan KAMSBSF532B | Side by side | 532 L | — | 3.5 ★ | 453 | $145 | — | |
| Kogan KAMSBSF532A | Side by side | 535 L | — | 3.5 ★ | 453 | $145 | — | |
| Side by side | 541 L | 908×540×1736 | 4 ★ | 415 | $133 | $999 | Check price | |
| Kogan KAMFSBS548A | Side by side | 548 L | 897×761×1765 | 3.5 ★ | 453 | $145 | — | |
| Kogan KAMFSBS551A | Side by side | 551 L | 897×761×1765 | 3.5 ★ | 453 | $145 | — | |
| Side by side | 559 L | 912×704×1770 | 4.5 ★ | 385 | $123 | $999 | Check price | |
| Kogan KAHFSBS592A | Side by side | 592 L | 910×730×1770 | 4 ★ | 442 | $141 | — | |
| Side by side | 596 L | 911×746×1780 | 4.5 ★ | 390 | $125 | $2,399 | Check priceBing Lee $2,093 | |
| LG GS-B600MBM | Side by side | 602 L | 910×730×1770 | 4.5 ★ | 384 | $123 | $1,399 | Check price |
| Side by side | 614 L | 910×717×1795 | 3.5 ★ | 494 | $158 | — | ||
| Side by side | 615 L | — | 4 ★ | 450 | $144 | — | ||
| Side by side | 619 L | 911×746×1780 | 6 ★ | 300 | $96 | $1,771 | Check priceBing Lee $1,583 | |
| Westinghouse WSE6640SA | Side by side | 619 L | 911×746×1780 | 4.5 ★ | 405 | $130 | — | |
| Side by side | 624 L | 911×746×1780 | 6 ★ | 300 | $96 | $1,799 | Check price | |
| Side by side | 624 L | 911×746×1780 | 4.5 ★ | 405 | $130 | $1,599 | Check price | |
| Westinghouse WSE6630BA | Side by side | 624 L | 911×746×1780 | 4.5 ★ | 405 | $130 | — | |
| Samsung SRS6250S | Side by side | 627 L | — | 4 ★ | 450 | $144 | — | |
| Side by side | 631 L | 920×735×1768 | 5 ★ | 375 | $120 | $1,299 | Check price | |
| Kogan KATFSBS631A | Side by side | 631 L | — | 5 ★ | 375 | $120 | — | |
| Side by side | 632 L | 910×717×1795 | 3.5 ★ | 500 | $160 | — | ||
| Side by side | 632 L | 910×717×1795 | 3.5 ★ | 500 | $160 | $1,756 | Check priceBing Lee $1,783 | |
| Side by side | 634 L | 912×716×1786 | 4 ★ | 450 | $144 | $2,376 | Check priceBing Lee $2,493 | |
| Samsung SRS6200S | Side by side | 635 L | — | 4 ★ | 450 | $144 | — | |
| LG GS-N600PL | Side by side | 635 L | 913×735×1790 | 3.5 ★ | 498 | $159 | — | |
| Side by side | 635 L | 913×735×1790 | 3 ★ | 550 | $176 | $2,299 | Check price | |
| LG GS-D600MBLC | Side by side | 635 L | 913×735×1790 | 3 ★ | 550 | $176 | — | |
| Side by side | 641 L | 913×735×1790 | 4 ★ | 415 | $133 | $2,199 | Check price | |
| Side by side | 649 L | 910×717×1795 | 4 ★ | 465 | $149 | $1,195 | Check priceThe Good Guys $1,299 | |
| Side by side | 652 L | 910×717×1795 | 5.5 ★ | 347 | $111 | — | ||
| Side by side | 655 L | — | 5 ★ | 385 | $123 | $1,899 | Check price | |
| LG GS-B600MBL | Side by side | 655 L | 913×735×1790 | 4 ★ | 470 | $150 | — | |
| LG GS-VB600PL | Side by side | 655 L | 913×735×1790 | 3.5 ★ | 520 | $166 | — | |
| LG GS-D600BML | Side by side | 655 L | 913×735×1790 | 3.5 ★ | 520 | $166 | — | |
| LG GS-B599PLB | Side by side | 664 L | 913×735×1790 | 5.5 ★ | 352 | $113 | — | |
| Side by side | 664 L | 913×735×1790 | 5 ★ | 385 | $123 | $1,799 | Check price | |
| Side by side | 700 L | 910×735×1775 | 3.5 ★ | 540 | $173 | $1,399 | Check price |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.