Side by side fridges
43 current models. Prices at the shops tracked run from $999 to $2,899 across 13 of them, checked 10 Sept 2026. The Westinghouse WSE6240BB uses the least energy of them, 300 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | Stars | kWh/yr | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogan KATFSBS503A | Side by side | 503 L | 3.5 ★ | 437 | 920×630×1768 | $140 | — |
| TCL P525SBW | Side by side | 505 L | 3.5 ★ | 438 | 920×630×1768 | $140 | — |
| Kogan KAMSBSF516A | Side by side | 516 L | 3 ★ | 486 | — | $156 | — |
| LG GS-B500MB | Side by side | 519 L | 3.5 ★ | 433 | 910×643×1786 | $139 | — |
| Hisense HRSBS519S | Side by side | 519 L | 3 ★ | 494 | 910×643×1786 | $158 | — |
| Haier HRF523XHG Series | Side by side | 523 L | 4.5 ★ | 368 | 908×647×1775 | $118 | — |
| Kogan KAMSBSF532B | Side by side | 532 L | 3.5 ★ | 453 | — | $145 | — |
| Kogan KAMSBSF532A | Side by side | 535 L | 3.5 ★ | 453 | — | $145 | — |
| Hisense HRSBS540BW | Side by side | 541 L | 4 ★ | 415 | 908×540×1736 | $133 | $999 |
| Kogan KAMFSBS548A | Side by side | 548 L | 3.5 ★ | 453 | 897×761×1765 | $145 | — |
| Kogan KAMFSBS551A | Side by side | 551 L | 3.5 ★ | 453 | 897×761×1765 | $145 | — |
| CHiQ CSS556NBD4E | Side by side | 559 L | 4.5 ★ | 385 | 912×704×1770 | $123 | $1,099 |
| Kogan KAHFSBS592A | Side by side | 592 L | 4 ★ | 442 | 910×730×1770 | $141 | — |
| Westinghouse WSE6670SA | Side by side | 596 L | 4.5 ★ | 390 | 911×746×1780 | $125 | $2,471 |
| LG GS-B600MBM | Side by side | 602 L | 4.5 ★ | 384 | 910×730×1770 | $123 | — |
| Hisense HRSBS613BWX | Side by side | 614 L | 3.5 ★ | 494 | 910×717×1795 | $158 | — |
| Samsung SRS6800BFH | Side by side | 615 L | 4 ★ | 450 | — | $144 | — |
| Westinghouse WSE6240BB | Side by side | 619 L | 6 ★ | 300 | 911×746×1780 | $96 | $1,830 |
| Westinghouse WSE6640SA | Side by side | 619 L | 4.5 ★ | 405 | 911×746×1780 | $130 | — |
| CHiQ CSS61*N**D | Side by side | 622 L | 4.5 ★ | 410 | 914×748×1817 | $131 | — |
| Westinghouse WSE6200SB | Side by side | 624 L | 6 ★ | 300 | 911×746×1780 | $96 | $1,799 |
| Westinghouse WSE6200WB | Side by side | 624 L | 4.5 ★ | 405 | 911×746×1780 | $130 | $1,599 |
| Westinghouse WSE6630BA | Side by side | 624 L | 4.5 ★ | 405 | 911×746×1780 | $130 | — |
| Samsung SRS6250S | Side by side | 627 L | 4 ★ | 450 | — | $144 | — |
| TCL TRF630SHG | Side by side | 631 L | 5 ★ | 375 | 920×735×1768 | $120 | $1,299 |
| Kogan KATFSBS631A | Side by side | 631 L | 5 ★ | 375 | — | $120 | — |
| Hisense HRSBS632BW | Side by side | 632 L | 3.5 ★ | 500 | 910×717×1795 | $160 | — |
| Hisense HRSBS633BW | Side by side | 632 L | 3.5 ★ | 500 | 910×717×1795 | $160 | $1,999 |
| Samsung SRS6300B | Side by side | 634 L | 4 ★ | 450 | 912×716×1786 | $144 | $2,219 |
| Samsung SRS6200S | Side by side | 635 L | 4 ★ | 450 | — | $144 | — |
| LG GS-N600PL | Side by side | 635 L | 3.5 ★ | 498 | 913×735×1790 | $159 | — |
| LG GS-V600MBLC | Side by side | 635 L | 3 ★ | 550 | 913×735×1790 | $176 | $2,899 |
| LG GS-D600MBLC | Side by side | 635 L | 3 ★ | 550 | 913×735×1790 | $176 | — |
| LG GS-N599PL | Side by side | 641 L | 4 ★ | 415 | 913×735×1790 | $133 | $2,173 |
| Hisense HRSBS649SW | Side by side | 649 L | 4 ★ | 465 | 910×717×1795 | $149 | $1,299 |
| Hisense HRSBS652B | Side by side | 652 L | 5.5 ★ | 347 | 910×717×1795 | $111 | — |
| Samsung SRS6100B | Side by side | 655 L | 5 ★ | 385 | — | $123 | — |
| LG GS-B600MBL | Side by side | 655 L | 4 ★ | 470 | 913×735×1790 | $150 | — |
| LG GS-VB600PL | Side by side | 655 L | 3.5 ★ | 520 | 913×735×1790 | $166 | — |
| LG GS-D600BML | Side by side | 655 L | 3.5 ★ | 520 | 913×735×1790 | $166 | — |
| LG GS-B599PLB | Side by side | 664 L | 5.5 ★ | 352 | 913×735×1790 | $113 | — |
| LG GS-B599PL | Side by side | 664 L | 5 ★ | 385 | 913×735×1790 | $123 | $1,599 |
| Midea MDRS925FIM45AP | Side by side | 700 L | 3.5 ★ | 540 | 910×735×1775 | $173 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.