TCL fridges and freezers
18 current models. Prices at the shops tracked run from $368 to $1,723 across 9 of them, checked 10 Sept 2026. The TCL F155CFW uses the least energy of them, 217 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | Stars | kWh/yr | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL F155CFW | Chest freezer | 142 L | 3 ★ | 217 | 845×545×705 | $69 | $368 |
| TCL P220TMW | Top mount | 197 L | 3.5 ★ | 238 | 540×560×1424 | $76 | $449 |
| TCL F205CFW | Chest freezer | 198 L | 3.5 ★ | 229 | 905×545×845 | $73 | $479 |
| TCL P204SDW | Upright freezer | 204 L | 3 ★ | 258 | 540×600×1700 | $83 | — |
| TCL P272SDS | Upright freezer | 274 L | 2.5 ★ | 328 | 600×700×1850 | $105 | — |
| TCL P362TMW | Top mount | 334 L | 3.5 ★ | 319 | 600×665×1700 | $102 | $747 |
| TCL C440BFW | French door | 412 L | 5.5 ★ | 249 | 703×689×1725 | $80 | — |
| TCL TRF440BHB | French door | 412 L | 5.5 ★ | 249 | 703×689×1725 | $80 | — |
| TCL P454TMB | Top mount | 415 L | 4 ★ | 329 | 700×680×1780 | $105 | $699 |
| TCL P445BFW | Bottom mount | 416 L | 5 ★ | 273 | 703×689×1725 | $87 | — |
| TCL TRF445BB | Bottom mount | 416 L | 5 ★ | 273 | 703×689×1725 | $87 | $999 |
| TCL TRF491TG | Top mount | 420 L | 4 ★ | 331 | 706×686×1720 | $106 | $792 |
| TCL P421CDW | French door | 421 L | 4 ★ | 356 | 790×700×1800 | $114 | — |
| TCL TRF495FHC | French door | 496 L | 5 ★ | 314 | 759×733×1780 | $100 | — |
| TCL P525SBW | Side by side | 505 L | 3.5 ★ | 438 | 920×630×1768 | $140 | — |
| TCL TRF576FHB | French door | 575 L | 5 ★ | 345 | 911×693×1780 | $110 | $1,723 |
| TCL TRF630SHG | Side by side | 631 L | 5 ★ | 375 | 920×735×1768 | $120 | $1,299 |
| TCL F708CFW | Chest freezer | 688 L | 3 ★ | 480 | 1905×820×865 | $154 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.