Upright freezers
56 current models. Prices at the retailers tracked run from $276 for an 88 L model to $17,999 for a 304 L model, across 24 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 123 kWh for a 90 L model to 427 kWh for a 442 L model.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | W×D×H mm | Energy ★ | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upright freezer | 85 L | 549×557×845 | 3.5 ★ | 162 | $52 | $299 | Check price | |
| Upright freezer | 86 L | 555×575×850 | 4.5 ★ | 133 | $43 | $593 | Check price | |
| Esatto EUF88W | Upright freezer | 88 L | 553×574×845 | 4 ★ | 146 | $47 | $276 | Check price |
| Upright freezer | 90 L | 545×562×850 | 5 ★ | 123 | $39 | $513 | Check priceBing Lee $443 | |
| Kogan KAH91LURFZA | Upright freezer | 91 L | 550×580×850 | 3.5 ★ | 166 | $53 | — | |
| Haier HVF91VW | Upright freezer | 91 L | 550×580×850 | 3.5 ★ | 166 | $53 | — | |
| Upright freezer | 104 L | 640×557×855 | 2 ★ | 230 | $74 | $6,999 | Check price | |
| CHiQ CSH145NW | Upright freezer | 145 L | 600×685×900 | 3 ★ | 220 | $70 | — | |
| Upright freezer | 155 L | 550×614×1434 | 3 ★ | 228 | $73 | $1,003 | Check price | |
| Kogan KAHFRZU161A | Upright freezer | 161 L | 540×600×1430 | 3 ★ | 232 | $74 | — | |
| Kogan KAM162UPWFA | Upright freezer | 162 L | 550×550×1420 | 3.5 ★ | 208 | $67 | — | |
| Midea MDRU229FGF01AP | Upright freezer | 162 L | 550×550×1420 | 3.5 ★ | 208 | $67 | — | |
| Haier HVF175VW | Upright freezer | 168 L | 544×571×1426 | 3 ★ | 216 | $69 | — | |
| Kogan KAHFRZU168A | Upright freezer | 168 L | 544×571×1426 | 3 ★ | 236 | $76 | — | |
| Upright freezer | 169 L | 545×562×1380 | 4 ★ | 194 | $62 | $788 | Check priceBing Lee $699 | |
| InAlto IIUF200 | Upright freezer | 200 L | 540×540×1769 | 3 ★ | 255 | $82 | — | |
| Kogan KAHFRZU204A | Upright freezer | 204 L | 540×600×1700 | 3 ★ | 258 | $83 | — | |
| TCL P204SDW | Upright freezer | 204 L | 540×600×1700 | 3 ★ | 258 | $83 | — | |
| CHiQ CSH206NW | Upright freezer | 206 L | 547×599×1705 | 4 ★ | 212 | $68 | — | |
| Upright freezer | 213 L | 560×550×1772 | 4 ★ | 207 | $66 | $4,999 | Check price | |
| Upright freezer | 213 L | 560×550×1772 | 4 ★ | 207 | $66 | $3,999 | Check price | |
| Miele FNS 37402 i | Upright freezer | 217 L | 560×550×1772 | 2.5 ★ | 281 | $90 | — | |
| Mitsubishi Electric MF-U218ET-W-A | Upright freezer | 218 L | 542×650×1496 | 3.5 ★ | 241 | $77 | $1,566 | Check price |
| Upright freezer | 220 L | 451×610×2134 | 2 ★ | 314 | $100 | $8,499 | Check price | |
| Upright freezer | 225 L | 600×650×1760 | 3.5 ★ | 245 | $78 | $1,728 | Check priceBing Lee $1,799 | |
| Haier HVF260WH3 | Upright freezer | 226 L | 595×650×1671 | 3.5 ★ | 245 | $78 | — | |
| Upright freezer | 234 L | 451×610×2134 | 3.5 ★ | 238 | $76 | $14,999 | Check price | |
| Kogan KAMFRZU238A | Upright freezer | 238 L | — | 2.5 ★ | 306 | $98 | — | |
| Westinghouse WFB2804AB | Upright freezer | 240 L | 595×590×1720 | 3 ★ | 279 | $89 | — | |
| Upright freezer | 256 L | 595×720×1714 | 3.5 ★ | 260 | $83 | — | ||
| Kogan KAHFRZU274A | Upright freezer | 274 L | — | 3.5 ★ | 269 | $86 | — | |
| TCL P272SDS | Upright freezer | 274 L | 600×700×1850 | 2.5 ★ | 328 | $105 | — | |
| Miele FNS 4382 E edt/cs | Upright freezer | 278 L | 597×675×1855 | 5.5 ★ | 178 | $57 | — | |
| Miele FNS 4782 E edt/cs | Upright freezer | 278 L | 597×675×1855 | 5.5 ★ | 178 | $57 | — | |
| Miele FNS 4782 E bst | Upright freezer | 278 L | 597×675×1855 | 5.5 ★ | 178 | $57 | — | |
| Haier HVF325DW | Upright freezer | 285 L | 595×675×1710 | 3.5 ★ | 274 | $88 | — | |
| Upright freezer | 303 L | 592×594×1870 | 3.5 ★ | 272 | $87 | $6,499 | Check price | |
| Fisher & Paykel RS6019F2L1 | Upright freezer | 304 L | 592×594×1870 | 4 ★ | 256 | $82 | — | |
| Upright freezer | 304 L | 610×610×2134 | 3 ★ | 313 | $100 | $17,999 | Check price | |
| CHiQ CSH310NBSL | Upright freezer | 311 L | 710×770×1570 | 4.5 ★ | 234 | $75 | — | |
| Samsung SFP347RB | Upright freezer | 323 L | — | 4 ★ | 263 | $84 | — | |
| Samsung SFP350RW | Upright freezer | 323 L | — | 4 ★ | 263 | $84 | — | |
| Samsung SDFX3500N | Upright freezer | 323 L | — | 3.5 ★ | 292 | $93 | — | |
| Samsung SFP346RS | Upright freezer | 323 L | 595×694×1853 | 3.5 ★ | 292 | $93 | $1,735 | Check price |
| Samsung SFP345RW | Upright freezer | 323 L | 595×694×1853 | 2.5 ★ | 356 | $114 | — | |
| LG MP-F324 | Upright freezer | 324 L | 595×707×1860 | 4 ★ | 256 | $82 | — | |
| Upright freezer | 324 L | 595×707×1860 | 4 ★ | 256 | $82 | $1,990 | Check priceBing Lee $1,483 | |
| Upright freezer | 336 L | 603×610×2134 | 2 ★ | 398 | $127 | $9,349 | Check price | |
| Upright freezer | 358 L | 603×610×2134 | 3.5 ★ | 304 | $97 | $15,999 | Check price | |
| CHiQ CSH380NWL | Upright freezer | 380 L | 710×705×1855 | 3.5 ★ | 316 | $101 | — | |
| Upright freezer | 386 L | 705×691×1725 | 3.5 ★ | 319 | $102 | $1,780 | Check priceBing Lee $1,899 | |
| Upright freezer | 388 L | 699×769×1725 | 3.5 ★ | 309 | $99 | $1,825 | Check priceThe Good Guys $1,899 | |
| Upright freezer | 388 L | 699×773×1725 | 2.5 ★ | 386 | $124 | $2,384 | Check price | |
| Samsung SDFI9400N | Upright freezer | 412 L | — | 3 ★ | 355 | $114 | — | |
| Upright freezer | 442 L | 756×610×2134 | 2 ★ | 427 | $137 | $10,999 | Check price | |
| Upright freezer | 472 L | 756×610×2134 | 3 ★ | 368 | $118 | $16,999 | Check price |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.