43-inch TVs
155 current models. Prices at the shops tracked run from $494 to $795 across 6 of them, checked 10 Sept 2026. The LG 43UM662H0LC uses the least energy of them, 134 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 43UM662H0LC | LCD | 43″ | 7 ★ | 134 | $43 | — |
| LG 43UM662H4LC | LCD | 43″ | 7 ★ | 134 | $43 | — |
| LG 43UJ660H5LD | LCD | 43″ | 6 ★ | 149 | $48 | — |
| Philips 43PFT6918/79 | LCD | 43″ | 6 ★ | 155 | $50 | — |
| LG 43UM767H0LD | LCD | 43″ | 6 ★ | 159 | $51 | — |
| Philips 43HFL5011T/12 | LCD | 43″ | 6 ★ | 160 | $51 | — |
| JVC LT-43NQ5155A | LCD | 43″ | 6 ★ | 163 | $52 | — |
| JVC LT-43NQ5165A | LCD | 43″ | 6 ★ | 163 | $52 | — |
| FFalcon FF43U64 | LCD | 43″ | 6 ★ | 170 | $54 | — |
| LG 43UK660H0LA | LCD | 43″ | 6 ★ | 170 | $54 | — |
| FFalcon FF43U65 | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 175 | $56 | — |
| TCL 43G60K-IU | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 175 | $56 | — |
| Samsung UA43M60HAW | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 175 | $56 | — |
| EKO K43FSG11 | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 176 | $56 | — |
| FFalcon FF43U63 | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 178 | $57 | — |
| Samsung QA43Q5FAAW | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 178 | $57 | — |
| Samsung UA43F6000FS | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 182 | $58 | — |
| Philips 43HFL7025/97 | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 183 | $59 | — |
| EKO K43FST | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 184 | $59 | — |
| Hisense 43Q6SAU | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 188 | $60 | $595 |
| FFalcon FF43U65A | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 190 | $61 | — |
| EKO K430USGQ | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 191 | $61 | — |
| Philips 43HFL4025/97 | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 192 | $61 | — |
| Kogan KALED43RT9220SVA | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 194 | $62 | — |
| JVC AV-AQ405165A | LCD | 43″ | 5.5 ★ | 194 | $62 | — |
| JVC LT-43N5135AN | LCD | 43″ | 5 ★ | 196 | $63 | — |
| EKO K430FGTQ | LCD | 43″ | 5 ★ | 196 | $63 | — |
| EKO K430FGT | LCD | 43″ | 5 ★ | 196 | $63 | — |
| EKO K43FSG11 | LCD | 43″ | 5 ★ | 199 | $64 | — |
| Kogan KALED43RF9820STA | LCD | 43″ | 5 ★ | 203 | $65 | — |
| Hisense 43Q6QAU | LCD | 43″ | 5 ★ | 203 | $65 | — |
| JVC LT-43N5135A | LCD | 43″ | 5 ★ | 205 | $66 | — |
| Philips 43HFL5214U/97 | LCD | 43″ | 5 ★ | 208 | $67 | — |
| Philips 43PQT7931/79 | LCD | 43″ | 5 ★ | 208 | $67 | — |
| EKO K43FSG11 | LCD | 43″ | 5 ★ | 212 | $68 | — |
| JVC AV-H437115A11N | LCD | 43″ | 5 ★ | 212 | $68 | — |
| LG 43NU805BPSC | LCD | 43″ | 5 ★ | 213 | $68 | — |
| Kogan KALED43R95TA | LCD | 43″ | 5 ★ | 214 | $68 | — |
| Sony K-43S20M2 | LCD | 43″ | 5 ★ | 214 | $68 | — |
| Samsung HG43U700FAW | LCD | 43″ | 5 ★ | 215 | $69 | — |
| Philips 43HFL6214U/12 | LCD | 43″ | 5 ★ | 216 | $69 | — |
| EKO K43FSG11 | LCD | 43″ | 5 ★ | 216 | $69 | — |
| Philips 43PUT7231/75 | LCD | 43″ | 5 ★ | 216 | $69 | — |
| Kogan KAL43F9QA | LCD | 43″ | 5 ★ | 217 | $69 | — |
| TCL 43P7K | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 220 | $70 | $494 |
| Kogan KALED43U94VA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 221 | $71 | — |
| JVC LT-43N5135AE | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| Kogan KALED43F98VA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| Hisense 43Q6NAU | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| Samsung QA43QN90FAW | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG 43UK767H0LB | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG 43NU850B6LA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG 43NU855BPSA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG 43NU85CB6LA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG 43NU85CBPSA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG 43NU830B6LA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG 43UK767H5LB | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG 43QNED80B6B | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 232 | $74 | — |
| LG 43QNED80BSA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 232 | $74 | $795 |
| LG 43QNED70B6C | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 232 | $74 | — |
| LG 43QNED70BSA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 232 | $74 | $737 |
| Samsung QA43QN90DAW | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 233 | $75 | — |
| JVC LT-43N7125A | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 235 | $75 | — |
| Sony K-43S30 | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 236 | $76 | — |
| LG 43QNED80A6A | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 236 | $76 | — |
| LG 43QNED81ASA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 236 | $76 | — |
| Samsung UA43AU7002S | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 237 | $76 | — |
| Samsung QA43Q60DAS | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 237 | $76 | — |
| Kogan KALED43XT9610STA | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 240 | $77 | — |
| TCL 43C655 | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 240 | $77 | — |
| LG 43UK762H0LB | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 240 | $77 | — |
| LG 43UK762H5LB | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 240 | $77 | — |
| LG 43UA7350PSB | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 242 | $77 | — |
| LG 43PK640S0SB | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 242 | $77 | — |
| LG 43UA731C0SB | LCD | 43″ | 4.5 ★ | 242 | $77 | — |
| Samsung HG43U800FAW | LCD | 43″ | 4 ★ | 244 | $78 | — |
| LG 43QNED80T6A | LCD | 43″ | 4 ★ | 247 | $79 | — |
| LG 43QNED81TSA | LCD | 43″ | 4 ★ | 247 | $79 | — |
| LG 43UR761H0TA | LCD | 43″ | 4 ★ | 247 | $79 | — |
| LG 43UT90506LB | LCD | 43″ | 4 ★ | 247 | $79 | — |
| Samsung UA43U8000HW | LCD | 43″ | 4 ★ | 248 | $79 | — |
| Samsung BE43HX-H | LCD | 43″ | 4 ★ | 248 | $79 | — |
| TCL 43P7LS | LCD | 43″ | 4 ★ | 250 | $80 | $654 |
| Samsung HG43AU800AW | LCD | 43″ | 4 ★ | 251 | $80 | — |
| Samsung BE43D-H | LCD | 43″ | 4 ★ | 251 | $80 | — |
| Samsung UA43DU7000S | LCD | 43″ | 4 ★ | 251 | $80 | — |
| Samsung QA43Q8FAAW | LCD | 43″ | 4 ★ | 251 | $80 | — |
| Samsung QA43Q7FAAW | LCD | 43″ | 4 ★ | 251 | $80 | — |
| Samsung UA43UE100FS | LCD | 43″ | 4 ★ | 251 | $80 | — |
| Samsung BE43FX-H | LCD | 43″ | 4 ★ | 251 | $80 | — |
| Samsung HG43AJ690YK | LCD | 43″ | 4 ★ | 255 | $82 | — |
| Samsung UA43TU8000W | LCD | 43″ | 4 ★ | 255 | $82 | — |
| Samsung QA43QN70HAW | LCD | 43″ | 4 ★ | 255 | $82 | — |
| Samsung QA43LS03HEW | LCD | 43″ | 4 ★ | 255 | $82 | — |
| LG 43QNED75SRA | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| LG 43UT8050PSB | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| LG 43NANO81TSA | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| LG 43UT801C0SB | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| LG 43NANO80A6B | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| LG 43NANO80ASA | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | $594 |
| LG 43QNED82ASA | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| LG 43UA8450PSA | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| LG 43UA841C0SA | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| Kogan KALED43U95TA | LCD | 43″ | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| Samsung QA43Q6*BAS | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung HG43Q60BAAW | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung QA43Q60CAS | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung QA43QN90CAW | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung UA43CU8000W | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung LH43BECHLGKXXY | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung UA43CU7000S | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung HG43CU700AW | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung QA43LS03FAW | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung UA43M70HAW | LCD | 43″ | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Sony KD-43X75K | LCD | 43″ | 4 ★ | 261 | $84 | — |
| Samsung UA43DU8000W | LCD | 43″ | 4 ★ | 262 | $84 | — |
| Samsung UA43DUE800W | LCD | 43″ | 4 ★ | 262 | $84 | — |
| LG 43UQ80006LB | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| JVC AV-H437115A11 | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UR8050PSB | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UR80006LJ | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UR78006LL | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UR81006LJ | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UR781C0LL | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UR801C0SB | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UT80506LA | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UT81006LA | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| LG 43UT801C0LA | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| Kogan KALED43U95VA | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| Kogan KAQL43Q9VA | LCD | 43″ | 4 ★ | 269 | $86 | — |
| Samsung UA43BU8000S | LCD | 43″ | 4 ★ | 270 | $86 | — |
| Samsung HG43BU800AW | LCD | 43″ | 4 ★ | 270 | $86 | — |
| LG 43UQ7050PSA | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 273 | $87 | — |
| LG 43NANO75SQA | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 276 | $88 | — |
| LG 43NANO756QA | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 276 | $88 | — |
| LG 43UQ9000PSD | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 276 | $88 | — |
| LG 43UQ91006LA | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 276 | $88 | — |
| LG 43UQ901C0SD | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 276 | $88 | — |
| LG 43UQ75006LF | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 284 | $91 | — |
| LG 43UQ751C0LF | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 284 | $91 | — |
| Sony KD-43X85K | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 286 | $92 | — |
| LG 43UP801C0TB | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 287 | $92 | — |
| Sony KD-43X77L | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 288 | $92 | — |
| Samsung QA43LS01DAW | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 291 | $93 | — |
| Kogan KAQL43MQ9VA | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 300 | $96 | — |
| Samsung QA43LS01BAW | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 302 | $97 | — |
| LG 43QNED756RA | LCD | 43″ | 3.5 ★ | 302 | $97 | — |
| Samsung QA43LS05BAW | LCD | 43″ | 3 ★ | 306 | $98 | — |
| Philips 43PUT7428/79 | LCD | 43″ | 3 ★ | 327 | $105 | — |
| Philips 43PUT7908/75 | LCD | 43″ | 3 ★ | 334 | $107 | — |
| Kogan KAQL43XQ98GSVA | LCD | 43″ | 3 ★ | 338 | $108 | — |
| Samsung QA43LS03BAW | LCD | 43″ | 3 ★ | 339 | $108 | — |
| Samsung QA43LS03DAW | LCD | 43″ | 3 ★ | 339 | $108 | — |
| Kogan KAQLED43XQ98JSTA | LCD | 43″ | 2.5 ★ | 353 | $113 | — |
| Samsung QA43QN90BAW | LCD | 43″ | 2.5 ★ | 364 | $116 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.