50-inch TVs
186 current models. Prices at the retailers tracked run from $444 (FFalcon FF50U65) to $2,695 (Sony K-50XR70M2) across 10 of them, checked 28 Oct 2026.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Resolution | Hz | Stand depth | Energy ★ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 50UJ660H5LD | LCD | 50″ | — | — | — | 8 ★ | — | |
| LG 50UM662H0LC | LCD | 50″ | — | — | — | 7 ★ | — | |
| LG 50UM662H4LC | LCD | 50″ | — | — | — | 7 ★ | — | |
| LG 50UM767H0LD | LCD | 50″ | — | — | — | 7 ★ | — | |
| LG 50UK660H0LA | LCD | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 247 mm | 6 ★ | $695 | Check price | |
| FFalcon FF50U64 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| LG 50UK767H0LB | LCD | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| LG 50UK767H5LB | LCD | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| LED | 50″ | 4K | — | 257 mm | 6 ★ | — | ||
| LED | 50″ | 4K | 60 | 254 mm | 6 ★ | $444 | Check price | |
| LED | 50″ | 4K | 60 | 254 mm | 6 ★ | $499 | Check price | |
| TCL 50G60K-IU | 4K LED | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Kogan KALED50RT9220SVA | LED | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Kogan KALED50U94VA | LED | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| JVC LT-50N7145AE | LCD | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| JVC LT-50NQ7145A | LCD | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Philips 50HFL4025/97 | LED | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung UA50M60HAW | Mini-LED | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| JVC LT-50NQ5175A | LCD | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 270 mm | 6 ★ | — | ||
| Kogan KAL50F9QA | LCD | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| EKO K50FST | LCD | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Philips 50HFL7025/97 | LED | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| QLED | 50″ | — | 60 | 298 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 254 mm | 5.5 ★ | $695 | Check price | |
| Samsung QA50Q60DAS | QLED | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Samsung HG50U700FAW | LED | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 280 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Sony K-50S20M2 | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 5.5 ★ | — | |
| Kogan KALED50U95VA | LED | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Kogan KAL50U96VA | LCD | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL50Q9VA | LCD | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Philips 50PUT8217/79 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL50R96KA | LCD | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Philips 50PQT7931/79 | LCD | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| LG 50QNED756RA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| LG 50QNED80T6A | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| LG 50UT90506LB | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 5.5 ★ | — | |
| LG 50QNED80A6A | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| QNED | 50″ | 4K | 60 | 260 mm | 5.5 ★ | — | ||
| LG 50QNED86ASA | QNED (Mini-LED) | 50″ | — | 120 | — | 5.5 ★ | — | |
| LG 50QNED80ASA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| LG 50UK762H0LB | LCD | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| LG 50QNED86BSA | QNED (Mini-LED) | 50″ | — | 120 | — | 5.5 ★ | — | |
| LG 50UK762H5LB | LCD | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| JVC LT-50NQ7115A11 | LCD | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Hisense 50A6HAU | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 5.5 ★ | — | |
| Philips 50PUT7231/75 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Samsung UA50DU7000S | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung BE50D-H | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung UA50U8000FW | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung BE50FX-H | LCD | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung UA50U8000HW | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung BE50HX-H | LCD | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50QNED75SRA | QNED (LED) | 50″ | — | — | 257 mm | 5 ★ | — | |
| LG 50QNED81TSA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50QNED7SSQA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Philips 50PUT7428/79 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA50QE1DAS | QLED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung HG50U800FAW | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung UA50M70HAW | Mini-LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50NANO806QA | NanoCell (LED) | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Kogan KALED50U94TA | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Kogan KALED50R93STA | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50NU805BPSC | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Kogan KALED50RN9220STA | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA50Q8FAAW | QLED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA50Q60CAS | QLED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA50QE1CAS | QLED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50NU850B6LA | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50NU855BPSA | 4K LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50QNED70B6C | QNED (Mini-LED) | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| QNED | 50″ | 4K | 60 | 230 mm | 5 ★ | $795 | Check price | |
| LG 50NU85CB6LA | LCD | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50NU85CBPSA | LCD | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| LG 50NU830B6LA | LCD | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Kogan KALED50XU9220STD | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Kogan KALED50XU9220STE | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Kogan KALED50R95TA | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA50QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| EKO K50USW3 | LCD | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| EKO K50USTQ | LCD | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Kogan KALED50R94KA | LED | 50″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Mini LED | 50″ | 4K | 144 | 270 mm | 5 ★ | — | ||
| LG 50UR767H3VC | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UQ80006LB | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UR765H0VC | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UR8050PSB | 4K LED | 50″ | — | 60 | 231 mm | 4.5 ★ | $998 | Check price |
| LG 50UR80006LJ | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UR78006LL | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UR81006LJ | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UR781C0LL | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UR801C0SB | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung HG50AU800AW | LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA50Q7FAAW | QLED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50QNED80SQA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50QNED806QA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung HG50Q60BAAW | LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50QNED81SRA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50QNED816RA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung LH50BECHLGKXXY | LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung UA50CU7000S | 4K LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung HG50CU700AW | LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50QNED86TSA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50QNED86T6A | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50QNED80B6B | QNED (Mini-LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| QNED | 50″ | 4K | 60 | 230 mm | 4.5 ★ | $1,176 | Check priceThe Good Guys $1,195 | |
| LG 50UA7350PSB | LCD | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50PK640S0SB | LCD | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UA731C0SB | LCD | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50QNED82ASA | QNED (LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA50QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 297 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Samsung QA50Q80DAW | QLED | 50″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UQ7050PSA | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LED | 50″ | 4K | 60 | 231 mm | 4.5 ★ | — | ||
| LG 50UT80506LA | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UT81006LA | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UT801C0LA | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UT801C0SB | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50NANO80A6A | NanoCell (LED) | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LCD | 50″ | 4K | 60 | 230 mm | 4.5 ★ | — | ||
| LG 50UA8450PSA | LCD | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| LG 50UA841C0SA | LCD | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung UA50DU8000W | 4K LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung UA50DUE800W | 4K LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA50QN70HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| 4K LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | ||
| Sony KD-50X75K | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4.5 ★ | — | |
| LED | 50″ | 4K | 60 | 273 mm | 4.5 ★ | — | ||
| 4K LED | 50″ | — | — | — | 4.5 ★ | $1,395 | Check price | |
| Samsung UA50CU8000W | 4K LED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Philips 50PUT8507/79 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Philips 50PUT8528/79 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| EKO K50USW2 | LCD | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| LG 50NANO75SQA | NanoCell (LED) | 50″ | — | — | 232 mm | 4 ★ | — | |
| LG 50NANO756QA | NanoCell (LED) | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| LG 50UQ9000PSD | 4K LED | 50″ | — | 60 | 231 mm | 4 ★ | — | |
| LG 50UQ91006LA | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| Kogan KAQLED50XQ9610STA | QLED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| LG 50UQ901C0SD | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| LG 50NANO81TSA | NanoCell (LED) | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| EKO K500USG | LCD | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung UA50TU8000 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA50LS03FAW | QLED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| LG 50UP801C0TB | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| LG 50UQ75006LF | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| LG 50UQ751C0LF | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA50Q80CAS | QLED | 50″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA50LS03DAW | QLED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA50LS01DAS | QLED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung UA50BU8000W | 4K LED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung HG50BU800AW | LED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA50QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| Sony KD-50X85K | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| Sony KD-50X77L | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| Kogan KALED50U95TA | LED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA50LS03BAW | QLED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA50LS01BAS | QLED | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Mini-LED QLED | 50″ | — | 120 | 270 mm | 4 ★ | $1,142 | Check price | |
| JVC LT-50NQ7115A | LCD | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Kogan KAL50U9QA | LCD | 50″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA50QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | — | 120 | — | 3.5 ★ | — | |
| Samsung QA50QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| JVC AV-HQ507115A11 | LCD | 50″ | — | — | 267 mm | 3.5 ★ | — | |
| Philips 50PUT7039/79 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| JVC LT-50N7145A | LCD | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| EKO K500UGT | LCD | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| EKO K500UGTQ | LCD | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| EKO K500UAT | LCD | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Kogan KAQLED50XQ98JSTA | QLED | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Philips 50PUT7129/98 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| TCL 50C845 | Mini-LED QLED | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Mini LED | 50″ | 4K | 144 | 301 mm | 3.5 ★ | — | ||
| RGB Mini-LED | 50″ | — | 120 | — | 3.5 ★ | $2,695 | Check price | |
| Kogan KALED50T96QA | LED | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL50XQ98GSVA | LCD | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL50W94QA | LCD | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL50W94QB | LCD | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Philips 50PUT7908/79 | 4K LED | 50″ | — | — | — | 3 ★ | — | |
| JVC LT-50NQ7145AN | LCD | 50″ | — | — | — | 3 ★ | — | |
| Samsung QA50QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | — | 120 | — | 3 ★ | — | |
| Kogan KAQL50Q97TA | LCD | 50″ | — | — | — | 3 ★ | — | |
| Kogan KAQL50MQ9VA | LCD | 50″ | — | — | — | 3 ★ | — | |
| Samsung QA50Q80BAS | QLED | 50″ | — | 120 | — | 2 ★ | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.