75-inch TVs
267 current models. Prices at the shops tracked run from $899 to $7,995 across 20 of them, checked 10 Sept 2026. The LG 75UM767H0LD uses the least energy of them, 258 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 75UM767H0LD | LCD | 75″ | 8 ★ | 258 | $83 | — |
| Philips 75PUT7231/75 | LCD | 75″ | 7 ★ | 381 | $122 | — |
| LG 75QNED86BSA | LCD | 75″ | 7 ★ | 386 | $124 | $2,195 |
| LG 75QNED87B6A | LCD | 75″ | 7 ★ | 386 | $124 | — |
| Philips 75PQT7931/79 | LCD | 75″ | 7 ★ | 388 | $124 | — |
| LG 75QNED80A6A | LCD | 75″ | 7 ★ | 389 | $124 | — |
| LG 75QNED81ASA | LCD | 75″ | 7 ★ | 389 | $124 | — |
| LG 75QNED86ASA | LCD | 75″ | 7 ★ | 389 | $124 | — |
| LG 75QNED82ASA | LCD | 75″ | 7 ★ | 389 | $124 | — |
| LG 75QNED86A6A | LCD | 75″ | 7 ★ | 389 | $124 | — |
| LG 75MRGB86B6A | LCD | 75″ | 7 ★ | 389 | $124 | — |
| LG 75MRGB86BSA | LCD | 75″ | 7 ★ | 389 | $124 | — |
| Hisense 75Q6SAU | LCD | 75″ | 7 ★ | 391 | $125 | $1,225 |
| EKO K75USTW | LCD | 75″ | 7 ★ | 392 | $125 | — |
| FFalcon FF75U65 | LCD | 75″ | 6 ★ | 400 | $128 | $899 |
| FFalcon FF75U65A | LCD | 75″ | 6 ★ | 400 | $128 | $899 |
| Samsung QA75Q60DAW | LCD | 75″ | 6 ★ | 412 | $132 | — |
| Samsung UA75M80HAW | LCD | 75″ | 6 ★ | 430 | $138 | — |
| JVC AV-JQ757115A | LCD | 75″ | 6 ★ | 431 | $138 | — |
| LG 75NU805BPSB | LCD | 75″ | 6 ★ | 433 | $139 | — |
| Samsung HG75U700FAW | LCD | 75″ | 6 ★ | 434 | $139 | — |
| Philips 75HFL6214U/12 | LCD | 75″ | 6 ★ | 443 | $142 | — |
| Philips 75HFL5214U/97 | LCD | 75″ | 6 ★ | 450 | $144 | — |
| TCL 75P7LS | LCD | 75″ | 6 ★ | 450 | $144 | $1,195 |
| Philips 75BFL2214/97 | LCD | 75″ | 6 ★ | 451 | $144 | — |
| Samsung QA75QE1DAW | LCD | 75″ | 6 ★ | 456 | $146 | — |
| FFalcon FF75U64 | LCD | 75″ | 6 ★ | 460 | $147 | — |
| TCL 75P7K | LCD | 75″ | 6 ★ | 460 | $147 | — |
| LG 75NANO816QA | LCD | 75″ | 6 ★ | 462 | $148 | — |
| LG 75QNED75SRA | LCD | 75″ | 6 ★ | 462 | $148 | — |
| LG 75QNED80T6A | LCD | 75″ | 6 ★ | 462 | $148 | — |
| LG 75QNED81TSA | LCD | 75″ | 6 ★ | 462 | $148 | — |
| LG 75UT90506LB | LCD | 75″ | 6 ★ | 462 | $148 | — |
| JVC AV-JQ757115A | LCD | 75″ | 6 ★ | 466 | $149 | — |
| LG 75QNED7SSQA | LCD | 75″ | 6 ★ | 477 | $153 | — |
| LG 75QNED756RA | LCD | 75″ | 6 ★ | 477 | $153 | — |
| LG 75NU850B6LA | LCD | 75″ | 6 ★ | 477 | $153 | — |
| LG 75NU855BPSA | LCD | 75″ | 6 ★ | 477 | $153 | — |
| LG 75NU85CB6LA | LCD | 75″ | 6 ★ | 477 | $153 | — |
| LG 75NU85CBPSA | LCD | 75″ | 6 ★ | 477 | $153 | — |
| LG 75NU830B6LA | LCD | 75″ | 6 ★ | 477 | $153 | — |
| Samsung QA75QE1CAW | LCD | 75″ | 6 ★ | 478 | $153 | — |
| Hisense 75Q6QAU | LCD | 75″ | 6 ★ | 479 | $153 | — |
| LG 75QNED70B6A | LCD | 75″ | 6 ★ | 484 | $155 | — |
| LG 75QNED70BSA | LCD | 75″ | 6 ★ | 484 | $155 | $1,611 |
| Kogan KALED75XU9420STA | LCD | 75″ | 6 ★ | 488 | $156 | — |
| Kogan KALED75R95TA | LCD | 75″ | 6 ★ | 488 | $156 | — |
| Hisense 75Q6NAU | LCD | 75″ | 6 ★ | 489 | $156 | — |
| Hisense 75Q7QAU | LCD | 75″ | 6 ★ | 489 | $156 | — |
| Samsung UA75U8000HW | LCD | 75″ | 6 ★ | 489 | $156 | — |
| Hisense 75S7QAU | LCD | 75″ | 6 ★ | 489 | $156 | — |
| Samsung BE75HX-H | LCD | 75″ | 6 ★ | 489 | $156 | — |
| Sony K-75S20M2 | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 491 | $157 | — |
| LG 75QNED80SQA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 492 | $157 | — |
| LG 75QNED806QA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 492 | $157 | — |
| LG 75QNED81SRA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 492 | $157 | — |
| LG 75QNED816RA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 492 | $157 | — |
| LG 75QNED86TSA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 492 | $157 | — |
| LG 75QNED86T6A | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Samsung QA75Q6FAAS | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Samsung UA75U8000FW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 499 | $160 | — |
| Samsung BE75FX-H | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 499 | $160 | — |
| FFalcon FF75U63 | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 500 | $160 | — |
| TCL 75A300W | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 500 | $160 | — |
| LG 75PK640S0SA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 501 | $160 | — |
| LG 75UA8450PSA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 502 | $161 | — |
| LG 75UA841C0SA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 502 | $161 | — |
| Samsung UA75DU7000S | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 503 | $161 | — |
| Samsung BE75D-H | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 503 | $161 | — |
| Samsung QA75QN70HAW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 507 | $162 | — |
| Samsung QA75QN1EHAW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 507 | $162 | — |
| Samsung LH75BECHLGKXXY | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 510 | $163 | — |
| Samsung UA75CU7000S | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 510 | $163 | — |
| TCL 75C6L | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 511 | $164 | $1,695 |
| LG 75UR765H0VC | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 514 | $164 | — |
| Samsung HG75U800FAW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 514 | $164 | — |
| TCL 75C655 | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 515 | $165 | — |
| Sony K-75XR70M2 | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 519 | $166 | — |
| Hisense 75UR9SAU | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 520 | $166 | $3,995 |
| Samsung UA75M70HAW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 521 | $167 | — |
| Samsung UA75M1EHAW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 521 | $167 | — |
| Hisense 75U7SAU | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 521 | $167 | $1,995 |
| Samsung HG75CU700AW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 525 | $168 | — |
| Samsung QA75Q7FAAW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 525 | $168 | — |
| Hisense 75UR8SAU | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 527 | $169 | $2,795 |
| Samsung QA75QN87DAW | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 529 | $169 | — |
| Kogan KAQL75MQ8TA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 531 | $170 | — |
| Kogan KALED75XU9220STA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 536 | $172 | — |
| Philips 75PUT8507/79 | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 537 | $172 | — |
| Hisense 75U6QAU PRO | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 539 | $172 | $2,194 |
| LG 75UK767H0LB | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 539 | $172 | — |
| LG 75UK767H5LB | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 539 | $172 | — |
| Kogan KAQL75WQ98GSVA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 542 | $173 | — |
| Kogan KAQL75Q9VA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 542 | $173 | — |
| LG 75QNED82BSA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 543 | $174 | — |
| LG 75MRGB96BSA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 543 | $174 | — |
| Kogan KALED75U94TA | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 546 | $175 | — |
| Hisense 75U6SAU | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 546 | $175 | $1,889 |
| Hisense 75U6NAU | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 547 | $175 | — |
| TCL 75C8K | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 547 | $175 | — |
| Hisense 75U85AU | LCD | 75″ | 5.5 ★ | 548 | $175 | $3,096 |
| LG 75QNED86SRA | LCD | 75″ | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| LG 75QNED866RA | LCD | 75″ | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| LG 75QNED866RE | LCD | 75″ | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| LG 75QNED91TSA | LCD | 75″ | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| LG 75QNED91T6A | LCD | 75″ | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| TCL 75C755 | LCD | 75″ | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| LG 75UK762H0LB | LCD | 75″ | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| Samsung QA75QN90FAW | LCD | 75″ | 5 ★ | 554 | $177 | — |
| LG 75QNED9MA6A | LCD | 75″ | 5 ★ | 561 | $180 | — |
| LG 75QNED9MASA | LCD | 75″ | 5 ★ | 561 | $180 | — |
| Samsung QA75QN85CAW | LCD | 75″ | 5 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung HG75AJ690YK | LCD | 75″ | 5 ★ | 565 | $181 | — |
| Samsung UA75TU8000W | LCD | 75″ | 5 ★ | 565 | $181 | — |
| Samsung QA75QN70FAW | LCD | 75″ | 5 ★ | 572 | $183 | — |
| Samsung UA75BU8000W | LCD | 75″ | 5 ★ | 576 | $184 | — |
| Samsung HG75AU800AW | LCD | 75″ | 5 ★ | 576 | $184 | — |
| Samsung HG75BU800AW | LCD | 75″ | 5 ★ | 576 | $184 | — |
| Samsung QA75QN90DAW | LCD | 75″ | 5 ★ | 576 | $184 | — |
| Samsung QA75Q70DAW | LCD | 75″ | 5 ★ | 576 | $184 | — |
| LG 75QNED91SQA | LCD | 75″ | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| LG 75QNED916QA | LCD | 75″ | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| Hisense 75U7QAU | LCD | 75″ | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| Samsung QA75Q70CAW | LCD | 75″ | 5 ★ | 580 | $186 | — |
| Philips 75PUT7908/79 | LCD | 75″ | 5 ★ | 580 | $186 | — |
| TCL 75C7L | LCD | 75″ | 5 ★ | 586 | $188 | $2,495 |
| LG 75QNED85SQA | LCD | 75″ | 5 ★ | 587 | $188 | — |
| LG 75QNED866QA | LCD | 75″ | 5 ★ | 587 | $188 | — |
| Sony XR-75X90L | LCD | 75″ | 5 ★ | 589 | $188 | — |
| Samsung UA75DU8000W | LCD | 75″ | 5 ★ | 598 | $191 | — |
| Samsung UA75DUE800W | LCD | 75″ | 5 ★ | 598 | $191 | — |
| Hisense 75U7HAU | LCD | 75″ | 5 ★ | 599 | $192 | — |
| Hisense 75U6KAU | LCD | 75″ | 5 ★ | 599 | $192 | — |
| EKO K75USWW | LCD | 75″ | 5 ★ | 600 | $192 | — |
| TCL 75C6K | LCD | 75″ | 5 ★ | 600 | $192 | — |
| LG 75UQ9000PSD | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UQ91006LA | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UQ80006LB | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UQ801C0LB | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UQ901C0SD | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UR8050PSB | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| Samsung UA75CU8000W | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UR80006LJ | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UR81006LJ | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UR801C0LJ | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UR801C0SB | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UT8050PSB | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UT81006LA | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UT80506LA | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UT801C0SB | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75UT811C0LA | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75NANO80A6A | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75NANO80ASA | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75QNED70A6A | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| LG 75QNED70ASA | LCD | 75″ | 5 ★ | 605 | $194 | — |
| Kogan KALED75U95TA | LCD | 75″ | 5 ★ | 608 | $195 | — |
| LG 75QNED80B6A | LCD | 75″ | 5 ★ | 608 | $195 | — |
| LG 75QNED80BSA | LCD | 75″ | 5 ★ | 608 | $195 | — |
| Kogan KAQL75MQ9TA | LCD | 75″ | 5 ★ | 609 | $195 | — |
| Samsung QA75QN85FAW | LCD | 75″ | 5 ★ | 609 | $195 | — |
| EKO K750UGT2 | LCD | 75″ | 5 ★ | 610 | $195 | — |
| Hisense 75U7KAU | LCD | 75″ | 5 ★ | 612 | $196 | — |
| Samsung QA75QN85BAW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 613 | $196 | — |
| Philips 75PUT8808/79 | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 617 | $197 | — |
| LG 75UP801C0TB | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 619 | $198 | — |
| LG 75UP751C0VC | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 627 | $201 | — |
| LG 75QNED96SQA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 630 | $202 | — |
| LG 75QNED966QA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 630 | $202 | — |
| Sony K-75XR30M2 | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 633 | $203 | — |
| Samsung QA75Q70BAW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 635 | $203 | — |
| EKO K750USG | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 638 | $204 | — |
| Hisense 75U8KAU | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 639 | $204 | — |
| LG 75QNED90BSA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 641 | $205 | $2,999 |
| Samsung QA75LS03HEW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 642 | $205 | — |
| Kogan KAQL75XQ98GSVA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 643 | $206 | — |
| Samsung QA75QN85DBW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 653 | $209 | — |
| Samsung QA75QN1EFAW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 653 | $209 | — |
| Hisense 75U7NAU | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 659 | $211 | — |
| Sony K-75S30 | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 660 | $211 | — |
| Samsung MRA75R85HAW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 660 | $211 | — |
| LG 75NANO75SQA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 663 | $212 | — |
| LG 75NANO756QA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 663 | $212 | — |
| LG 75NANO81TSA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 663 | $212 | — |
| Samsung QA75Q8FAAW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 664 | $212 | — |
| Kogan KAQLED75XQ9610STA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 667 | $213 | — |
| Kogan KAQLED75XQ98JSTA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 667 | $213 | — |
| Sony KD-75X85L | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 667 | $213 | — |
| Philips 75PUT7039/79 | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 667 | $213 | — |
| Sony K-75XR90M2 | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 668 | $214 | — |
| Samsung QA75Q63BAS | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 671 | $215 | — |
| Samsung HG75Q60BAAW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 671 | $215 | — |
| Samsung QA75Q60CAW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 671 | $215 | — |
| Hisense 75U8QAU | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 679 | $217 | — |
| Kogan KALED75T96QA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 680 | $218 | — |
| Kogan KAQL75XQ98GSTA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 681 | $218 | — |
| Philips 75PUT7906/79 | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 682 | $218 | — |
| Samsung QA75QN90CAW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 682 | $218 | — |
| EKO K75USW2 | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 682 | $218 | — |
| EKO K75USTW | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 682 | $218 | — |
| TCL 75C8L | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 684 | $219 | $2,695 |
| Kogan KALED75U95TB | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 685 | $219 | — |
| Kogan KAQL75Q97TA | LCD | 75″ | 4.5 ★ | 685 | $219 | — |
| Samsung QA75LS03HWW | LCD | 75″ | 4 ★ | 686 | $220 | — |
| Kogan KAQL75W94QA | LCD | 75″ | 4 ★ | 690 | $221 | — |
| Kogan KAQL75W94QB | LCD | 75″ | 4 ★ | 690 | $221 | — |
| Sony KD-75X80L | LCD | 75″ | 4 ★ | 692 | $221 | — |
| Samsung QA75LS03FWW | LCD | 75″ | 4 ★ | 693 | $222 | — |
| Samsung QA75QN80HAW | LCD | 75″ | 4 ★ | 693 | $222 | — |
| Samsung QA75LS03DAW | LCD | 75″ | 4 ★ | 697 | $223 | — |
| Sony KD-75X80K | LCD | 75″ | 4 ★ | 704 | $225 | — |
| Samsung QA75QN95CAW | LCD | 75″ | 4 ★ | 711 | $228 | — |
| Samsung QA75LS03BAW | LCD | 75″ | 4 ★ | 715 | $229 | — |
| Hisense 75UXAU | LCD | 75″ | 4 ★ | 719 | $230 | — |
| Sony K-75XR50 | LCD | 75″ | 4 ★ | 719 | $230 | — |
| Hisense 75U8NAU | LCD | 75″ | 4 ★ | 720 | $230 | — |
| Samsung QA75Q80DAW | LCD | 75″ | 4 ★ | 726 | $232 | — |
| Sony XR-75X90K | LCD | 75″ | 4 ★ | 732 | $234 | — |
| Sony K-75XR70 | LCD | 75″ | 4 ★ | 737 | $236 | — |
| Samsung QA75Q80CAW | LCD | 75″ | 4 ★ | 744 | $238 | — |
| Samsung MRA75R95HAW | LCD | 75″ | 4 ★ | 744 | $238 | — |
| Samsung QA75QN80FAW | LCD | 75″ | 4 ★ | 748 | $239 | — |
| Kogan KAQL75MQ8ZTA | LCD | 75″ | 4 ★ | 751 | $240 | — |
| TCL 75C7K | LCD | 75″ | 4 ★ | 755 | $242 | $1,794 |
| EKO K75USW | LCD | 75″ | 4 ★ | 756 | $242 | — |
| JVC LT-75N7125A | LCD | 75″ | 4 ★ | 758 | $243 | — |
| EKO K750UATW | LCD | 75″ | 4 ★ | 758 | $243 | — |
| EKO K750UGT | LCD | 75″ | 4 ★ | 763 | $244 | — |
| Kogan KAQL75W94QA | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 772 | $247 | — |
| Samsung QA75QN90BAW | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 777 | $249 | — |
| Samsung QA75QN700CS | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 784 | $251 | — |
| Philips 75PML9506/79 | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 785 | $251 | — |
| Sony KD-75X77L | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 789 | $252 | — |
| LG 75QNED93ASA | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 806 | $258 | $2,194 |
| TCL 75C935 | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 810 | $259 | — |
| JVC LT-75N7125A11 | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 811 | $260 | — |
| EKO K750UGT | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 811 | $260 | — |
| EKO K750UGTWQ | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 811 | $260 | — |
| Philips 75PQT9020/79 | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 824 | $264 | — |
| Sony KD-75X85K | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 826 | $264 | — |
| EKO K75QHZ | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 832 | $266 | — |
| EKO K75USW | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 840 | $269 | — |
| LG 75QNED99SQB | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 849 | $272 | $3,741 |
| LG 75QNED996QB | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 849 | $272 | — |
| Kogan KAQL75MQXTB | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 850 | $272 | — |
| Kogan KAQL75MQ9ZTA | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 853 | $273 | — |
| TCL 75X11L | LCD | 75″ | 3.5 ★ | 853 | $273 | $7,995 |
| Samsung QA75Q95TDW | LCD | 75″ | 3 ★ | 868 | $278 | — |
| Sony K-75XR90 | LCD | 75″ | 3 ★ | 878 | $281 | — |
| Sony XR-75X95K | LCD | 75″ | 3 ★ | 894 | $286 | — |
| Sony XR-75X95L | LCD | 75″ | 3 ★ | 894 | $286 | — |
| Samsung QA75QN95BAW | LCD | 75″ | 3 ★ | 897 | $287 | — |
| TCL 75C855 | LCD | 75″ | 3 ★ | 925 | $296 | — |
| EKO K750USG | LCD | 75″ | 3 ★ | 949 | $304 | — |
| Kogan KAQL75MQXTA | LCD | 75″ | 3 ★ | 950 | $304 | — |
| Hisense 75U80HAU | LCD | 75″ | 3 ★ | 955 | $306 | — |
| Samsung QA75Q80BAW | LCD | 75″ | 2.5 ★ | 978 | $313 | — |
| Samsung QA75QN800DW | LCD | 75″ | 2.5 ★ | 985 | $315 | — |
| Samsung QA75QN900FW | LCD | 75″ | 2.5 ★ | 992 | $317 | — |
| Samsung QA75QN700BW | LCD | 75″ | 2.5 ★ | 1000 | $320 | — |
| Samsung QA75QN990FW | LCD | 75″ | 2.5 ★ | 1043 | $334 | — |
| Samsung QA75QN900DW | LCD | 75″ | 2.5 ★ | 1047 | $335 | — |
| Samsung QA75QN800CW | LCD | 75″ | 2.5 ★ | 1069 | $342 | — |
| Samsung QA75LST7DAW | LCD | 75″ | 2 ★ | 1178 | $377 | — |
| Samsung QA75QN800BW | LCD | 75″ | 1.5 ★ | 1240 | $397 | — |
| Samsung QA75QN900CW | LCD | 75″ | 1.5 ★ | 1244 | $398 | — |
| Samsung QA75LST7TAW | LCD | 75″ | 1.5 ★ | 1244 | $398 | — |
| Samsung QA75QN900BW | LCD | 75″ | 1 ★ | 1445 | $462 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.