85-inch TVs
134 current models. Prices at the retailers tracked run from $1,695 (Hisense 85Q6SAU) to $7,995 (Sony K-85XR90M2) across 16 of them, checked 28 Oct 2026.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Resolution | Hz | Stand depth | Energy ★ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips 85BFL2214/97 | 4K LED | 85″ | — | — | — | 7 ★ | — | |
| QLED | 85″ | 4K | 60 | 430 mm | 7 ★ | $1,695 | Check price | |
| Samsung UA85M80HAW | Mini-LED | 85″ | — | 120 | — | 6 ★ | — | |
| Samsung QA85Q60DAW | QLED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung UA85UE100FS | 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung BE85FX-H | LCD | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung UA85U8000HW | 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung BE85HX-H | LCD | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung UA85DU7000S | 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung BE85D-H | LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung LH85BECHLGKXXY | LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung UA85CU7000S | 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung QA85Q6FAAW | QLED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung UA85M70HAW | Mini-LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Samsung UA85M1EHAW | Mini-LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QD Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 350 mm | 6 ★ | $2,473 | Check priceThe Good Guys $2,495 | |
| Philips 85PQT7931/79 | LCD | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| LG 85NU850B6LA | 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| LG 85NU855BPSA | 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| LG 85NU85CB6LA | LCD | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| LG 85NU85CBPSA | LCD | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| LG 85QNED70B6A | QNED (Mini-LED) | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QNED | 85″ | 4K | 60 | 362 mm | 6 ★ | $1,995 | Check price | |
| LG 85NU805BPSB | 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Philips 85PUT7231/75 | 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 85″ | 4K | 144 | 706 mm | 6 ★ | — | ||
| Samsung HG85U800FAW | LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| 4K LED | 85″ | — | — | — | 6 ★ | $2,995 | Check price | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 455 mm | 6 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 370 mm | 6 ★ | $2,201 | Check priceThe Good Guys $2,295 | |
| Samsung QA85QE1DAS | QLED | 85″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Samsung QA85Q60CAW | QLED | 85″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Samsung QA85Q60BAW | QLED | 85″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 385 mm | 5.5 ★ | — | ||
| LG 85QNED82BSA | QNED (Mini-LED) | 85″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| RGB Mini LED | 85″ | 4K | 180 | 360 mm | 5.5 ★ | $3,995 | Check price | |
| Samsung QA85Q7FAAW | QLED | 85″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 165 | 360 mm | 5.5 ★ | $2,695 | Check price | |
| QLED | 85″ | 4K | 60 | 455 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 85″ | 4K | 60 | 430 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Hisense 85Q7QAU | QLED | 85″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| RGB Mini LED | 85″ | 4K | 180 | 400 mm | 5.5 ★ | $4,995 | Check price | |
| Samsung QA85QN87DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN85BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| Samsung UA85DU8000W | 4K LED | 85″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung UA85DUE800W | 4K LED | 85″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA85Q8FAAW | QLED | 85″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN1EHAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN70HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 60 | — | 5 ★ | — | |
| Samsung UA85CU8000W | 4K LED | 85″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN70FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| RGB Mini-LED | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | $7,495 | Check price | |
| Samsung QA85Q70DAW | QLED | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| Samsung UA85BU8000W | 4K LED | 85″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Sony XR-85X90L | Full-array LED | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| QLED | 85″ | 4K | 144 | 402 mm | 5 ★ | — | ||
| Samsung QA85QN85CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 165 | 377 mm | 5 ★ | — | ||
| Samsung QA85LS03HEW | QLED | 85″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 288 | 379 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 288 | 372 mm | 5 ★ | — | ||
| SQD Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 379 mm | 5 ★ | $2,695 | Check price | |
| SQD Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 379 mm | 5 ★ | $3,677 | Check price | |
| Samsung QA85QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN85FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| LG 85QNED80B6A | QNED (Mini-LED) | 85″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| QNED (Mini-LED) | 85″ | — | 60 | 362 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 165 | 400 mm | 5 ★ | $2,867 | Check priceThe Good Guys $2,995 | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 447 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 60 | 455 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 165 | 400 mm | 5 ★ | — | ||
| Samsung QA85QN85DBW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA85Q70CAW | QLED | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| Mini-LED | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | ||
| Samsung QA85LS03HWW | QLED | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA85LS03DAW | QLED | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA85LS03FWW | QLED | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN1EFAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA85Q70BAW | QLED | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| QNED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | 448 mm | 4.5 ★ | $4,036 | Check priceBing Lee $4,295 | |
| QLED | 85″ | 4K | 144 | 372 mm | 4.5 ★ | — | ||
| QLED | 85″ | 4K | 120 | 372 mm | 4.5 ★ | $1,795 | Check price | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 377 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Mini-LED | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | ||
| RGB Mini-LED | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | $7,995 | Check price | |
| QLED | 85″ | 4K | 120 | 374 mm | 4.5 ★ | — | ||
| 4K LED | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | ||
| Samsung MRA85R85HAW | Micro RGB | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 455 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Kogan KAQL85WQ98GSVA | LCD | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL85Q9VA | LCD | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL85Q9VB | LCD | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| ULED (full array) | 85″ | — | 120 | 453 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Kogan KAQL85XQ98GSVA | LCD | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Sony XR-85X90K | Full-array LED | 85″ | — | 120 | — | 4.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL85MQ9TA | LCD | 85″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Sony KD-85X85K | 4K LED | 85″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| Sony KD-85X80L | 4K LED | 85″ | — | 60 | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA85QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA85QN95CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA85QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA85LS03BAW | QLED | 85″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| TCL 85C855 | Mini-LED QLED | 85″ | — | 200 | 418 mm | 4 ★ | — | |
| Samsung QA85Q80DAW | QLED | 85″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| Samsung QA85Q80CAW | QLED | 85″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 120 | 460 mm | 4 ★ | — | ||
| Samsung MRA85R95HAW | Micro RGB | 85″ | — | 120 | — | 4 ★ | — | |
| Kogan KAQLED85XQ9610STA | QLED | 85″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Kogan KAQLED85XQ98JSTA | QLED | 85″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| Kogan KAQL85XQ98GSTA | LCD | 85″ | — | — | — | 4 ★ | — | |
| TCL 85X11K | Mini-LED QLED | 85″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Mini-LED | 85″ | — | 120 | — | 3.5 ★ | — | ||
| Sony XR-85X95L | Full-array LED | 85″ | — | 120 | — | 3.5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN900FW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 3.5 ★ | — | |
| Sony XR-85X95K | Full-array LED | 85″ | — | 120 | — | 3.5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN800DW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 3.5 ★ | — | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 400 mm | 3.5 ★ | — | ||
| Kogan KAQL85MQXTB | LCD | 85″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL85W94QA | LCD | 85″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL85T96QA | LCD | 85″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN800CW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 3 ★ | — | |
| Samsung QA85QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 3 ★ | — | |
| SQD Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 380 mm | 3 ★ | $7,995 | Check price | |
| Samsung QA85QN990HW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 3 ★ | — | |
| Samsung QA85QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 3 ★ | — | |
| Samsung QA85Q80BAW | QLED | 85″ | — | 120 | — | 2.5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN900DW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 2.5 ★ | — | |
| Kogan KAQL85MQXTA | LCD | 85″ | — | — | — | 2.5 ★ | — | |
| Samsung QA85QN900CW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 2 ★ | — | |
| Samsung QA85QN800BW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 2 ★ | — | |
| Samsung QA85QN900BW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | — | 120 | — | 1.5 ★ | — | |
| TCL 85X925 PRO | Mini-LED QLED | 85″ | — | — | — | 1.5 ★ | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.