TCL televisions
83 current models. Prices at the retailers tracked run from $295 for a 32-inch (80 cm) model to $14,888 for a 115-inch (291 cm) model, across 30 of the models, checked 28 Oct 2026. Screen sizes run from 32-inch to 115-inch.
The registration database lists every current model as made in China.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Resolution | Hz | Stand depth | Energy ★ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL 32S5400AF | LED | 32″ | — | 60 | 180 mm | 5.5 ★ | $389 | Check price |
| QLED | 32″ | Full HD | 60 | 180 mm | 5 ★ | $295 | Check price | |
| QLED | 40″ | Full HD | 60 | 184 mm | 6 ★ | $395 | Check price | |
| LED | 40″ | — | 60 | 184 mm | 5 ★ | $438 | Check price | |
| TCL 43G60K-IU | 4K LED | 43″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| QLED | 43″ | 4K | 60 | 185 mm | 4.5 ★ | — | ||
| QLED | 43″ | 4K | 60 | 185 mm | 4.5 ★ | — | ||
| QLED | 43″ | 4K | 60 | 185 mm | 4 ★ | $595 | Check price | |
| TCL 50G60K-IU | 4K LED | 50″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 254 mm | 5.5 ★ | $695 | Check price | |
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 280 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 297 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Mini-LED QLED | 50″ | — | 120 | 270 mm | 4 ★ | $1,142 | Check price | |
| TCL 50C845 | Mini-LED QLED | 50″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| Mini LED | 50″ | 4K | 144 | 301 mm | 3.5 ★ | — | ||
| QLED | 55″ | 4K | 60 | 265 mm | 6 ★ | $795 | Check price | |
| TCL 55G60K-IU | 4K LED | 55″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 55″ | 4K | 60 | 274 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QD Mini LED | 55″ | 4K | 144 | 295 mm | 5.5 ★ | $995 | Check price | |
| QLED | 55″ | 4K | 120 | 292 mm | 4.5 ★ | — | ||
| TCL 55A300W | QLED | 55″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Mini LED | 55″ | 4K | 240 | 297 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 55″ | 4K | 144 | 300 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 55″ | 4K | 240 | 270 mm | 4 ★ | — | ||
| SQD Mini LED | 55″ | 4K | 144 | 270 mm | 4 ★ | $1,395 | Check price | |
| TCL 58P635 | 4K LED | 58″ | — | 100 | 300 mm | 6 ★ | — | |
| QLED | 65″ | 4K | 60 | 320 mm | 6 ★ | — | ||
| TCL 65G60K-IU | 4K LED | 65″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 65″ | 4K | 60 | 300 mm | 6 ★ | $976 | Check priceThe Good Guys $995 | |
| QD Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 295 mm | 5.5 ★ | $1,495 | Check price | |
| TCL 65A300W | QLED | 65″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| QLED | 65″ | 4K | 120 | 295 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 340 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 65″ | 4K | 288 | 368 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini-LED QLED | 65″ | — | 120 | 296 mm | 5 ★ | — | ||
| SQD Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 368 mm | 5 ★ | $2,295 | Check price | |
| SQD Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 369 mm | 4.5 ★ | $1,565 | Check price | |
| Mini LED | 65″ | 4K | 288 | 369 mm | 4.5 ★ | — | ||
| TCL 65C935 | Mini-LED QLED | 65″ | — | 144 | — | 3 ★ | — | |
| Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 298 mm | 3 ★ | — | ||
| QLED | 75″ | 4K | 60 | 349 mm | 6 ★ | $1,195 | Check price | |
| QLED | 75″ | 4K | 60 | 347 mm | 6 ★ | — | ||
| QLED | 75″ | 4K | 120 | 706 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QD Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 350 mm | 5.5 ★ | $1,995 | Check price | |
| QLED | 75″ | 4K | 120 | 343 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 75″ | 4K | 288 | 368 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 340 mm | 5 ★ | — | ||
| SQD Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 367 mm | 5 ★ | $2,284 | Check price | |
| Mini-LED QLED | 75″ | — | 120 | 341 mm | 5 ★ | — | ||
| SQD Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 368 mm | 4.5 ★ | $2,795 | Check price | |
| Mini LED | 75″ | 4K | 120 | 367 mm | 4 ★ | — | ||
| TCL 75C935 | Mini-LED QLED | 75″ | — | 144 | — | 3.5 ★ | — | |
| SQD Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 380 mm | 3.5 ★ | $5,995 | Check price | |
| Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 298 mm | 3 ★ | — | ||
| QD Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 350 mm | 6 ★ | $2,473 | Check priceThe Good Guys $2,495 | |
| QLED | 85″ | 4K | 144 | 706 mm | 6 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 385 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 85″ | 4K | 144 | 402 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 288 | 379 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 288 | 372 mm | 5 ★ | — | ||
| SQD Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 379 mm | 5 ★ | $2,695 | Check price | |
| SQD Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 379 mm | 5 ★ | $3,677 | Check price | |
| QLED | 85″ | 4K | 144 | 372 mm | 4.5 ★ | — | ||
| QLED | 85″ | 4K | 120 | 372 mm | 4.5 ★ | $1,795 | Check price | |
| QLED | 85″ | 4K | 120 | 374 mm | 4.5 ★ | — | ||
| TCL 85C855 | Mini-LED QLED | 85″ | — | 200 | 418 mm | 4 ★ | — | |
| TCL 85X11K | Mini-LED QLED | 85″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| SQD Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 380 mm | 3 ★ | $7,995 | Check price | |
| TCL 85X925 PRO | Mini-LED QLED | 85″ | — | — | — | 1.5 ★ | — | |
| QLED | 98″ | 4K | 144 | 420 mm | 6 ★ | $3,057 | Check price | |
| Mini LED | 98″ | 4K | 288 | 420 mm | 6 ★ | — | ||
| Mini LED | 98″ | 4K | 120 | 420 mm | 6 ★ | — | ||
| SQD Mini LED | 98″ | 4K | 144 | 420 mm | 6 ★ | $4,977 | Check price | |
| SQD Mini LED | 98″ | 4K | 144 | 420 mm | 6 ★ | $6,995 | Check price | |
| Mini LED | 98″ | 4K | 144 | 418 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QD Mini LED | 98″ | 4K | 144 | 420 mm | 5.5 ★ | $4,995 | Check price | |
| TCL 98C845 | Mini-LED QLED | 98″ | — | — | 420 mm | 5.5 ★ | — | |
| Mini LED | 98″ | 4K | 144 | 420 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 98″ | 4K | 144 | 420 mm | 5.5 ★ | — | ||
| TCL 98X11K | Mini-LED QLED | 98″ | — | — | — | 3.5 ★ | — | |
| SQD Mini LED | 98″ | 4K | 144 | 420 mm | 2.5 ★ | $12,995 | Check price | |
| QLED | 115″ | 4K | 120 | 445 mm | 6 ★ | $14,888 | Check price | |
| TCL 115X955 Max | Mini-LED QLED | 115″ | — | — | — | 2 ★ | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.