9 kg washing machines
75 current models in this size class: 61 front loaders and 14 top loaders. Prices at the shops tracked run from $629 to $5,499 across 32 of them, checked 10 Sept 2026. The Haier HWF85KW1 uses the least energy of them, 185 kWh a year.
Commonly published sizing guidance: about 5–6.5 kg for one or two people, 7–8.5 kg for small households, 9–10 kg for a family of four, and 11 kg or more for large households and bulky items. Drum capacity is a ceiling, not a requirement.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Load | Capacity | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haier HWF85KW1 | Front | 8.5 kg | 5 ★ | 185 | $59 | 595×565×850 | $629 |
| Fisher & Paykel WH8560E1 | Front | 8.5 kg | 5 ★ | 185 | $59 | not listed | — |
| Fisher & Paykel WH8560P3 | Front | 8.5 kg | 4.5 ★ | 265 | $85 | 600×655×850 | — |
| LG WTL1-85W | Top | 8.5 kg | 4 ★ | 289 | $92 | 632×670×970 | $899 |
| Haier HWF85ANB1 | Front | 8.5 kg | 4 ★ | 300 | $96 | 595×638×850 | — |
| Fisher & Paykel WH8560F1 | Front | 8.5 kg | 4 ★ | 329 | $105 | 600×645×850 | — |
| Samsung WW85T554DAB | Front | 8.5 kg | 4 ★ | 333 | $107 | not listed | — |
| Samsung WW85T3040WW | Front | 8.5 kg | 3.5 ★ | 396 | $127 | 595×505×850 | — |
| LG WTG8521 | Top | 8.5 kg | 2.5 ★ | 580 | $186 | 632×670×1020 | $899 |
| Whirlpool WB90805 | Top | 8.5 kg | 2 ★ | 670 | $214 | 570×592×965 | $749 |
| Samsung WA85R6350BW | Top | 8.5 kg | 2 ★ | 750 | $240 | 637×701×1075 | — |
| Westinghouse WWW9024M5WA | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 189 | $60 | 600×660×850 | — |
| Westinghouse WWW9024M5SA | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 189 | $60 | 600×659×850 | $1,099 |
| Haier HWD9060MW1 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | 595×579×850 | $1,114 |
| Fisher & Paykel WD9060J1 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | not listed | — |
| Fisher & Paykel WD9060J2 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | not listed | — |
| LG WTX3-09G | Top | 9 kg | 5 ★ | 197 | $63 | 590×645×1043 | $799 |
| Fisher & Paykel WH9060J5 | Front | 9 kg | 5 ★ | 201 | $64 | not listed | — |
| Fisher & Paykel WH9060P5 | Front | 9 kg | 5 ★ | 201 | $64 | 602×593×850 | $947 |
| Fisher & Paykel WH9060D5 | Front | 9 kg | 5 ★ | 201 | $64 | not listed | — |
| Samsung WW90T604DAB | Front | 9 kg | 5 ★ | 206 | $66 | 600×550×850 | — |
| Bosch WAN28227AU | Front | 9 kg | 5 ★ | 209 | $67 | 598×632×845 | $951 |
| Bosch WGG244F9AU | Front | 9 kg | 5 ★ | 211 | $68 | not listed | — |
| Bosch WGG24409AU | Front | 9 kg | 5 ★ | 212 | $68 | 598×636×848 | — |
| LG WX9-1409W | Front | 9 kg | 5 ★ | 212 | $68 | 650×565×850 | $1,299 |
| Bosch WGG244A0AU | Front | 9 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 598×590×848 | — |
| Haier HWD9050AN1 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 595×688×850 | — |
| Bosch WGG244A1AU | Front | 9 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 598×636×848 | $1,489 |
| Samsung WW90DG6U94LE | Front | 9 kg | 5 ★ | 216 | $69 | not listed | — |
| Miele WWV 980 WPS | Front | 9 kg | 5 ★ | 219 | $70 | 596×643×850 | — |
| Miele WWR 860 WPS | Front | 9 kg | 5 ★ | 219 | $70 | 596×636×850 | — |
| Miele WWR 861 | Front | 9 kg | 5 ★ | 219 | $70 | 596×636×850 | — |
| Electrolux EWF9043R7WC | Front | 9 kg | 5 ★ | 219 | $70 | 600×659×850 | — |
| Bosch WGB24609AU | Front | 9 kg | 5 ★ | 225 | $72 | not listed | — |
| LG WV9-1609B | Front | 9 kg | 5 ★ | 226 | $72 | 600×565×850 | $1,278 |
| Asko W5096RLT.AU | Front | 9 kg | 5 ★ | 227 | $73 | 595×626×850 | $2,429 |
| Miele WQ 1000 WPS | Front | 9 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 596×600×850 | $5,499 |
| Miele WTW 871 WPM | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 596×714×850 | $4,899 |
| Miele WTW870WPM | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 596×714×850 | — |
| Haier HWT09AN1 | Top | 9 kg | 4.5 ★ | 234 | $75 | 580×590×1015 | $805 |
| Miele WWD380 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 260 | $83 | not listed | $2,499 |
| Miele WWD164 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 261 | $84 | 596×643×850 | — |
| Miele WCG660 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 261 | $84 | not listed | — |
| Miele WCG360 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 261 | $84 | not listed | — |
| Miele WWI 860 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 261 | $84 | 596×643×850 | — |
| Miele WWI 861 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 261 | $84 | 596×643×850 | $3,499 |
| Haier HWF90ANB1 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 262 | $84 | 595×688×850 | — |
| Whirlpool FDLR90250 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 268 | $86 | not listed | $1,249 |
| Bosch WAW28790AU | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 269 | $86 | not listed | — |
| LG WTL3-09G | Top | 9 kg | 4 ★ | 270 | $86 | 632×670×1018 | $999 |
| Whirlpool FWRB9002IW | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 272 | $87 | not listed | $849 |
| Whirlpool VWED9002IG | Top | 9 kg | 4 ★ | 273 | $87 | not listed | $1,099 |
| Whirlpool WFWDC96 | Front+dryer | 9 kg | 4.5 ★ | 275 | $88 | 595×605×850 | $1,495 |
| Fisher & Paykel WH9060P4 | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 275 | $88 | 600×655×850 | — |
| LG WX3-1409W | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 275 | $88 | 600×565×850 | $999 |
| LG WV6-1409W | Front | 9 kg | 4.5 ★ | 284 | $91 | 600×560×850 | $1,099 |
| LG WVC5-1409W | Front+dryer | 9 kg | 4.5 ★ | 284 | $91 | 600×560×850 | $1,299 |
| Samsung WA90R6350BV | Top | 9 kg | 4 ★ | 310 | $99 | 637×701×1075 | — |
| Samsung WA90T6250BW | Top | 9 kg | 4 ★ | 310 | $99 | 637×701×1075 | — |
| Electrolux EWF9024Q5SB | Front | 9 kg | 4 ★ | 320 | $102 | 600×659×850 | — |
| Westinghouse WWF9024M5SA | Front | 9 kg | 4 ★ | 320 | $102 | 600×659×850 | — |
| Westinghouse WWF9024M5WA | Front | 9 kg | 4 ★ | 320 | $102 | 600×660×850 | $899 |
| Whirlpool WWEB9602IW | Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 320 | $102 | 600×635×850 | $1,249 |
| Whirlpool FWEB9012IW | Front | 9 kg | 4 ★ | 320 | $102 | not listed | $899 |
| Samsung WA90CG6745BW | Top | 9 kg | 4 ★ | 322 | $103 | 637×701×1093 | $868 |
| Samsung WD90T554DBW | Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 338 | $108 | 600×650×850 | — |
| Whirlpool FSCR10421 | Front | 9 kg | 4 ★ | 340 | $109 | 595×640×850 | — |
| Fisher & Paykel WH9060J3 | Front | 9 kg | 4 ★ | 340 | $109 | 600×645×850 | — |
| Westinghouse WWT9084C7WA | Top | 9 kg | 3.5 ★ | 342 | $109 | 670×720×1095 | $1,009 |
| Westinghouse WWT9084C7SA | Top | 9 kg | 3.5 ★ | 342 | $109 | 670×720×1092 | — |
| Bosch WNA14400AU | Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 345 | $110 | not listed | — |
| Westinghouse WWT9054DCWA | Top | 9 kg | 3.5 ★ | 400 | $128 | not listed | — |
| Haier HWFS95NW1 | Front | 9.5 kg | 5 ★ | 202 | $65 | 595×565×850 | $793 |
| Asko W7956XLW.AU | Front | 9.5 kg | 5 ★ | 229 | $73 | not listed | — |
| Haier HWF95ANB1 | Front | 9.5 kg | 4 ★ | 326 | $104 | 595×688×850 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current machine, including by the space it has to fit.