Fridges under 600 mm wide
152 current models. Prices at the retailers tracked run from $199 for a 43 L fridge to $6,999 for a 246 L bottom mount fridge-freezer, across 64 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 59 kWh for a 130 L fridge to 349 kWh for a 350 L top mount fridge-freezer.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | W×D×H mm | Energy ★ | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridge | 34 L | 404×569×740 | 3.5 ★ | 68 | $22 | $1,890 | Check price | |
| Fridge | 42 L | 452×479×510 | 4 ★ | 78 | $25 | $269 | Check priceBing Lee $229 | |
| Kogan KAM43BEVFGF | Fridge | 43 L | 480×440×492 | 3.5 ★ | 75 | $24 | — | |
| Fridge | 43 L | 472×450×492 | 3 ★ | 95 | $30 | $199 | Check price | |
| Kogan KAM44BEVFGA | Fridge | 44 L | 470×440×495 | 3.5 ★ | 75 | $24 | — | |
| Fridge | 44 L | 495×440×470 | 3.5 ★ | 75 | $24 | $249 | Check price | |
| Fridge | 45 L | 445×471×501 | 4 ★ | 80 | $26 | $229 | Check price | |
| Fridge | 45 L | 445×468×500 | 2.5 ★ | 108 | $35 | — | ||
| CHiQ CSR046DW | Fridge | 46 L | 470×447×496 | 3.5 ★ | 88 | $28 | — | |
| Kogan KAH46LBRSFA | Fridge | 46 L | 439×472×511 | 2.5 ★ | 108 | $35 | — | |
| CHiQ CBC064BG | Fridge | 64 L | 470×439×635 | 2 ★ | 112 | $36 | — | |
| Kogan KAM65LBRSFA | Fridge | 65 L | 445×510×630 | 3.5 ★ | 98 | $31 | — | |
| Kogan KAM66GLAFGA | Fridge | 66 L | 470×440×640 | 3 ★ | 92 | $29 | — | |
| Kogan KAH75BARFRA | Fridge | 75 L | 480×450×700 | 2.5 ★ | 124 | $40 | — | |
| Kogan KAH085LTMFA | Fridge-freezer | 85 L | 480×520×850 | 2.5 ★ | 184 | $59 | — | |
| CHiQ CTM086DW | Fridge-freezer | 86 L | 470×498×845 | 3 ★ | 167 | $53 | — | |
| Haier HRF90UC | Fridge | 87 L | 475×456×850 | 2.5 ★ | 110 | $35 | $684 | Check price |
| Kogan KAM87LTMSFA | Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | — | |
| Esatto EBF87D1 | Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | — | |
| Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | $299 | Check price | |
| Esatto EBF91S | Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | — | |
| Fridge | 90 L | 452×479×850 | 4 ★ | 98 | $31 | $281 | Check priceBing Lee $223 | |
| CHiQ CRSR088DW | Fridge | 90 L | 474×447×831 | 2.5 ★ | 131 | $42 | — | |
| Fridge | 91 L | 475×448×845 | 2 ★ | 146 | $47 | $579 | Check price | |
| Fridge | 92 L | 475×450×835 | 2.5 ★ | 131 | $42 | $249 | Check price | |
| Fridge | 93 L | 475×565×977 | 5 ★ | 81 | $26 | $442 | Check price | |
| Fridge | 93 L | 472×450×860 | 4 ★ | 99 | $32 | $219 | Check price | |
| Kogan KAM093LIBFA | Fridge | 93 L | 472×450×860 | 4 ★ | 99 | $32 | — | |
| Kogan KAM93BEVFGA | Fridge | 93 L | 480×440×842 | 3 ★ | 100 | $32 | — | |
| Kogan KAM93GLAFGA | Fridge | 93 L | 470×440×845 | 3 ★ | 100 | $32 | — | |
| Fridge | 93 L | 470×440×845 | 3 ★ | 100 | $32 | $349 | Check price | |
| Fridge | 93 L | 472×450×850 | 3 ★ | 121 | $39 | $299 | Check price | |
| Fridge | 94 L | 480×450×850 | 3.5 ★ | 110 | $35 | $385 | Check priceBing Lee $343 | |
| CHiQ CBC094BG | Fridge | 94 L | 470×439×831 | 2 ★ | 122 | $39 | — | |
| Westinghouse WIM1000WC | Fridge | 99 L | 494×494×839 | 3 ★ | 123 | $39 | — | |
| Fridge | 114 L | 545×562×850 | 3.5 ★ | 124 | $40 | $329 | Check priceBing Lee $279 | |
| Fridge-freezer | 118 L | 474×498×1137 | 3 ★ | 198 | $63 | $349 | Check price | |
| Westinghouse WIM1200AD | Fridge | 120 L | 555×575×850 | 2.5 ★ | 151 | $48 | — | |
| Fridge | 120 L | 555×575×850 | 2.5 ★ | 151 | $48 | $699 | Check priceBing Lee $499 | |
| Kogan KAH121LBRFA | Fridge | 121 L | 495×560×840 | 4 ★ | 109 | $35 | — | |
| Haier HRF130UW | Fridge | 121 L | 495×560×840 | 3 ★ | 132 | $42 | — | |
| CHiQ CSH121NBS | Fridge | 122 L | 475×565×1155 | 5.5 ★ | 81 | $26 | — | |
| InAlto IBF129S | Fridge | 123 L | 501×540×860 | 2.5 ★ | 147 | $47 | — | |
| Esatto EBF124W | Fridge | 124 L | 501×540×858 | 4.5 ★ | 99 | $32 | $248 | Check price |
| Kogan KAM124LIBFA | Fridge | 124 L | 501×540×858 | 4.5 ★ | 99 | $32 | — | |
| Midea MDRD181FGM01AP | Fridge | 124 L | 501×540×858 | 4.5 ★ | 99 | $32 | — | |
| Fridge | 124 L | 475×555×820 | 4 ★ | 110 | $35 | $279 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 494×551×847 | 3.5 ★ | 121 | $39 | $299 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 494×551×847 | 3.5 ★ | 121 | $39 | $314 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 475×556×840 | 2.5 ★ | 148 | $47 | — | ||
| Kogan KAH125LTMFA | Fridge-freezer | 125 L | 480×530×1160 | 3 ★ | 204 | $65 | — | |
| Fridge | 126 L | 545×566×845 | 3 ★ | 133 | $43 | $299 | Check price | |
| Fridge | 129 L | 545×562×850 | 4.5 ★ | 100 | $32 | $329 | Check priceBing Lee $279 | |
| Fridge | 130 L | 592×579×897 | 6 ★ | 59 | $19 | $5,499 | Check price | |
| Fridge | 130 L | 592×579×897 | 5 ★ | 71 | $23 | $5,499 | Check price | |
| Kogan KAM130LAFGA | Fridge | 131 L | 545×565×855 | 2.5 ★ | 122 | $39 | — | |
| Fridge | 133 L | 555×575×850 | 3 ★ | 133 | $43 | $583 | Check priceBing Lee $483 | |
| Fridge | 135 L | 545×659×980 | 5.5 ★ | 80 | $26 | $2,290 | Check price | |
| Fridge | 135 L | 550×520×970 | 5 ★ | 92 | $29 | $2,190 | Check price | |
| Fridge | 137 L | 595×575×820 | 3 ★ | 139 | $44 | $879 | Check price | |
| Fridge | 153 L | 595×600×862 | 2.5 ★ | 160 | $51 | — | ||
| CHiQ CSH164NBS | Fridge | 166 L | 547×599×1448 | 5 ★ | 100 | $32 | — | |
| CHiQ CSH164NBS5 | Fridge | 166 L | 547×599×1448 | 5 ★ | 100 | $32 | — | |
| Fridge | 179 L | 515×514×1229 | 2.5 ★ | 172 | $55 | $399 | Check price | |
| LG GU-B194PL | Fridge | 194 L | 525×555×1295 | 3.5 ★ | 145 | $46 | — | |
| Haier HRF200TW | Top mount | 197 L | 540×560×1424 | 3.5 ★ | 238 | $76 | — | |
| Top mount | 197 L | 540×560×1424 | 3.5 ★ | 238 | $76 | $510 | Check price | |
| Haier HRF220TW3 | Top mount | 198 L | 500×600×1430 | 3.5 ★ | 240 | $77 | — | |
| Top mount | 202 L | 545×590×1465 | 5 ★ | 180 | $58 | $491 | Check price | |
| Top mount | 202 L | 545×590×1465 | 5 ★ | 180 | $58 | $499 | Check price | |
| Top mount | 202 L | 545×590×1465 | 4 ★ | 218 | $70 | — | ||
| Esatto ETM203W | Top mount | 203 L | 545×610×1272 | 3 ★ | 272 | $87 | — | |
| CHiQ CSR205DW | Fridge | 205 L | 540×550×1441 | 4 ★ | 134 | $43 | — | |
| Top mount | 205 L | 550×490×1410 | 4.5 ★ | 196 | $63 | $499 | Check price | |
| Top mount | 208 L | 545×561×1465 | 4.5 ★ | 201 | $64 | $614 | Check priceBing Lee $549 | |
| Top mount | 211 L | 540×615×1405 | 3 ★ | 259 | $83 | — | ||
| Fridge | 223 L | 545×562×1380 | 4.5 ★ | 129 | $41 | $849 | Check priceBing Lee $699 | |
| Westinghouse WTB2500AH | Top mount | 225 L | 540×615×1470 | 3 ★ | 279 | $89 | — | |
| Esatto EUL237S | Fridge | 230 L | 550×550×1420 | 2 ★ | 205 | $66 | — | |
| Kogan KAH230LBMFA | Bottom mount | 230 L | 550×640×1660 | 3 ★ | 304 | $97 | — | |
| Haier HRF230BW | Bottom mount | 230 L | 550×640×1660 | 3 ★ | 304 | $97 | — | |
| CHiQ CRBM228NR2 | Bottom mount | 231 L | 540×576×1700 | 4 ★ | 237 | $76 | — | |
| CHiQ CBC233BG | Fridge | 233 L | 540×520×1440 | 1 ★ | 257 | $82 | — | |
| Samsung SR254MW | Top mount | 236 L | 555×637×1545 | 3.5 ★ | 258 | $83 | — | |
| Midea MDRT346MTF28AP | Top mount | 236 L | 545×610×1522 | 3 ★ | 289 | $92 | — | |
| Esatto EUF268W | Fridge | 238 L | 595×632×1722 | 3.5 ★ | 150 | $48 | — | |
| Fridge | 238 L | 595×632×1722 | 3.5 ★ | 150 | $48 | $799 | Check price | |
| Midea MDRU333FGF02AP | Fridge | 238 L | 595×632×1722 | 3.5 ★ | 150 | $48 | — | |
| Bottom mount | 238 L | 555×540×1773 | 4 ★ | 239 | $76 | $2,799 | Check price | |
| Fridge | 240 L | 595×590×1720 | 3 ★ | 175 | $56 | $899 | Check price | |
| Fridge | 241 L | 540×576×1440 | 4.5 ★ | 130 | $42 | $510 | Check price | |
| Haier HRF241VW | Fridge | 242 L | 544×556×1426 | 4.5 ★ | 130 | $42 | — | |
| Fridge | 242 L | 550×542×1434 | 3 ★ | 175 | $56 | $1,149 | Check priceBing Lee $783 | |
| Westinghouse WRM2400WE | Fridge | 242 L | 550×548×1434 | 3 ★ | 175 | $56 | — | |
| Top mount | 243 L | 555×637×1573 | 3.5 ★ | 265 | $85 | — | ||
| Top mount | 243 L | 555×637×1573 | 3.5 ★ | 265 | $85 | $549 | Check price | |
| InAlto IIFF241 | Bottom mount | 244 L | 540×550×1769 | 3 ★ | 300 | $96 | — | |
| Bottom mount | 246 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 181 | $58 | $6,999 | Check price | |
| Kogan KAH247TMSFA | Top mount | 247 L | 545×560×1670 | 4 ★ | 239 | $76 | — | |
| Top mount | 247 L | 545×560×1670 | 3.5 ★ | 263 | $84 | $591 | Check price | |
| InAlto IIF241 | Bottom mount | 248 L | 540×545×1785 | 3 ★ | 303 | $97 | — | |
| Bottom mount | 253 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 176 | $56 | $3,999 | Check price | |
| Bottom mount | 254 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 175 | $56 | $5,299 | Check price | |
| Bottom mount | 254 L | 558×523×1772 | 3.5 ★ | 276 | $88 | $3,087 | Check priceBing Lee $3,299 | |
| Bottom mount | 255 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 183 | $59 | $5,999 | Check price | |
| CHiQ CTM255NW5E | Top mount | 255 L | 545×590×1700 | 5 ★ | 200 | $64 | — | |
| CHiQ CTM255NW2 | Top mount | 255 L | 545×590×1700 | 3.5 ★ | 268 | $86 | — | |
| Esatto ETM266W | Top mount | 266 L | 545×610×1657 | 4.5 ★ | 228 | $73 | — | |
| LG GT-2S | Top mount | 266 L | 555×637×1680 | 3.5 ★ | 270 | $86 | — | |
| Top mount | 266 L | 555×637×1680 | 3.5 ★ | 277 | $89 | $749 | Check price | |
| Bottom mount | 269 L | 550×550×1772 | 7 ★ | 132 | $42 | $2,999 | Check price | |
| Samsung SRL304NW | Bottom mount | 280 L | 595×663×1580 | 3 ★ | 335 | $107 | — | |
| Bottom mount | 283 L | 595×671×1520 | 5.5 ★ | 200 | $64 | $699 | Check price | |
| CHiQ CBM280NB | Bottom mount | 283 L | 595×671×1520 | 3 ★ | 330 | $106 | — | |
| Fridge | 294 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 110 | $35 | $3,999 | Check price | |
| Fridge | 296 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 110 | $35 | $4,999 | Check price | |
| Bottom mount | 303 L | 592×594×1870 | 5 ★ | 244 | $78 | $6,499 | Check price | |
| Fridge | 306 L | 592×594×1870 | 3.5 ★ | 175 | $56 | $6,499 | Check price | |
| Bottom mount | 308 L | 598×650×1646 | 3.5 ★ | 310 | $99 | — | ||
| Top mount | 311 L | 595×672×1652 | 4.5 ★ | 259 | $83 | $899 | Check priceBing Lee $749 | |
| Top mount | 312 L | 598×650×1646 | 3.5 ★ | 291 | $93 | $915 | Check price | |
| Westinghouse WTB3100WK | Top mount | 312 L | 598×650×1645 | 3 ★ | 336 | $108 | — | |
| Fridge | 314 L | 592×594×1870 | 5 ★ | 132 | $42 | $4,999 | Check price | |
| Kogan KAM314TMSFF | Top mount | 314 L | 595×695×1620 | 3 ★ | 347 | $111 | — | |
| InAlto IIUL316 | Fridge | 316 L | 540×540×1769 | 2 ★ | 235 | $75 | — | |
| Westinghouse WBB3400AH | Bottom mount | 317 L | 598×650×1645 | 3.5 ★ | 310 | $99 | — | |
| Westinghouse WTB3400WH | Top mount | 320 L | 598×650×1645 | 3 ★ | 343 | $110 | — | |
| Westinghouse WRB3504AB | Fridge | 322 L | 595×590×1720 | 3.5 ★ | 182 | $58 | — | |
| Esatto EBM325W | Bottom mount | 325 L | 595×687×1724 | 4 ★ | 277 | $89 | — | |
| Kogan KAM325BMSFA | Bottom mount | 325 L | 595×687×1724 | 4 ★ | 277 | $89 | — | |
| Midea MERB430FGF28AP | Bottom mount | 325 L | 595×687×1724 | 4 ★ | 277 | $89 | — | |
| Top mount | 326 L | 595×560×1650 | 4.5 ★ | 256 | $82 | $583 | Check price | |
| Westinghouse WRB3504SA | Fridge | 328 L | 595×700×1746 | 3.5 ★ | 182 | $58 | — | |
| Bottom mount | 330 L | 597×675×1855 | 6 ★ | 194 | $62 | — | ||
| Miele KS 37422 iD | Fridge | 331 L | 560×550×1772 | 4.5 ★ | 150 | $48 | — | |
| Westinghouse WBB3402BL | Bottom mount | 335 L | 598×650×1756 | 4 ★ | 290 | $93 | — | |
| Bottom mount | 335 L | 598×650×1756 | 3.5 ★ | 315 | $101 | $1,026 | Check price | |
| Midea MDRT489MTE01AP | Top mount | 338 L | 595×695×1724 | 4 ★ | 293 | $94 | — | |
| Esatto ETM338W | Top mount | 338 L | 595×695×1724 | 4 ★ | 293 | $94 | — | |
| Top mount | 341 L | 598×650×1756 | 3.5 ★ | 311 | $100 | $918 | Check price | |
| Westinghouse WTB3400WK | Top mount | 341 L | 598×650×1756 | 3 ★ | 339 | $108 | — | |
| CHiQ CTM347NB5E | Top mount | 348 L | 590×685×1700 | 5 ★ | 242 | $77 | — | |
| CHiQ CTM347NB2 | Top mount | 348 L | 595×685×1700 | 3.5 ★ | 325 | $104 | — | |
| Westinghouse WTB3700WH | Top mount | 350 L | 598×650×1755 | 3 ★ | 349 | $112 | — | |
| Fridge | 351 L | 595×700×1714 | 3.5 ★ | 188 | $60 | $1,213 | Check price | |
| LG MP-L386 | Fridge | 386 L | 595×707×1860 | 4.5 ★ | 162 | $52 | — | |
| Fridge | 386 L | 595×707×1860 | 4.5 ★ | 162 | $52 | $2,363 | Check priceBing Lee $1,483 | |
| Samsung SRP406RS | Fridge | 387 L | 595×694×1853 | 4 ★ | 170 | $54 | — | |
| Samsung SRP405RW | Fridge | 387 L | 595×694×1853 | 3 ★ | 205 | $66 | — | |
| Miele KS 4383 ED edt/cs | Fridge | 399 L | 597×675×1855 | 6 ★ | 115 | $37 | — | |
| Miele KS 4783 ED edt/cs | Fridge | 399 L | 597×675×1855 | 6 ★ | 115 | $37 | — | |
| Miele KS 4783 ED bst | Fridge | 399 L | 597×675×1855 | 6 ★ | 115 | $37 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.