Fridges made in China
325 current models. Prices at the retailers tracked run from $199 for a 43 L fridge to $4,840 for an 847 L French door fridge-freezer, across 155 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 52 kWh for a 142 L fridge to 620 kWh for an 847 L French door fridge-freezer.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | W×D×H mm | Energy ★ | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridge | 42 L | 452×479×510 | 4 ★ | 78 | $25 | $269 | Check priceBing Lee $229 | |
| Kogan KAM43BEVFGF | Fridge | 43 L | 480×440×492 | 3.5 ★ | 75 | $24 | — | |
| Fridge | 43 L | 472×450×492 | 3 ★ | 95 | $30 | $199 | Check price | |
| Kogan KAM44BEVFGA | Fridge | 44 L | 470×440×495 | 3.5 ★ | 75 | $24 | — | |
| Fridge | 44 L | 495×440×470 | 3.5 ★ | 75 | $24 | $249 | Check price | |
| Fridge | 45 L | 445×471×501 | 4 ★ | 80 | $26 | $229 | Check price | |
| Fridge | 45 L | 445×468×500 | 2.5 ★ | 108 | $35 | — | ||
| CHiQ CSR046DW | Fridge | 46 L | 470×447×496 | 3.5 ★ | 88 | $28 | — | |
| Kogan KAH46LBRSFA | Fridge | 46 L | 439×472×511 | 2.5 ★ | 108 | $35 | — | |
| CHiQ CBC064BG | Fridge | 64 L | 470×439×635 | 2 ★ | 112 | $36 | — | |
| Kogan KAM65LBRSFA | Fridge | 65 L | 445×510×630 | 3.5 ★ | 98 | $31 | — | |
| Kogan KAM66GLAFGA | Fridge | 66 L | 470×440×640 | 3 ★ | 92 | $29 | — | |
| Kogan KAH75BARFRA | Fridge | 75 L | 480×450×700 | 2.5 ★ | 124 | $40 | — | |
| Kogan KAH085LTMFA | Fridge-freezer | 85 L | 480×520×850 | 2.5 ★ | 184 | $59 | — | |
| CHiQ CTM086DW | Fridge-freezer | 86 L | 470×498×845 | 3 ★ | 167 | $53 | — | |
| Haier HRF90UC | Fridge | 87 L | 475×456×850 | 2.5 ★ | 110 | $35 | $684 | Check price |
| Kogan KAM87LTMSFA | Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | — | |
| Esatto EBF87D1 | Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | — | |
| Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | $299 | Check price | |
| Esatto EBF91S | Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | — | |
| Fridge | 90 L | 452×479×850 | 4 ★ | 98 | $31 | $281 | Check priceBing Lee $223 | |
| CHiQ CRSR088DW | Fridge | 90 L | 474×447×831 | 2.5 ★ | 131 | $42 | — | |
| Fridge | 91 L | 475×448×845 | 2 ★ | 146 | $47 | $579 | Check price | |
| Fridge | 92 L | 475×450×835 | 2.5 ★ | 131 | $42 | $249 | Check price | |
| Fridge | 93 L | 475×565×977 | 5 ★ | 81 | $26 | $442 | Check price | |
| Fridge | 93 L | 472×450×860 | 4 ★ | 99 | $32 | $219 | Check price | |
| Kogan KAM093LIBFA | Fridge | 93 L | 472×450×860 | 4 ★ | 99 | $32 | — | |
| Kogan KAM93BEVFGA | Fridge | 93 L | 480×440×842 | 3 ★ | 100 | $32 | — | |
| Kogan KAM93GLAFGA | Fridge | 93 L | 470×440×845 | 3 ★ | 100 | $32 | — | |
| Fridge | 93 L | 470×440×845 | 3 ★ | 100 | $32 | $349 | Check price | |
| Fridge | 93 L | 472×450×850 | 3 ★ | 121 | $39 | $299 | Check price | |
| Fridge | 94 L | 480×450×850 | 3.5 ★ | 110 | $35 | $385 | Check priceBing Lee $343 | |
| CHiQ CBC094BG | Fridge | 94 L | 470×439×831 | 2 ★ | 122 | $39 | — | |
| Haier HCF97W | Fridge | 97 L | 845×490×545 | 5.5 ★ | 70 | $22 | — | |
| Esatto ECF99B | Fridge | 99 L | 850×446×547 | 5 ★ | 83 | $27 | — | |
| Westinghouse WIM1000WC | Fridge | 99 L | 494×494×839 | 3 ★ | 123 | $39 | — | |
| Fridge | 114 L | 545×562×850 | 3.5 ★ | 124 | $40 | $329 | Check priceBing Lee $279 | |
| Fridge-freezer | 118 L | 474×498×1137 | 3 ★ | 198 | $63 | $349 | Check price | |
| Westinghouse WIM1200AD | Fridge | 120 L | 555×575×850 | 2.5 ★ | 151 | $48 | — | |
| Fridge | 120 L | 555×575×850 | 2.5 ★ | 151 | $48 | $699 | Check priceBing Lee $499 | |
| Kogan KAH121LBRFA | Fridge | 121 L | 495×560×840 | 4 ★ | 109 | $35 | — | |
| Haier HRF130UW | Fridge | 121 L | 495×560×840 | 3 ★ | 132 | $42 | — | |
| CHiQ CSH121NBS | Fridge | 122 L | 475×565×1155 | 5.5 ★ | 81 | $26 | — | |
| InAlto IBF129S | Fridge | 123 L | 501×540×860 | 2.5 ★ | 147 | $47 | — | |
| Esatto EBF124W | Fridge | 124 L | 501×540×858 | 4.5 ★ | 99 | $32 | $248 | Check price |
| Kogan KAM124LIBFA | Fridge | 124 L | 501×540×858 | 4.5 ★ | 99 | $32 | — | |
| Midea MDRD181FGM01AP | Fridge | 124 L | 501×540×858 | 4.5 ★ | 99 | $32 | — | |
| Fridge | 124 L | 475×555×820 | 4 ★ | 110 | $35 | $279 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 494×551×847 | 3.5 ★ | 121 | $39 | $299 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 494×551×847 | 3.5 ★ | 121 | $39 | $314 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 475×556×840 | 2.5 ★ | 148 | $47 | — | ||
| Kogan KAH125LTMFA | Fridge-freezer | 125 L | 480×530×1160 | 3 ★ | 204 | $65 | — | |
| Fridge | 126 L | 545×566×845 | 3 ★ | 133 | $43 | $299 | Check price | |
| Fridge | 129 L | 545×562×850 | 4.5 ★ | 100 | $32 | $329 | Check priceBing Lee $279 | |
| Kogan KAM130LAFGA | Fridge | 131 L | 545×565×855 | 2.5 ★ | 122 | $39 | — | |
| Fridge | 133 L | 555×575×850 | 3 ★ | 133 | $43 | $583 | Check priceBing Lee $483 | |
| Fridge | 137 L | 845×555×695 | 7 ★ | 56 | $18 | $399 | Check price | |
| Haier HCF137W | Fridge | 137 L | 845×555×630 | 5 ★ | 85 | $27 | — | |
| Fridge | 137 L | 595×575×820 | 3 ★ | 139 | $44 | $879 | Check price | |
| Westinghouse WCE1500WA | Fridge | 142 L | — | 8 ★ | 52 | $17 | — | |
| Fridge | 142 L | 835×556×635 | 6 ★ | 77 | $25 | — | ||
| Kogan KAMN142CHFA | Fridge | 142 L | — | 5 ★ | 94 | $30 | — | |
| Fridge | 143 L | 850×560×600 | 5 ★ | 95 | $30 | $299 | Check price | |
| Fridge | 145 L | 854×559×625 | 6 ★ | 78 | $25 | $369 | Check price | |
| Fridge | 153 L | 595×600×862 | 2.5 ★ | 160 | $51 | — | ||
| CHiQ CSH164NBS | Fridge | 166 L | 547×599×1448 | 5 ★ | 100 | $32 | — | |
| CHiQ CSH164NBS5 | Fridge | 166 L | 547×599×1448 | 5 ★ | 100 | $32 | — | |
| Fridge | 179 L | 515×514×1229 | 2.5 ★ | 172 | $55 | $399 | Check price | |
| Haier HCF194W | Fridge | 194 L | 845×555×820 | 5 ★ | 100 | $32 | — | |
| Fridge | 195 L | 940×565×865 | 4 ★ | 125 | $40 | $699 | Check price | |
| Fridge | 197 L | 915×555×845 | 7 ★ | 71 | $23 | $499 | Check price | |
| Kogan KA197LTMFHA | Top mount | 197 L | — | 4 ★ | 215 | $69 | — | |
| Haier HRF200TW | Top mount | 197 L | 540×560×1424 | 3.5 ★ | 238 | $76 | — | |
| Kogan KAHFTMF197L | Top mount | 197 L | — | 3.5 ★ | 238 | $76 | — | |
| Top mount | 197 L | 540×560×1424 | 3.5 ★ | 238 | $76 | $510 | Check price | |
| Kogan KAH197LTMFA | Top mount | 197 L | — | 3.5 ★ | 238 | $76 | — | |
| Westinghouse WCE2000WA | Fridge | 198 L | — | 7 ★ | 72 | $23 | — | |
| Fridge | 198 L | 850×560×770 | 6 ★ | 88 | $28 | $399 | Check price | |
| Kogan KAMN198CHFA | Fridge | 198 L | — | 5 ★ | 108 | $35 | — | |
| Haier HRF220TW3 | Top mount | 198 L | 500×600×1430 | 3.5 ★ | 240 | $77 | — | |
| Fridge | 199 L | 835×556×823 | 6 ★ | 88 | $28 | $394 | Check price | |
| Fridge | 200 L | 854×559×802 | 5.5 ★ | 98 | $31 | $499 | Check price | |
| CHiQ CCF201BE | Fridge | 202 L | 850×560×770 | 6 ★ | 89 | $28 | — | |
| Top mount | 202 L | 545×590×1465 | 5 ★ | 180 | $58 | $491 | Check price | |
| Top mount | 202 L | 545×590×1465 | 5 ★ | 180 | $58 | $499 | Check price | |
| Top mount | 202 L | 545×590×1465 | 4 ★ | 218 | $70 | — | ||
| Esatto ETM203W | Top mount | 203 L | 545×610×1272 | 3 ★ | 272 | $87 | — | |
| CHiQ CSR205DW | Fridge | 205 L | 540×550×1441 | 4 ★ | 134 | $43 | — | |
| Top mount | 205 L | 550×490×1410 | 4.5 ★ | 196 | $63 | $499 | Check price | |
| Top mount | 208 L | 545×561×1465 | 4.5 ★ | 201 | $64 | $614 | Check priceBing Lee $549 | |
| Fridge | 223 L | 545×562×1380 | 4.5 ★ | 129 | $41 | $849 | Check priceBing Lee $699 | |
| Esatto EUL237S | Fridge | 230 L | 550×550×1420 | 2 ★ | 205 | $66 | — | |
| Kogan KAH230LBMFA | Bottom mount | 230 L | 550×640×1660 | 3 ★ | 304 | $97 | — | |
| Haier HRF230BW | Bottom mount | 230 L | 550×640×1660 | 3 ★ | 304 | $97 | — | |
| CHiQ CRBM228NR2 | Bottom mount | 231 L | 540×576×1700 | 4 ★ | 237 | $76 | — | |
| CHiQ CBC233BG | Fridge | 233 L | 540×520×1440 | 1 ★ | 257 | $82 | — | |
| Midea MDRT346MTF28AP | Top mount | 236 L | 545×610×1522 | 3 ★ | 289 | $92 | — | |
| Esatto EUF268W | Fridge | 238 L | 595×632×1722 | 3.5 ★ | 150 | $48 | — | |
| Fridge | 238 L | 595×632×1722 | 3.5 ★ | 150 | $48 | $799 | Check price | |
| Midea MDRU333FGF02AP | Fridge | 238 L | 595×632×1722 | 3.5 ★ | 150 | $48 | — | |
| Bottom mount | 238 L | 555×540×1773 | 4 ★ | 239 | $76 | $2,799 | Check price | |
| Fridge | 240 L | 595×590×1720 | 3 ★ | 175 | $56 | $899 | Check price | |
| Fridge | 241 L | 540×576×1440 | 4.5 ★ | 130 | $42 | $510 | Check price | |
| Haier HRF241VW | Fridge | 242 L | 544×556×1426 | 4.5 ★ | 130 | $42 | — | |
| Fridge | 242 L | 550×542×1434 | 3 ★ | 175 | $56 | $1,149 | Check priceBing Lee $783 | |
| Westinghouse WRM2400WE | Fridge | 242 L | 550×548×1434 | 3 ★ | 175 | $56 | — | |
| InAlto IIFF241 | Bottom mount | 244 L | 540×550×1769 | 3 ★ | 300 | $96 | — | |
| Kogan KAH247TMSFA | Top mount | 247 L | 545×560×1670 | 4 ★ | 239 | $76 | — | |
| Top mount | 247 L | 545×560×1670 | 3.5 ★ | 263 | $84 | $591 | Check price | |
| InAlto IIF241 | Bottom mount | 248 L | 540×545×1785 | 3 ★ | 303 | $97 | — | |
| CHiQ CTM255NW5E | Top mount | 255 L | 545×590×1700 | 5 ★ | 200 | $64 | — | |
| CHiQ CTM255NW2 | Top mount | 255 L | 545×590×1700 | 3.5 ★ | 268 | $86 | — | |
| Esatto ETM266W | Top mount | 266 L | 545×610×1657 | 4.5 ★ | 228 | $73 | — | |
| Bottom mount | 269 L | 550×550×1772 | 7 ★ | 132 | $42 | $2,999 | Check price | |
| Fridge | 276 L | 600×742×1775 | 6 ★ | 97 | $31 | $943 | Check price | |
| Bottom mount | 283 L | 595×671×1520 | 5.5 ★ | 200 | $64 | $699 | Check price | |
| CHiQ CBM280NB | Bottom mount | 283 L | 595×671×1520 | 3 ★ | 330 | $106 | — | |
| Fridge | 294 L | 1205×620×865 | 4 ★ | 157 | $50 | $799 | Check price | |
| CHiQ CCF299WE | Fridge | 299 L | 1125×610×835 | 6 ★ | 105 | $34 | — | |
| Fridge | 300 L | 1110×620×845 | 7 ★ | 82 | $26 | $699 | Check price | |
| Fridge | 300 L | 1114×630×847 | 7 ★ | 86 | $28 | $699 | Check price | |
| Westinghouse WCE3000WA | Fridge | 300 L | — | 7 ★ | 87 | $28 | — | |
| Haier HCF301W | Fridge | 300 L | 1110×620×845 | 5.5 ★ | 117 | $37 | — | |
| CHiQ CSH311NWL5 | Fridge | 311 L | 710×770×1570 | 5 ★ | 132 | $42 | — | |
| Top mount | 311 L | 595×672×1652 | 4.5 ★ | 259 | $83 | $899 | Check priceBing Lee $749 | |
| Kogan KAM314TMSFF | Top mount | 314 L | 595×695×1620 | 3 ★ | 347 | $111 | — | |
| InAlto IIUL316 | Fridge | 316 L | 540×540×1769 | 2 ★ | 235 | $75 | — | |
| Westinghouse WRB3504AB | Fridge | 322 L | 595×590×1720 | 3.5 ★ | 182 | $58 | — | |
| Esatto EBM325W | Bottom mount | 325 L | 595×687×1724 | 4 ★ | 277 | $89 | — | |
| Kogan KAM325BMSFA | Bottom mount | 325 L | 595×687×1724 | 4 ★ | 277 | $89 | — | |
| Midea MERB430FGF28AP | Bottom mount | 325 L | 595×687×1724 | 4 ★ | 277 | $89 | — | |
| LG GT-300SM | Top mount | 325 L | 603×633×1709 | 3.5 ★ | 310 | $99 | — | |
| Top mount | 326 L | 595×560×1650 | 4.5 ★ | 256 | $82 | $583 | Check price | |
| Westinghouse WRB3504SA | Fridge | 328 L | 595×700×1746 | 3.5 ★ | 182 | $58 | — | |
| Kogan KAH334LTMFA | Top mount | 334 L | 600×665×1700 | 3.5 ★ | 319 | $102 | — | |
| TCL P362TMW | Top mount | 334 L | 600×665×1700 | 3.5 ★ | 319 | $102 | $655 | Check price |
| Haier HRF360TS3 | Top mount | 334 L | 605×665×1700 | 3.5 ★ | 319 | $102 | $762 | Check price |
| Midea MDRT489MTE01AP | Top mount | 338 L | 595×695×1724 | 4 ★ | 293 | $94 | — | |
| Kogan KAM338LTMFA | Top mount | 338 L | — | 4 ★ | 293 | $94 | — | |
| Esatto ETM338W | Top mount | 338 L | 595×695×1724 | 4 ★ | 293 | $94 | — | |
| InAlto IIFF341 | French door | 341 L | 690×550×1937 | 3.5 ★ | 324 | $104 | $2,786 | Check price |
| InAlto IIFF338 | Bottom mount | 341 L | 690×550×1937 | 3 ★ | 362 | $116 | — | |
| CHiQ CTM347NB5E | Top mount | 348 L | 590×685×1700 | 5 ★ | 242 | $77 | — | |
| CHiQ CTM347NB2 | Top mount | 348 L | 595×685×1700 | 3.5 ★ | 325 | $104 | — | |
| Kogan KAHFREN362A | French door | 362 L | — | 3 ★ | 390 | $125 | — | |
| Fridge | 384 L | 700×746×1720 | 3 ★ | 217 | $69 | $1,199 | Check price | |
| LG MP-L386 | Fridge | 386 L | 595×707×1860 | 4.5 ★ | 162 | $52 | — | |
| Fridge | 386 L | 595×707×1860 | 4.5 ★ | 162 | $52 | $2,363 | Check priceBing Lee $1,483 | |
| LG GK-BD380LSZ | French door | 386 L | 697×696×1860 | 3.5 ★ | 377 | $121 | — | |
| CHiQ CBM394NSS6E | Bottom mount | 396 L | 703×703×1720 | 6 ★ | 223 | $71 | $790 | Check price |
| CHiQ CBM394NSS | Bottom mount | 396 L | 703×703×1720 | 5 ★ | 272 | $87 | — | |
| CHiQ CTM408NSS5E | Top mount | 410 L | 700×700×1680 | 5 ★ | 270 | $86 | — | |
| Top mount | 410 L | 700×700×1680 | 4 ★ | 326 | $104 | $698 | Check price | |
| TCL C440BFW | French door | 412 L | 703×689×1725 | 5.5 ★ | 249 | $80 | — | |
| Kogan KAT412BMFWA | French door | 412 L | 703×689×1725 | 5.5 ★ | 249 | $80 | — | |
| TCL TRF440BHB | French door | 412 L | 703×689×1725 | 5.5 ★ | 249 | $80 | — | |
| Kogan KAM413LTMFA | Top mount | 413 L | — | 4.5 ★ | 302 | $97 | — | |
| Top mount | 413 L | 700×670×1723 | 4.5 ★ | 302 | $97 | $1,099 | Check price | |
| Kogan KAM413TMSFA | Top mount | 413 L | — | 3.5 ★ | 369 | $118 | — | |
| Top mount | 415 L | 700×680×1780 | 4 ★ | 329 | $105 | $699 | Check price | |
| Kogan KAH415LTMFA | Top mount | 415 L | 700×680×1780 | 4 ★ | 329 | $105 | — | |
| Haier HRF454TW3 | Top mount | 415 L | 705×682×1780 | 4 ★ | 329 | $105 | $937 | Check price |
| TCL P445BFW | Bottom mount | 416 L | 703×689×1725 | 5 ★ | 273 | $87 | — | |
| Kogan KAT416BMFNA | Bottom mount | 416 L | 703×689×1725 | 5 ★ | 273 | $87 | — | |
| Bottom mount | 416 L | 703×689×1725 | 5 ★ | 273 | $87 | $799 | Check price | |
| Haier HRF450BHC2 | Bottom mount | 416 L | 700×676×1725 | 5 ★ | 274 | $88 | — | |
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 8 ★ | 153 | $49 | — | ||
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 7 ★ | 187 | $60 | — | ||
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 5.5 ★ | 252 | $81 | $999 | Check price | |
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 4.5 ★ | 307 | $98 | $889 | Check priceThe Good Guys $899 | |
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 4.5 ★ | 307 | $98 | $759 | Check priceBing Lee $783 | |
| Fridge | 418 L | 1320×750×845 | 6 ★ | 125 | $40 | $799 | Check price | |
| Kogan KAHFREN420A | French door | 419 L | 795×656×1800 | 4 ★ | 357 | $114 | — | |
| Bottom mount | 420 L | 700×700×1720 | 5 ★ | 286 | $92 | $994 | Check price | |
| Top mount | 420 L | 706×686×1720 | 4 ★ | 331 | $106 | $757 | Check price | |
| Bottom mount | 420 L | 700×700×1720 | 4 ★ | 348 | $111 | $999 | Check price | |
| TCL P421CDW | French door | 421 L | 790×700×1800 | 4 ★ | 356 | $114 | — | |
| Fridge | 424 L | 700×685×1720 | 4 ★ | 335 | $107 | $699 | Check price | |
| LG GT-7MB | Top mount | 424 L | 700×685×1720 | 4 ★ | 335 | $107 | — | |
| Haier HRF420BHS | Bottom mount | 431 L | 700×675×1725 | 5.5 ★ | 254 | $81 | — | |
| Kogan KAM431FRSFA | French door | 431 L | 713×731×1808 | 3 ★ | 418 | $134 | — | |
| Bottom mount | 433 L | 700×675×1725 | 8 ★ | 155 | $50 | $1,375 | Check priceBing Lee $1,154 | |
| Bottom mount | 433 L | 700×675×1725 | 5.5 ★ | 255 | $82 | $999 | Check price | |
| Bottom mount | 436 L | 697×696×1740 | 5.5 ★ | 261 | $84 | $1,098 | Check price | |
| Hisense HRCF439 | Fridge | 440 L | 1429×746×858 | 4 ★ | 174 | $56 | — | |
| Top mount | 443 L | 700×695×1775 | 4.5 ★ | 309 | $99 | $814 | Check price | |
| Smeg BMAU30RI | French door | 449 L | — | 2.5 ★ | 464 | $148 | — | |
| Bottom mount | 458 L | 759×711×1780 | 4 ★ | 350 | $112 | $1,480 | Check price | |
| Fridge | 461 L | 705×691×1725 | 3.5 ★ | 215 | $69 | $1,799 | Check price | |
| Fridge | 463 L | 830×636×1775 | 4 ★ | 350 | $112 | $1,368 | Check priceBing Lee $1,383 | |
| French door | 463 L | — | 4 ★ | 371 | $119 | — | ||
| Kogan KAHFREN464A | French door | 464 L | 790×730×1800 | 3.5 ★ | 422 | $135 | — | |
| French door | 470 L | 833×653×1775 | 4.5 ★ | 345 | $110 | — | ||
| LG GF-B400P | French door | 474 L | 833×653×1775 | 3.5 ★ | 420 | $134 | — | |
| Kogan KAH478LTMFA | Top mount | 478 L | — | 3.5 ★ | 397 | $127 | — | |
| Kogan KAH480LTMFA | Top mount | 480 L | 790×680×1780 | 3.5 ★ | 398 | $127 | — | |
| Fridge | 483 L | 794×698×1785 | 5.5 ★ | 282 | $90 | — | ||
| Fridge | 483 L | 794×698×1785 | 4.5 ★ | 344 | $110 | $1,545 | Check priceThe Good Guys $1,599 | |
| Fridge | 483 L | 794×698×1785 | 4.5 ★ | 344 | $110 | $1,458 | Check price | |
| Fridge | 483 L | 794×698×1785 | 4.5 ★ | 344 | $110 | $1,548 | Check priceBing Lee $1,583 | |
| Samsung SRF5500B | French door | 488 L | 833×740×1793 | 3 ★ | 435 | $139 | — | |
| Samsung SRF5700BD | French door | 488 L | 833×740×1793 | 3 ★ | 435 | $139 | — | |
| Kogan KAMFREN490A | Bottom mount | 490 L | 833×740×1775 | 3.5 ★ | 426 | $136 | — | |
| French door | 492 L | 836×706×1780 | 4 ★ | 395 | $126 | $1,724 | Check priceBing Lee $1,783 | |
| Haier HRF520BG2 | Bottom mount | 493 L | — | 5 ★ | 306 | $98 | — | |
| TCL TRF495FHC | French door | 496 L | 759×733×1780 | 5 ★ | 314 | $100 | — | |
| Top mount | 496 L | 794×685×1720 | 4.5 ★ | 335 | $107 | $992 | Check price | |
| French door | 496 L | 836×706×1780 | 4 ★ | 395 | $126 | $1,399 | Check price | |
| French door | 498 L | 790×688×1790 | 5 ★ | 320 | $102 | $1,994 | Check price | |
| French door | 498 L | 790×688×1790 | 4.5 ★ | 340 | $109 | $2,188 | Check priceBing Lee $2,283 | |
| CHiQ CCF500W5E | Fridge | 500 L | 1650×735×835 | 5 ★ | 165 | $53 | — | |
| Fridge | 500 L | 1646×717×857 | 5 ★ | 166 | $53 | $1,193 | Check price | |
| Fridge | 502 L | 1545×750×845 | 6 ★ | 135 | $43 | $1,199 | Check price | |
| CHiQ CFD501NB | French door | 502 L | 785×716×1810 | 3.5 ★ | 433 | $139 | — | |
| Bottom mount | 503 L | 794×698×1725 | 8 ★ | 174 | $56 | $1,439 | Check priceBing Lee $1,563 | |
| Bottom mount | 503 L | 794×749×1725 | 4.5 ★ | 349 | $112 | $999 | Check price | |
| French door | 503 L | 853×694×1775 | 4 ★ | 397 | $127 | $1,083 | Check price | |
| Kogan KATFSBS503A | Side by side | 503 L | 920×630×1768 | 3.5 ★ | 437 | $140 | — | |
| CHiQ CFD504NWSD | French door | 505 L | 855×690×1780 | 4 ★ | 390 | $125 | — | |
| TCL P525SBW | Side by side | 505 L | 920×630×1768 | 3.5 ★ | 438 | $140 | — | |
| French door | 506 L | 835×730×1787 | 4.5 ★ | 373 | $119 | $2,461 | Check priceThe Good Guys $2,699 | |
| Fridge | 507 L | 830×705×1775 | 4 ★ | 360 | $115 | $1,610 | Check price | |
| LG GT-500SM | Top mount | 507 L | 755×765×1677 | 3.5 ★ | 418 | $134 | — | |
| Midea MDRC698FZM01AP | Fridge | 508 L | 1530×735×830 | 5 ★ | 168 | $54 | — | |
| LG GF-V570MBLC | French door | 508 L | 835×734×1787 | 3 ★ | 500 | $160 | — | |
| French door | 508 L | 835×734×1787 | 3 ★ | 500 | $160 | $3,255 | Check priceThe Good Guys $3,499 | |
| Bottom mount | 509 L | 790×707×1725 | 5 ★ | 313 | $100 | $1,457 | Check priceThe Good Guys $1,499 | |
| French door | 511 L | 790×707×1725 | 5 ★ | 312 | $100 | $1,763 | Check priceThe Good Guys $1,799 | |
| French door | 511 L | 790×707×1725 | 5 ★ | 313 | $100 | $1,983 | Check price | |
| Bottom mount | 512 L | 790×707×1725 | 5 ★ | 313 | $100 | $1,275 | Check priceBing Lee $1,299 | |
| Bottom mount | 514 L | 790×707×1725 | 5.5 ★ | 285 | $91 | $1,283 | Check price | |
| Bottom mount | 515 L | 790×707×1725 | 8 ★ | 159 | $51 | $2,299 | Check price | |
| Bottom mount | 515 L | 790×707×1725 | 6 ★ | 258 | $83 | $1,799 | Check price | |
| Bottom mount | 515 L | 790×707×1725 | 6 ★ | 259 | $83 | $2,043 | Check priceBing Lee $2,083 | |
| Top mount | 515 L | 750×785×1680 | 5 ★ | 312 | $100 | $864 | Check price | |
| Top mount | 515 L | 750×785×1680 | 4 ★ | 380 | $122 | — | ||
| LG GF-BD50PSM | French door | 516 L | 750×711×1768 | 3.5 ★ | 431 | $138 | $1,699 | Check price |
| Kogan KAMSBSF516A | Side by side | 516 L | — | 3 ★ | 486 | $156 | — | |
| Haier HRF510BEC | Bottom mount | 517 L | 790×707×1725 | 8 ★ | 169 | $54 | $1,687 | Check price |
| Bottom mount | 517 L | 790×707×1725 | 5.5 ★ | 285 | $91 | $1,083 | Check price | |
| LG GS-B500MB | Side by side | 519 L | 910×643×1786 | 3.5 ★ | 433 | $139 | — | |
| Hisense HRSBS519S | Side by side | 519 L | 910×643×1786 | 3 ★ | 494 | $158 | — | |
| Haier HRF565YHC | French door | 520 L | 833×716×1804 | 4 ★ | 401 | $128 | — | |
| Kogan KAMFREN522A | French door | 522 L | 750×785×1692 | 4.5 ★ | 358 | $115 | — | |
| InAlto IFDF522X | French door | 522 L | 750×785×1692 | 4.5 ★ | 358 | $115 | $1,499 | Check price |
| LG GF-VN50MSZ | French door | 525 L | 835×696×1787 | 4 ★ | 415 | $133 | — | |
| Kogan KAM529LBMFA | Bottom mount | 529 L | — | 3.5 ★ | 440 | $141 | — | |
| InAlto IBM529X | Bottom mount | 529 L | 750×705×1692 | 3.5 ★ | 440 | $141 | $1,299 | Check price |
| French door | 530 L | 835×730×1787 | 5 ★ | 340 | $109 | $2,054 | Check priceBing Lee $2,063 | |
| LG GF-B505BB | French door | 530 L | 835×730×1787 | 5 ★ | 340 | $109 | — | |
| LG GF-B530BL | French door | 530 L | 835×734×1787 | 4 ★ | 419 | $134 | — | |
| Kogan KAMSBSF532B | Side by side | 532 L | — | 3.5 ★ | 453 | $145 | — | |
| Kogan KAMSBSF532A | Side by side | 535 L | — | 3.5 ★ | 453 | $145 | — | |
| French door | 537 L | 905×688×1790 | 4 ★ | 396 | $127 | $2,741 | Check priceThe Good Guys $2,794 | |
| Hisense HRFD535BW | French door | 541 L | 794×685×1785 | 4 ★ | 408 | $131 | $1,483 | Check price |
| Side by side | 541 L | 908×540×1736 | 4 ★ | 415 | $133 | $999 | Check price | |
| French door | 544 L | 794×685×1785 | 4 ★ | 408 | $131 | — | ||
| Kogan KAMFSBS548A | Side by side | 548 L | 897×761×1765 | 3.5 ★ | 453 | $145 | — | |
| Kogan KAMFSBS551A | Side by side | 551 L | 897×761×1765 | 3.5 ★ | 453 | $145 | — | |
| Side by side | 559 L | 912×704×1770 | 4.5 ★ | 385 | $123 | $999 | Check price | |
| Fridge | 574 L | 905×707×1775 | 4 ★ | 394 | $126 | $1,364 | Check priceThe Good Guys $1,499 | |
| French door | 574 L | — | 4 ★ | 425 | $136 | $3,299 | Check price | |
| Bosch KFI96AXEAA | French door | 574 L | — | 4 ★ | 425 | $136 | — | |
| TCL TRF576FHB | French door | 575 L | 911×693×1780 | 5 ★ | 345 | $110 | $1,769 | Check price |
| Fridge | 585 L | 912×725×1785 | 3 ★ | 521 | $167 | — | ||
| Fridge | 585 L | 912×725×1785 | 3 ★ | 521 | $167 | — | ||
| Kogan KAHFSBS592A | Side by side | 592 L | 910×730×1770 | 4 ★ | 442 | $141 | — | |
| Side by side | 596 L | 911×746×1780 | 4.5 ★ | 390 | $125 | $2,399 | Check priceBing Lee $2,093 | |
| Fridge | 601 L | 905×730×1775 | 4.5 ★ | 391 | $125 | $1,241 | Check priceBing Lee $1,299 | |
| Fridge | 601 L | 908×750×1775 | 4 ★ | 451 | $144 | $2,116 | Check priceBing Lee $2,199 | |
| French door | 602 L | 905×690×1790 | 5 ★ | 357 | $114 | $3,793 | Check price | |
