Reversible-door fridges
117 current models. Prices at the retailers tracked run from $229 for a 45 L fridge to $6,499 for a 303 L upright freezer, across 76 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 78 kWh for a 42 L fridge to 418 kWh for a 507 L top mount fridge-freezer.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | W×D×H mm | Energy ★ | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridge | 42 L | 452×479×510 | 4 ★ | 78 | $25 | $269 | Check priceBing Lee $229 | |
| Fridge | 45 L | 445×471×501 | 4 ★ | 80 | $26 | $229 | Check price | |
| Fridge | 45 L | 445×468×500 | 2.5 ★ | 108 | $35 | — | ||
| Upright freezer | 85 L | 549×557×845 | 3.5 ★ | 162 | $52 | $299 | Check price | |
| Upright freezer | 86 L | 555×575×850 | 4.5 ★ | 133 | $43 | $593 | Check price | |
| Esatto EBF91S | Fridge-freezer | 87 L | 470×492×837 | 2 ★ | 207 | $66 | — | |
| Esatto EUF88W | Upright freezer | 88 L | 553×574×845 | 4 ★ | 146 | $47 | $276 | Check price |
| Fridge | 90 L | 452×479×850 | 4 ★ | 98 | $31 | $281 | Check priceBing Lee $223 | |
| Upright freezer | 90 L | 545×562×850 | 5 ★ | 123 | $39 | $513 | Check priceBing Lee $443 | |
| Haier HVF91VW | Upright freezer | 91 L | 550×580×850 | 3.5 ★ | 166 | $53 | — | |
| Fridge | 92 L | 475×450×835 | 2.5 ★ | 131 | $42 | $249 | Check price | |
| Fridge | 94 L | 480×450×850 | 3.5 ★ | 110 | $35 | $385 | Check priceBing Lee $343 | |
| Westinghouse WIM1000WC | Fridge | 99 L | 494×494×839 | 3 ★ | 123 | $39 | — | |
| Fridge | 114 L | 545×562×850 | 3.5 ★ | 124 | $40 | $329 | Check priceBing Lee $279 | |
| Westinghouse WIM1200AD | Fridge | 120 L | 555×575×850 | 2.5 ★ | 151 | $48 | — | |
| Fridge | 120 L | 555×575×850 | 2.5 ★ | 151 | $48 | $699 | Check priceBing Lee $499 | |
| Haier HRF130UW | Fridge | 121 L | 495×560×840 | 3 ★ | 132 | $42 | — | |
| Esatto EBF124W | Fridge | 124 L | 501×540×858 | 4.5 ★ | 99 | $32 | $248 | Check price |
| Fridge | 124 L | 475×555×820 | 4 ★ | 110 | $35 | $279 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 494×551×847 | 3.5 ★ | 121 | $39 | $299 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 494×551×847 | 3.5 ★ | 121 | $39 | $314 | Check price | |
| Fridge | 125 L | 475×556×840 | 2.5 ★ | 148 | $47 | — | ||
| Fridge | 129 L | 545×562×850 | 4.5 ★ | 100 | $32 | $329 | Check priceBing Lee $279 | |
| Fridge | 133 L | 555×575×850 | 3 ★ | 133 | $43 | $583 | Check priceBing Lee $483 | |
| Upright freezer | 155 L | 550×614×1434 | 3 ★ | 228 | $73 | $1,003 | Check price | |
| Haier HVF175VW | Upright freezer | 168 L | 544×571×1426 | 3 ★ | 216 | $69 | — | |
| Upright freezer | 169 L | 545×562×1380 | 4 ★ | 194 | $62 | $788 | Check priceBing Lee $699 | |
| Top mount | 197 L | 540×560×1424 | 3.5 ★ | 238 | $76 | $510 | Check price | |
| Top mount | 202 L | 545×590×1465 | 5 ★ | 180 | $58 | $491 | Check price | |
| Top mount | 202 L | 545×590×1465 | 4 ★ | 218 | $70 | — | ||
| Esatto ETM203W | Top mount | 203 L | 545×610×1272 | 3 ★ | 272 | $87 | — | |
| CHiQ CSR205DW | Fridge | 205 L | 540×550×1441 | 4 ★ | 134 | $43 | — | |
| Top mount | 208 L | 545×561×1465 | 4.5 ★ | 201 | $64 | $614 | Check priceBing Lee $549 | |
| Top mount | 211 L | 540×615×1405 | 3 ★ | 259 | $83 | — | ||
| Upright freezer | 213 L | 560×550×1772 | 4 ★ | 207 | $66 | $4,999 | Check price | |
| Fridge | 223 L | 545×562×1380 | 4.5 ★ | 129 | $41 | $849 | Check priceBing Lee $699 | |
| Upright freezer | 225 L | 600×650×1760 | 3.5 ★ | 245 | $78 | $1,728 | Check priceBing Lee $1,799 | |
| Esatto EUL237S | Fridge | 230 L | 550×550×1420 | 2 ★ | 205 | $66 | — | |
| Esatto EUF268W | Fridge | 238 L | 595×632×1722 | 3.5 ★ | 150 | $48 | — | |
| Bottom mount | 238 L | 555×540×1773 | 4 ★ | 239 | $76 | $2,799 | Check price | |
| Westinghouse WFB2804AB | Upright freezer | 240 L | 595×590×1720 | 3 ★ | 279 | $89 | — | |
| Fridge | 241 L | 540×576×1440 | 4.5 ★ | 130 | $42 | $510 | Check price | |
| Haier HRF241VW | Fridge | 242 L | 544×556×1426 | 4.5 ★ | 130 | $42 | — | |
| Fridge | 242 L | 550×542×1434 | 3 ★ | 175 | $56 | $1,149 | Check priceBing Lee $783 | |
| Westinghouse WRM2400WE | Fridge | 242 L | 550×548×1434 | 3 ★ | 175 | $56 | — | |
| Top mount | 247 L | 545×560×1670 | 3.5 ★ | 263 | $84 | $591 | Check price | |
| Bottom mount | 253 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 176 | $56 | $3,999 | Check price | |
| Bottom mount | 254 L | 558×523×1772 | 3.5 ★ | 276 | $88 | $3,087 | Check priceBing Lee $3,299 | |
| CHiQ CTM255NW2 | Top mount | 255 L | 545×590×1700 | 3.5 ★ | 268 | $86 | — | |
| Upright freezer | 256 L | 595×720×1714 | 3.5 ★ | 260 | $83 | — | ||
| Bottom mount | 269 L | 550×550×1772 | 7 ★ | 132 | $42 | $2,999 | Check price | |
| CHiQ CBM280NB | Bottom mount | 283 L | 595×671×1520 | 3 ★ | 330 | $106 | — | |
| Haier HVF325DW | Upright freezer | 285 L | 595×675×1710 | 3.5 ★ | 274 | $88 | — | |
| Fridge | 294 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 110 | $35 | $3,999 | Check price | |
| Fridge | 296 L | 560×550×1772 | 5.5 ★ | 110 | $35 | $4,999 | Check price | |
| Upright freezer | 303 L | 592×594×1870 | 3.5 ★ | 272 | $87 | $6,499 | Check price | |
| Fridge | 306 L | 592×594×1870 | 3.5 ★ | 175 | $56 | $6,499 | Check price | |
| Bottom mount | 308 L | 598×650×1646 | 3.5 ★ | 310 | $99 | — | ||
| Top mount | 311 L | 595×672×1652 | 4.5 ★ | 259 | $83 | $899 | Check priceBing Lee $749 | |
| Top mount | 312 L | 598×650×1646 | 3.5 ★ | 291 | $93 | $915 | Check price | |
| Westinghouse WTB3100WK | Top mount | 312 L | 598×650×1645 | 3 ★ | 336 | $108 | — | |
| Westinghouse WBB3400AH | Bottom mount | 317 L | 598×650×1645 | 3.5 ★ | 310 | $99 | — | |
| Westinghouse WTB3400WH | Top mount | 320 L | 598×650×1645 | 3 ★ | 343 | $110 | — | |
| Samsung SFP346RS | Upright freezer | 323 L | 595×694×1853 | 3.5 ★ | 292 | $93 | $1,735 | Check price |
| Samsung SFP345RW | Upright freezer | 323 L | 595×694×1853 | 2.5 ★ | 356 | $114 | — | |
| Fridge | 324 L | 600×650×1760 | 4.5 ★ | 149 | $48 | $2,124 | Check priceBing Lee $1,799 | |
| Upright freezer | 324 L | 595×707×1860 | 4 ★ | 256 | $82 | $1,990 | Check priceBing Lee $1,483 | |
| Esatto EBM325W | Bottom mount | 325 L | 595×687×1724 | 4 ★ | 277 | $89 | — | |
| LG GT-300SM | Top mount | 325 L | 603×633×1709 | 3.5 ★ | 310 | $99 | — | |
| Top mount | 326 L | 595×560×1650 | 4.5 ★ | 256 | $82 | $583 | Check price | |
| Bottom mount | 326 L | 600×660×1860 | 4 ★ | 290 | $93 | $1,803 | Check price | |
| Bosch KGN36IJ3AA | Bottom mount | 326 L | 600×660×1860 | 4 ★ | 290 | $93 | — | |
| Westinghouse WRB3504SA | Fridge | 328 L | 595×700×1746 | 3.5 ★ | 182 | $58 | — | |
| Miele KS 37422 iD | Fridge | 331 L | 560×550×1772 | 4.5 ★ | 150 | $48 | — | |
| TCL P362TMW | Top mount | 334 L | 600×665×1700 | 3.5 ★ | 319 | $102 | $655 | Check price |
| Haier HRF360TS3 | Top mount | 334 L | 605×665×1700 | 3.5 ★ | 319 | $102 | $762 | Check price |
| Bottom mount | 335 L | 598×650×1756 | 3.5 ★ | 315 | $101 | $1,026 | Check price | |
| Top mount | 341 L | 598×650×1756 | 3.5 ★ | 311 | $100 | $918 | Check price | |
| InAlto IIFF341 | French door | 341 L | 690×550×1937 | 3.5 ★ | 324 | $104 | $2,786 | Check price |
| Westinghouse WTB3400WK | Top mount | 341 L | 598×650×1756 | 3 ★ | 339 | $108 | — | |
| Westinghouse WTB3700WH | Top mount | 350 L | 598×650×1755 | 3 ★ | 349 | $112 | — | |
| Fridge | 351 L | 595×700×1714 | 3.5 ★ | 188 | $60 | $1,213 | Check price | |
| Fridge | 386 L | 595×707×1860 | 4.5 ★ | 162 | $52 | $2,363 | Check priceBing Lee $1,483 | |
| Upright freezer | 386 L | 705×691×1725 | 3.5 ★ | 319 | $102 | $1,780 | Check priceBing Lee $1,899 | |
| Samsung SRP406RS | Fridge | 387 L | 595×694×1853 | 4 ★ | 170 | $54 | — | |
| Samsung SRP405RW | Fridge | 387 L | 595×694×1853 | 3 ★ | 205 | $66 | — | |
| CHiQ CBM394NSS6E | Bottom mount | 396 L | 703×703×1720 | 6 ★ | 223 | $71 | $790 | Check price |
| CHiQ CBM394NSS | Bottom mount | 396 L | 703×703×1720 | 5 ★ | 272 | $87 | — | |
| Haier HRF450BHC2 | Bottom mount | 416 L | 700×676×1725 | 5 ★ | 274 | $88 | — | |
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 7 ★ | 187 | $60 | — | ||
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 5.5 ★ | 252 | $81 | $999 | Check price | |
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 4.5 ★ | 307 | $98 | $889 | Check priceThe Good Guys $899 | |
| Bottom mount | 417 L | 704×694×1720 | 4.5 ★ | 307 | $98 | $759 | Check priceBing Lee $783 | |
| Bottom mount | 420 L | 700×700×1720 | 5 ★ | 286 | $92 | $994 | Check price | |
| Top mount | 420 L | 706×686×1720 | 4 ★ | 331 | $106 | $757 | Check price | |
| Bottom mount | 425 L | 699×723×1725 | 5 ★ | 282 | $90 | $1,099 | Check price | |
| Bottom mount | 427 L | 700×705×1700 | 5 ★ | 285 | $91 | $1,078 | Check price | |
| Bottom mount | 433 L | 700×675×1725 | 8 ★ | 155 | $50 | $1,375 | Check priceBing Lee $1,154 | |
| Bottom mount | 433 L | 747×675×1855 | 5.5 ★ | 241 | $77 | $3,999 | Check price | |
| Bottom mount | 433 L | 700×675×1725 | 5.5 ★ | 255 | $82 | $999 | Check price | |
| Bottom mount | 436 L | 697×696×1740 | 5.5 ★ | 261 | $84 | $1,098 | Check price | |
| Top mount | 443 L | 700×695×1775 | 4.5 ★ | 309 | $99 | $814 | Check price | |
| Beko BBMB445PX | Bottom mount | 445 L | 756×700×1770 | 4.5 ★ | 326 | $104 | — | |
| Bottom mount | 458 L | 759×711×1780 | 4 ★ | 350 | $112 | $1,480 | Check price | |
| Fridge | 461 L | 705×691×1725 | 3.5 ★ | 215 | $69 | $1,799 | Check price | |
| Electrolux EBE5002BE | Bottom mount | 496 L | 796×723×1725 | 6 ★ | 254 | $81 | $1,999 | Check price |
| Bottom mount | 496 L | 796×723×1725 | 5 ★ | 309 | $99 | $1,420 | Check price | |
| Bottom mount | 503 L | 794×698×1725 | 8 ★ | 174 | $56 | $1,439 | Check priceBing Lee $1,563 | |
| Bottom mount | 503 L | 794×749×1725 | 4.5 ★ | 349 | $112 | $999 | Check price | |
| LG GT-500SM | Top mount | 507 L | 755×765×1677 | 3.5 ★ | 418 | $134 | — | |
| Bottom mount | 514 L | 790×707×1725 | 5.5 ★ | 285 | $91 | $1,283 | Check price | |
| Bottom mount | 515 L | 790×707×1725 | 8 ★ | 159 | $51 | $2,299 | Check price | |
| Bottom mount | 515 L | 790×707×1725 | 6 ★ | 258 | $83 | $1,799 | Check price | |
| Top mount | 515 L | 750×785×1680 | 5 ★ | 312 | $100 | $864 | Check price | |
| Top mount | 515 L | 750×785×1680 | 4 ★ | 380 | $122 | — | ||
| Haier HRF510BEC | Bottom mount | 517 L | 790×707×1725 | 8 ★ | 169 | $54 | $1,687 | Check price |
| Bottom mount | 517 L | 790×707×1725 | 5.5 ★ | 285 | $91 | $1,083 | Check price |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.