Hisense televisions
119 current models. Prices at the retailers tracked run from $278 for a 32-inch LCD TV to $19,995 for a 100-inch LCD TV, across 39 of the models, checked 28 Oct 2026. Screen sizes run from 32-inch to 116-inch; 3 of the models are OLED.
The registration database lists every current model as made in China.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Resolution | Hz | Stand depth | Energy ★ | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | 32″ | — | 60 | 183 mm | 6 ★ | $278 | Check price | |
| LED | 32″ | HD | 60 | 183 mm | 6 ★ | $295 | Check price | |
| LED | 32″ | — | — | 186 mm | 6 ★ | — | ||
| LED | 32″ | — | — | 186 mm | 6 ★ | — | ||
| LED | 32″ | Full HD | 60 | 180 mm | 6 ★ | $345 | Check price | |
| LED | 32″ | — | 50 | — | 6 ★ | — | ||
| QLED | 40″ | — | 60 | — | 7 ★ | $395 | Check price | |
| LED | 40″ | — | — | 186 mm | 7 ★ | — | ||
| LED | 40″ | — | — | 186 mm | 7 ★ | — | ||
| LED | 40″ | — | 60 | 183 mm | 7 ★ | — | ||
| LED | 40″ | Full HD | 60 | 183 mm | 7 ★ | $374 | Check priceThe Good Guys $395 | |
| QLED | 43″ | 4K | 60 | 238 mm | 5.5 ★ | $585 | Check price | |
| QLED | 43″ | — | 60 | 238 mm | 5 ★ | — | ||
| QLED | 43″ | 4K | 60 | 230 mm | 4.5 ★ | — | ||
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 247 mm | 6 ★ | $695 | Check price | |
| QLED | 50″ | 4K | 60 | 270 mm | 6 ★ | — | ||
| QLED | 50″ | — | 60 | 298 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Hisense 50A6HAU | 4K LED | 50″ | — | 60 | — | 5.5 ★ | — | |
| Mini LED | 50″ | 4K | 144 | 270 mm | 5 ★ | — | ||
| QLED | 55″ | 4K | 60 | 247 mm | 7 ★ | $727 | Check priceThe Good Guys $745 | |
| QLED | 55″ | 4K | 60 | 270 mm | 6 ★ | — | ||
| QLED | 55″ | — | 60 | 298 mm | 6 ★ | — | ||
| RGB Mini LED | 55″ | 4K | 180 | 263 mm | 5.5 ★ | $1,477 | Check price | |
| QLED | 55″ | — | 144 | 298 mm | 5.5 ★ | $1,397 | Check priceBing Lee $1,495 | |
| Mini LED | 55″ | 4K | 144 | 280 mm | 5 ★ | $995 | Check price | |
| Hisense 55X8HAU | OLED | 55″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Mini-LED ULED | 55″ | — | — | 313 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini-LED | 55″ | — | — | 313 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini-LED | 55″ | — | 60 | 313 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 55″ | 4K | 165 | 263 mm | 5 ★ | $1,195 | Check price | |
| ULED (full array) | 55″ | — | 120 | 267 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 55″ | 4K | 144 | 295 mm | 4.5 ★ | — | ||
| QLED | 55″ | 4K | 144 | 298 mm | 4.5 ★ | $1,407 | Check price | |
| Mini LED | 55″ | 4K | 144 | 313 mm | 4 ★ | — | ||
| Mini-LED ULED | 55″ | — | 120 | 303 mm | 3.5 ★ | — | ||
| Hisense 58Q6SAU | QLED | 58″ | — | 60 | — | 6 ★ | — | |
| Hisense 58A6KAU | 4K LED | 58″ | — | 60 | — | 6 ★ | — | |
| Hisense 58A6HAU | 4K LED | 58″ | — | 60 | — | 5.5 ★ | — | |
| QLED | 65″ | 4K | 60 | 298 mm | 7 ★ | $995 | Check price | |
| QLED | 65″ | — | 144 | 381 mm | 6 ★ | $1,995 | Check price | |
| Hisense 65X8HAU | OLED | 65″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 65″ | 4K | 60 | 313 mm | 6 ★ | — | ||
| QLED | 65″ | — | 60 | 298 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 65″ | 4K | 60 | 313 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 65″ | 4K | 144 | 381 mm | 5.5 ★ | $1,618 | Check price | |
| Hisense 65Q7QAU | QLED | 65″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 325 mm | 5.5 ★ | $1,295 | Check price | |
| RGB Mini LED | 65″ | 4K | 180 | 291 mm | 5.5 ★ | $2,495 | Check price | |
| Hisense 65U6QAU PRO | Mini-LED ULED | 65″ | — | 144 | 313 mm | 5 ★ | — | |
| Hisense 65X9HAU | OLED | 65″ | — | — | — | 5 ★ | — | |
| Mini-LED ULED | 65″ | — | — | 313 mm | 5 ★ | — | ||
| ULED (full array) | 65″ | — | 120 | 313 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 295 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 65″ | 4K | 165 | 326 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 65″ | 4K | 165 | 290 mm | 5 ★ | $1,595 | Check price | |
| Hisense 65U8KAU | Mini-LED ULED | 65″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Mini LED | 65″ | 4K | 165 | 290 mm | 4.5 ★ | $2,245 | Check price | |
| RGB Mini LED | 65″ | 4K | 170 | 290 mm | 4.5 ★ | $2,995 | Check price | |
| Mini-LED | 65″ | — | — | 313 mm | 4 ★ | — | ||
| Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 345 mm | 4 ★ | — | ||
| Mini-LED ULED | 65″ | — | 120 | 335 mm | 3.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 65″ | 4K | 144 | 290 mm | 3.5 ★ | — | ||
| Hisense 65U9HAU | Mini-LED ULED | 65″ | — | 120 | — | 3.5 ★ | — | |
| Hisense 70A6KAU | 4K LED | 70″ | — | 60 | — | 6 ★ | — | |
| Hisense 70A6NNZ | 4K LED | 70″ | — | 60 | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 75″ | 4K | 60 | 360 mm | 7 ★ | $1,095 | Check price | |
| QLED | 75″ | — | 60 | 360 mm | 6 ★ | — | ||
| QLED | 75″ | 4K | 60 | 388 mm | 6 ★ | — | ||
| Hisense 75Q7QAU | QLED | 75″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| QLED | 75″ | 4K | 144 | 381 mm | 6 ★ | — | ||
| RGB Mini LED | 75″ | 4K | 180 | 340 mm | 5.5 ★ | $3,995 | Check price | |
| Mini LED | 75″ | 4K | 165 | 310 mm | 5.5 ★ | $1,995 | Check price | |
| RGB Mini LED | 75″ | 4K | 180 | 310 mm | 5.5 ★ | $2,495 | Check price | |
| Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 388 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 325 mm | 5.5 ★ | $1,677 | Check price | |
| Mini LED | 75″ | 4K | 60 | 388 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 75″ | 4K | 165 | 340 mm | 5.5 ★ | $1,995 | Check price | |
| Mini LED | 75″ | 4K | 165 | 373 mm | 5 ★ | — | ||
| ULED (full array) | 75″ | — | 120 | 377 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini-LED | 75″ | — | — | 388 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini-LED ULED | 75″ | — | — | 388 mm | 5 ★ | — | ||
| Hisense 75U8KAU | Mini-LED ULED | 75″ | — | — | — | 4.5 ★ | — | |
| Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 338 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Mini-LED ULED | 75″ | — | 165 | — | 4.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 364 mm | 4 ★ | — | ||
| Mini LED | 75″ | 4K | 144 | 340 mm | 4 ★ | — | ||
| Hisense 75U80HAU | LCD | 75″ | — | — | — | 3 ★ | — | |
| QLED | 85″ | 4K | 60 | 430 mm | 7 ★ | $1,695 | Check price | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 455 mm | 6 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 370 mm | 6 ★ | $2,201 | Check priceThe Good Guys $2,295 | |
| RGB Mini LED | 85″ | 4K | 180 | 360 mm | 5.5 ★ | $3,995 | Check price | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 165 | 360 mm | 5.5 ★ | $2,695 | Check price | |
| QLED | 85″ | 4K | 60 | 455 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 85″ | 4K | 60 | 430 mm | 5.5 ★ | — | ||
| Hisense 85Q7QAU | QLED | 85″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | |
| RGB Mini LED | 85″ | 4K | 180 | 400 mm | 5.5 ★ | $4,995 | Check price | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 165 | 377 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 165 | 400 mm | 5 ★ | $2,867 | Check priceThe Good Guys $2,995 | |
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 447 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 60 | 455 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 165 | 400 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 377 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 455 mm | 4.5 ★ | — | ||
| ULED (full array) | 85″ | — | 120 | 453 mm | 4.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 85″ | 4K | 144 | 400 mm | 3.5 ★ | — | ||
| Hisense 98U7HNZ | ULED (full array) | 98″ | — | 120 | — | 5 ★ | — | |
| RGB Mini LED | 100″ | 4K | 180 | 480 mm | 6 ★ | $8,995 | Check price | |
| Mini LED | 100″ | 4K | 165 | 480 mm | 6 ★ | $4,487 | Check price | |
| Mini-LED ULED | 100″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 100″ | 4K | 144 | 480 mm | 5.5 ★ | $3,495 | Check price | |
| Mini LED | 100″ | 4K | 144 | 500 mm | 5.5 ★ | — | ||
| QLED | 100″ | — | — | — | 5.5 ★ | — | ||
| Mini LED | 100″ | 4K | 165 | 480 mm | 5.5 ★ | $3,995 | Check price | |
| Mini LED | 100″ | 4K | 165 | 480 mm | 5 ★ | — | ||
| QLED | 100″ | 4K | 144 | 500 mm | 5 ★ | — | ||
| Mini-LED ULED | 100″ | — | 165 | — | 5 ★ | $6,888 | Check price | |
| RGB Mini LED | 100″ | 4K | 165 | 480 mm | 5 ★ | $19,995 | Check price | |
| Hisense 116UXAU | RGB Mini-LED | 116″ | — | — | — | 6 ★ | — | |
| Hisense 116U7SAU | Mini-LED ULED | 116″ | — | 165 | — | 5 ★ | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.