Washing machines under 600 mm deep
53 current models, from 5.5 kg to 10 kg. Prices at the retailers tracked run from $499 for a 6 kg top loader to $1,784 for an 8 kg front loader, across 35 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 185 kWh for an 8.5 kg front loader to 670 kWh for an 8.5 kg top loader.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Load | Capacity | Energy ★ | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung WA55H4000SW | Top | 5.5 kg | 2 ★ | 467 | $149 | 520×520×860 | — | |
| Top | 6 kg | 2.5 ★ | 413 | $132 | 520×570×905 | $499 | Check price | |
| Haier HWMSP60 | Top | 6 kg | 2 ★ | 505 | $162 | 530×520×930 | — | |
| Front | 7 kg | 4 ★ | 245 | $78 | 595×575×845 | — | ||
| Haier HWMSP70 | Top | 7 kg | 2 ★ | 510 | $163 | 560×550×955 | — | |
| Top | 7 kg | 2 ★ | 595 | $190 | 540×562×940 | $649 | Check price | |
| Front | 7.5 kg | 4.5 ★ | 211 | $68 | 595×507×850 | $499 | Check price | |
| Front | 7.5 kg | 4.5 ★ | 224 | $72 | 600×470×850 | $699 | Check price | |
| Fisher & Paykel WH7560P2 | Front | 7.5 kg | 4 ★ | 285 | $91 | 600×590×850 | — | |
| Samsung WW80T504DTW | Front | 8 kg | 5 ★ | 191 | $61 | 600×550×850 | — | |
| Asko W6088X.W.AU | Front | 8 kg | 5 ★ | 200 | $64 | 595×580×850 | — | |
| Front | 8 kg | 5 ★ | 202 | $65 | 595×572×850 | $1,784 | Check price | |
| Asko W4086R.W.AU | Front | 8 kg | 5 ★ | 206 | $66 | 595×580×850 | — | |
| LG WV9-1608B | Front | 8 kg | 5 ★ | 207 | $66 | 600×565×850 | — | |
| Asko W4086P.T.AU | Front | 8 kg | 5 ★ | 216 | $69 | 595×580×850 | — | |
| Top | 8 kg | 4.5 ★ | 220 | $70 | 580×590×1015 | $749 | Check priceThe Good Guys $799 | |
| Front | 8 kg | 4.5 ★ | 225 | $72 | 600×475×850 | $699 | Check price | |
| Asko W4086C.W.AU | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 244 | $78 | 595×580×850 | — | |
| Front | 8 kg | 4.5 ★ | 244 | $78 | 595×572×850 | $1,529 | Check price | |
| Front | 8 kg | 4.5 ★ | 246 | $79 | 600×470×850 | $799 | Check price | |
| Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 250 | $80 | 595×530×820 | $1,299 | Check price | |
| Front | 8 kg | 4.5 ★ | 251 | $80 | 600×560×850 | $1,149 | Check price | |
| Front | 8 kg | 4.5 ★ | 263 | $84 | 600×560×850 | $1,199 | Check price | |
| Front | 8 kg | 4.5 ★ | 263 | $84 | 600×565×850 | $899 | Check price | |
| Front | 8 kg | 4 ★ | 310 | $99 | 600×590×850 | — | ||
| Front | 8 kg | 4 ★ | 313 | $100 | 600×550×850 | $599 | Check price | |
| Front | 8.5 kg | 5 ★ | 185 | $59 | 595×565×850 | $624 | Check priceThe Good Guys $649 | |
| Samsung WW85T3040WW | Front | 8.5 kg | 3.5 ★ | 396 | $127 | 595×505×850 | — | |
| Top | 8.5 kg | 2 ★ | 670 | $214 | 570×592×965 | $749 | Check price | |
| Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | 595×579×850 | $849 | Check price | |
| Front | 9 kg | 5 ★ | 201 | $64 | 602×593×850 | $773 | Check price | |
| Samsung WW90T604DAB | Front | 9 kg | 5 ★ | 206 | $66 | 600×550×850 | — | |
| Front | 9 kg | 5 ★ | 212 | $68 | 650×565×850 | $1,299 | Check price | |
| Front | 9 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 598×590×848 | — | ||
| Front | 9 kg | 5 ★ | 226 | $72 | 600×565×850 | $1,297 | Check price | |
| Top | 9 kg | 4.5 ★ | 234 | $75 | 580×590×1015 | $815 | Check price | |
| Front | 9 kg | 4.5 ★ | 275 | $88 | 600×565×850 | $899 | Check price | |
| Front | 9 kg | 4.5 ★ | 284 | $91 | 600×560×850 | $1,099 | Check price | |
| Front+dryer | 9 kg | 4.5 ★ | 284 | $91 | 600×560×850 | $1,299 | Check price | |
| Front | 9.5 kg | 5 ★ | 202 | $65 | 595×565×850 | $767 | Check priceBing Lee $793 | |
| Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 595×579×850 | — | ||
| Front | 10 kg | 5 ★ | 219 | $70 | 595×555×850 | $899 | Check price | |
| Front | 10 kg | 5 ★ | 219 | $70 | 595×555×850 | $899 | Check price | |
| Front | 10 kg | 5 ★ | 228 | $73 | 602×593×850 | $1,173 | Check price | |
| Front | 10 kg | 5 ★ | 237 | $76 | 650×565×850 | $1,499 | Check price | |
| LG WV7-1410W | Front | 10 kg | 5 ★ | 241 | $77 | 600×560×850 | — | |
| LG WV10-1410W | Front | 10 kg | 5 ★ | 246 | $79 | 600×565×850 | $1,399 | Check price |
| Front | 10 kg | 5 ★ | 251 | $80 | 600×565×850 | $1,399 | Check price | |
| Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 306 | $98 | 650×565×850 | $1,073 | Check price | |
| Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 309 | $99 | 598×590×848 | $1,599 | Check price | |
| Front | 10 kg | 4.5 ★ | 310 | $99 | 600×565×850 | $1,099 | Check price | |
| Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 319 | $102 | 600×560×850 | $1,399 | Check price | |
| LG WV6-1410W | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 319 | $102 | 600×560×850 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current machine, including by the space it has to fit.