Washer-dryer combos
42 current models, from 7 kg to 18 kg. Prices at the retailers tracked run from $849 for a 9 kg front loader to $5,483 for an 18 kg front loader, across 19 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 189 kWh for a 9 kg front loader to 555 kWh for a 7.5 kg front loader.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Load | Capacity | Energy ★ | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele WTH 130 WPM | Front+dryer | 7 kg | 4 ★ | 258 | $83 | 596×637×850 | — | |
| Front+dryer | 7.5 kg | 2.5 ★ | 555 | $178 | not listed | $1,599 | Check price | |
| Miele WTD 161 WCS | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | $3,199 | Check price |
| Miele WTR 871 WPM | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | $4,299 | Check price |
| Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | — | ||
| Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | — | ||
| Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 250 | $80 | 595×530×820 | $1,299 | Check price | |
| Miele WTZH 730 WPM | Front+dryer | 8 kg | 4 ★ | 293 | $94 | 596×714×850 | — | |
| Haier HWD8040BW1 | Front+dryer | 8 kg | 4 ★ | 302 | $97 | 595×635×850 | — | |
| Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 189 | $60 | 600×660×850 | — | ||
| Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 189 | $60 | 600×659×850 | $1,199 | Check price | |
| Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | 595×579×850 | $849 | Check price | |
| Fisher & Paykel WD9060J1 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | not listed | — | |
| Fisher & Paykel WD9060J2 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | not listed | — | |
| Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 595×688×850 | — | ||
| Miele WTW 871 WPM | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 596×714×850 | $4,899 | Check price |
| Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 596×714×850 | — | ||
| Front+dryer | 9 kg | 4.5 ★ | 275 | $88 | 595×605×850 | $1,498 | Check price | |
| Front+dryer | 9 kg | 4.5 ★ | 284 | $91 | 600×560×850 | $1,299 | Check price | |
| Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 320 | $102 | 600×635×850 | $1,249 | Check price | |
| Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 338 | $108 | 600×650×850 | — | ||
| Bosch WNA14400AU | Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 345 | $110 | not listed | — | |
| Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 595×579×850 | — | ||
| Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 227 | $73 | 600×660×850 | — | ||
| Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 595×688×850 | — | ||
| Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 238 | $76 | 600×659×850 | $1,293 | Check price | |
| Samsung WD10T654DBE | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 241 | $77 | 600×600×850 | — | |
| Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 306 | $98 | 598×635×848 | — | ||
| Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 306 | $98 | 650×565×850 | $1,073 | Check price | |
| Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 309 | $99 | 598×590×848 | $1,599 | Check price | |
| Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 318 | $102 | 600×675×850 | — | ||
| Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 319 | $102 | 600×560×850 | $1,399 | Check price | |
| Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 255 | $82 | 595×678×850 | — | ||
| Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 281 | $90 | 600×659×850 | — | ||
| Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 281 | $90 | 600×659×850 | — | ||
| Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 291 | $93 | 600×690×1500 | — | ||
| Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 291 | $93 | not listed | $2,799 | Check price | |
| Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 304 | $97 | 650×615×850 | $1,999 | Check price | |
| Front+dryer | 12 kg | 4.5 ★ | 390 | $125 | 600×615×850 | $1,699 | Check price | |
| Front+dryer | 15 kg | 4.5 ★ | 420 | $134 | 701×688×985 | — | ||
| Front+dryer | 16 kg | 4.5 ★ | 485 | $155 | 650×780×950 | $1,499 | Check price | |
| Front+dryer | 18 kg | 5 ★ | 405 | $130 | not listed | $5,483 | Check price |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current machine, including by the space it has to fit.