Mini-LED TVs
236 current models. Prices at the shops tracked run from $995 for a 55-inch (139 cm) model to $19,995 for a 100-inch (253 cm) model, across 56 of the models, checked 10 Sept 2026. Screen sizes run from 43-inch to 115-inch.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Hz | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung QA43QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 43″ | 120 | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| Samsung QA43QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 43″ | 120 | 4.5 ★ | 233 | $75 | — |
| Samsung QA43QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 43″ | 120 | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung QA43QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 43″ | 120 | 2.5 ★ | 364 | $116 | — |
| Samsung QA50QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 5 ★ | 284 | $91 | — |
| Hisense 50U6QAU PRO | Mini LED | 50″ | 144 | 5 ★ | 285 | $91 | — |
| Samsung QA50QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 4.5 ★ | 299 | $96 | — |
| Samsung QA50QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 4 ★ | 346 | $111 | — |
| TCL 50C7K | LCD | 50″ | 120 | 4 ★ | 353 | $113 | $1,221 |
| Samsung QA50QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 3.5 ★ | 364 | $116 | — |
| TCL 50C845 | Mini-LED QLED | 50″ | 144 | 3.5 ★ | 390 | $125 | — |
| TCL 50C755 | Mini LED | 50″ | 144 | 3.5 ★ | 390 | $125 | — |
| Samsung QA50QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 3 ★ | 412 | $132 | — |
| Samsung QA50QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 51″ | 120 | 4 ★ | 368 | $118 | — |
| Hisense 55UR8SAU | RGB Mini LED | 55″ | 180 | 5.5 ★ | 288 | $92 | $2,095 |
| TCL 55C6L | QD Mini LED | 55″ | 144 | 5.5 ★ | 300 | $96 | $995 |
| LG 55QNED86ASA | Mini LED | 55″ | 120 | 5.5 ★ | 302 | $97 | — |
| Hisense 55U6SAU | Mini LED | 55″ | 60 | 5 ★ | 311 | $100 | $995 |
| Hisense 55U7KAU | Mini-LED ULED | 55″ | 144 | 5 ★ | 339 | $108 | — |
| Hisense 55U7SAU | Mini LED | 55″ | 165 | 5 ★ | 339 | $108 | $1,295 |
| Samsung QA55QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 375 | $120 | — |
| Hisense 55U7N series | Mini-LED ULED | 55″ | 144 | 4.5 ★ | 379 | $121 | — |
| TCL 55C6K | Mini LED | 55″ | — | 4.5 ★ | 380 | $122 | — |
| Hisense 55U7NAU | Mini LED | 55″ | 144 | 4.5 ★ | 381 | $122 | — |
| TCL 55C755 | Mini LED | 55″ | 144 | 4.5 ★ | 381 | $122 | — |
| Samsung QA55QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 394 | $126 | — |
| Hisense 55U6QAU PRO | Mini LED | 55″ | 144 | 4 ★ | 399 | $128 | $1,194 |
| Samsung QA55QN87DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 401 | $128 | — |
| Samsung QA55QN80DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 401 | $128 | — |
| Samsung QA55QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 405 | $130 | — |
| Samsung QA55QN85FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 408 | $131 | — |
| Samsung QA55QN85DBW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 412 | $132 | — |
| Samsung QA55QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 416 | $133 | — |
| Samsung QA55QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 419 | $134 | — |
| LG 55QNED90BSA | QNED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 422 | $135 | — |
| TCL 55C7K | Mini LED | 55″ | — | 4 ★ | 425 | $136 | $1,194 |
| TCL 55C7L | SQD Mini LED | 55″ | 144 | 4 ★ | 425 | $136 | $1,395 |
| Hisense 55U8HAU | Mini-LED ULED | 55″ | 120 | 3.5 ★ | 476 | $152 | — |
| Samsung QA55QN85BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 3 ★ | 499 | $160 | — |
| Samsung QA55QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 2.5 ★ | 594 | $190 | — |
| Samsung QA55QN95BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 2 ★ | 635 | $203 | — |
| TCL 65C6L | QD Mini LED | 65″ | 144 | 5.5 ★ | 380 | $122 | $1,295 |
| LG 65QNED86ASA | Mini LED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 386 | $124 | $1,354 |
| Hisense 65U6NAU | Mini LED | 65″ | 60 | 5.5 ★ | 416 | $133 | — |
| Hisense 65U6SAU | Mini LED | 65″ | 60 | 5.5 ★ | 416 | $133 | $1,345 |
| Hisense 65UR8SAU | RGB Mini LED | 65″ | 180 | 5.5 ★ | 416 | $133 | $2,395 |
| LG 65QNED916QA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| LG 65QNED91SQA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| TCL 65C755 | Mini LED | 65″ | 144 | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| TCL 65C8K | Mini LED | 65″ | 288 | 5 ★ | 450 | $144 | $2,494 |
| Hisense 65U7KAU | Mini-LED ULED | 65″ | 144 | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED91TSA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED91T6A | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| TCL 65C6K | LCD | 65″ | 120 | 5 ★ | 460 | $147 | — |
| Hisense 65U7NAU | Mini LED | 65″ | 144 | 5 ★ | 464 | $148 | — |
| Hisense 65U7QAU | Mini LED | 65″ | 165 | 5 ★ | 465 | $149 | $1,649 |
| TCL 65C8L | SQD Mini LED | 65″ | 144 | 5 ★ | 465 | $149 | $2,295 |
| Hisense 65U7SAU | Mini LED | 65″ | 165 | 5 ★ | 465 | $149 | $1,595 |
| Samsung QA65QN87DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 478 | $153 | — |
| TCL 65C7L | SQD Mini LED | 65″ | 144 | 4.5 ★ | 488 | $156 | $1,695 |
| Samsung QA65QN85DBW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Samsung QA65QN80DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Samsung QA65QN85CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 503 | $161 | — |
| Samsung QA65QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 503 | $161 | — |
| TCL 65C7K | Mini LED | 65″ | — | 4.5 ★ | 510 | $163 | $1,394 |
| Samsung QA65QN85FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 514 | $164 | — |
| LG 65QNED90BSA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 514 | $164 | $2,199 |
| LG 65QNED9MA6A | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 515 | $165 | — |
| LG 65QNED9MASA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 515 | $165 | — |
| Hisense 65U8KAU | Mini-LED ULED | 65″ | 144 | 4.5 ★ | 520 | $166 | — |
| Hisense 65U8QAU | Mini LED | 65″ | 165 | 4.5 ★ | 520 | $166 | $2,299 |
| Hisense 65UR9SAU | RGB Mini LED | 65″ | 170 | 4.5 ★ | 520 | $166 | $2,995 |
| LG 65QNED96SQA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 557 | $178 | — |
| LG 65QNED966QA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 557 | $178 | — |
| Samsung QA65QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA65QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 565 | $181 | — |
| Samsung QA65QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Samsung QA65QN95CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Hisense 65UXAU | Mini LED | 65″ | 144 | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Samsung QA65QN85BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 580 | $186 | — |
| Hisense 65U8HAU | Mini-LED ULED | 65″ | 120 | 3.5 ★ | 638 | $204 | — |
| Hisense 65U8NAU | Mini LED | 65″ | 144 | 3.5 ★ | 639 | $204 | — |
| Hisense 65U9G | Mini-LED ULED | 65″ | 120 | 3.5 ★ | 649 | $208 | — |
| Hisense 65U9HAU | Mini-LED ULED | 65″ | 120 | 3.5 ★ | 649 | $208 | — |
| LG 65QNED93ASA | Mini LED | 65″ | 120 | 3 ★ | 678 | $217 | $1,694 |
| TCL 65C935 | Mini-LED QLED | 65″ | 144 | 3 ★ | 689 | $220 | — |
| TCL 65C855 | Mini LED | 65″ | 144 | 3 ★ | 716 | $229 | — |
| Samsung QA65QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 744 | $238 | — |
| LG 65QNED99SQB | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 776 | $248 | — |
| LG 65QNED996QB | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 776 | $248 | — |
| Samsung QA65QN95BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 781 | $250 | — |
| Samsung QA65QN900FW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2 ★ | 908 | $291 | — |
| Samsung QA65QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1.5 ★ | 948 | $303 | — |
| Samsung QA65QN900DW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1.5 ★ | 952 | $305 | — |
| Samsung QA65QN800DW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1.5 ★ | 959 | $307 | — |
| Samsung QA65QN800CW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1.5 ★ | 963 | $308 | — |
| Samsung QA65QN900CW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1 ★ | 1025 | $328 | — |
| Samsung QA65QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1 ★ | 1032 | $330 | — |
| Samsung QA65QN800BW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1 ★ | 1120 | $358 | — |
| Samsung QA65QN900BW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1 ★ | 1135 | $363 | — |
| Samsung QA65QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 67″ | 120 | 4.5 ★ | 507 | $162 | — |
| TCL 75C6L | QD Mini LED | 75″ | 144 | 5.5 ★ | 511 | $164 | $1,695 |
| Hisense 75UR9SAU | RGB Mini LED | 75″ | 180 | 5.5 ★ | 520 | $166 | $3,995 |
| Hisense 75U7SAU | Mini LED | 75″ | 165 | 5.5 ★ | 521 | $167 | $1,895 |
| Hisense 75UR8SAU | RGB Mini LED | 75″ | 180 | 5.5 ★ | 527 | $169 | $2,795 |
| Samsung QA75QN87DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5.5 ★ | 529 | $169 | — |
| Hisense 75U6QAU PRO | Mini LED | 75″ | 144 | 5.5 ★ | 539 | $172 | $2,194 |
| Hisense 75U6SAU | Mini LED | 75″ | 60 | 5.5 ★ | 546 | $175 | $1,889 |
| Hisense 75U6NAU | Mini LED | 75″ | 60 | 5.5 ★ | 547 | $175 | — |
| TCL 75C8K | Mini LED | 75″ | 288 | 5.5 ★ | 547 | $175 | — |
| Hisense 75U85AU | Mini LED | 75″ | 165 | 5.5 ★ | 548 | $175 | $3,096 |
| LG 75QNED91TSA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| LG 75QNED91T6A | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| TCL 75C755 | Mini LED | 75″ | 144 | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| Samsung QA75QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 554 | $177 | — |
| LG 75QNED9MA6A | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 561 | $180 | — |
| LG 75QNED9MASA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 561 | $180 | — |
| Samsung QA75QN85CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA75QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 576 | $184 | — |
| LG 75QNED91SQA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| LG 75QNED916QA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| Hisense 75U7QAU | Mini LED | 75″ | 165 | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| TCL 75C7L | SQD Mini LED | 75″ | 144 | 5 ★ | 586 | $188 | $2,495 |
| TCL 75C6K | LCD | 75″ | 120 | 5 ★ | 600 | $192 | — |
| Samsung QA75QN85FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 609 | $195 | — |
| Hisense 75U7KAU | Mini-LED ULED | 75″ | 144 | 5 ★ | 612 | $196 | — |
| Samsung QA75QN85BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 613 | $196 | — |
| LG 75QNED96SQA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 630 | $202 | — |
| LG 75QNED966QA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 630 | $202 | — |
| Hisense 75U8KAU | Mini-LED ULED | 75″ | 144 | 4.5 ★ | 639 | $204 | — |
| LG 75QNED90BSA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 641 | $205 | $2,999 |
| Samsung QA75QN85DBW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 653 | $209 | — |
| Hisense 75U7NAU | Mini LED | 75″ | 144 | 4.5 ★ | 659 | $211 | — |
| Hisense 75U8QAU | Mini-LED ULED | 75″ | 144 | 4.5 ★ | 679 | $217 | — |
| Samsung QA75QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 682 | $218 | — |
| TCL 75C8L | SQD Mini LED | 75″ | 144 | 4.5 ★ | 684 | $219 | $2,695 |
| Samsung QA75QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4 ★ | 693 | $222 | — |
| Samsung QA75QN95CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4 ★ | 711 | $228 | — |
| Hisense 75UXAU | Mini LED | 75″ | 144 | 4 ★ | 719 | $230 | — |
| Hisense 75U8NAU | Mini LED | 75″ | 144 | 4 ★ | 720 | $230 | — |
| Samsung QA75QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4 ★ | 748 | $239 | — |
| TCL 75C7K | Mini LED | 75″ | 120 | 4 ★ | 755 | $242 | $1,794 |
| Samsung QA75QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 3.5 ★ | 777 | $249 | — |
| LG 75QNED93ASA | Mini LED | 75″ | 120 | 3.5 ★ | 806 | $258 | $2,194 |
| TCL 75C935 | Mini-LED QLED | 75″ | 144 | 3.5 ★ | 810 | $259 | — |
| LG 75QNED99SQB | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 3.5 ★ | 849 | $272 | $3,741 |
| LG 75QNED996QB | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 3.5 ★ | 849 | $272 | — |
| TCL 75X11L | SQD Mini LED | 75″ | 144 | 3.5 ★ | 853 | $273 | $7,995 |
| Samsung QA75QN95BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 3 ★ | 897 | $287 | — |
| TCL 75C855 | Mini LED | 75″ | 144 | 3 ★ | 925 | $296 | — |
| Samsung QA75QN800DW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 2.5 ★ | 985 | $315 | — |
| Samsung QA75QN900FW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 2.5 ★ | 992 | $317 | — |
| Samsung QA75QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 2.5 ★ | 1043 | $334 | — |
| Samsung QA75QN900DW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 2.5 ★ | 1047 | $335 | — |
| Samsung QA75QN800CW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 2.5 ★ | 1069 | $342 | — |
| Samsung QA75QN800BW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 1.5 ★ | 1240 | $397 | — |
| Samsung QA75QN900CW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 1.5 ★ | 1244 | $398 | — |
| Samsung QA75QN900BW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 1 ★ | 1445 | $462 | — |
| TCL 85C6L | QD Mini LED | 85″ | 144 | 6 ★ | 555 | $178 | $2,195 |
| Hisense 85U6QAU PRO | Mini LED | 85″ | 144 | 6 ★ | 618 | $198 | — |
| Hisense 85U6SAU | Mini LED | 85″ | 60 | 6 ★ | 623 | $199 | $2,524 |
| TCL 85C755 | Mini LED | 85″ | 144 | 5.5 ★ | 660 | $211 | — |
| Hisense 85UR8SAU | RGB Mini LED | 85″ | 180 | 5.5 ★ | 677 | $217 | $3,995 |
| Hisense 85U7SAU | Mini LED | 85″ | 165 | 5.5 ★ | 688 | $220 | $2,494 |
| Hisense 85UR9SAU | RGB Mini LED | 85″ | 180 | 5.5 ★ | 698 | $223 | $5,995 |
| Samsung QA85QN87DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 5 ★ | 704 | $225 | — |
| Samsung QA85QN85BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 5 ★ | 715 | $229 | — |
| Samsung QA85QN85CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 5 ★ | 755 | $242 | — |
| Hisense 85U7QAU | Mini LED | 85″ | 165 | 5 ★ | 759 | $243 | — |
| TCL 85C7K | Mini LED | 85″ | — | 5 ★ | 768 | $246 | — |
| TCL 85C6K | Mini LED | 85″ | — | 5 ★ | 768 | $246 | — |
| TCL 85C7L | SQD Mini LED | 85″ | 144 | 5 ★ | 768 | $246 | $2,995 |
| TCL 85C8L | SQD Mini LED | 85″ | 144 | 5 ★ | 770 | $246 | $3,695 |
| Samsung QA85QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 5 ★ | 773 | $247 | — |
| Samsung QA85QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 5 ★ | 773 | $247 | — |
| Samsung QA85QN85FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 5 ★ | 773 | $247 | — |
| Hisense 85U85AU | Mini LED | 85″ | 165 | 5 ★ | 777 | $249 | $2,995 |
| Hisense 85UXAU | Mini LED | 85″ | 144 | 5 ★ | 780 | $250 | — |
| Hisense 85U6NAU | Mini LED | 85″ | 60 | 5 ★ | 780 | $250 | — |
| Hisense 85U8QAU | Mini LED | 85″ | 165 | 5 ★ | 780 | $250 | — |
| Samsung QA85QN85DBW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 4.5 ★ | 788 | $252 | — |
| Samsung QA85QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 4.5 ★ | 817 | $261 | — |
| LG 85QNED90BSA | QNED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 4.5 ★ | 824 | $264 | $4,299 |
| Hisense 85U7NAU | Mini LED | 85″ | 144 | 4.5 ★ | 829 | $265 | — |
| Hisense 85U7KAU | Mini LED | 85″ | 144 | 4.5 ★ | 859 | $275 | — |
| Samsung QA85QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 4 ★ | 897 | $287 | — |
| Samsung QA85QN95CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 4 ★ | 905 | $290 | — |
| Samsung QA85QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 4 ★ | 908 | $291 | — |
| TCL 85C855 | Mini-LED QLED | 85″ | 200 | 4 ★ | 940 | $301 | — |
| LG 85QNED93ASA | Mini LED | 85″ | 120 | 4 ★ | 952 | $305 | — |
| Samsung QA85QN900FW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 3.5 ★ | 1047 | $335 | — |
| Samsung QA85QN800DW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 3.5 ★ | 1076 | $344 | — |
| Hisense 85U8NAU | Mini LED | 85″ | 144 | 3.5 ★ | 1079 | $345 | — |
| Samsung QA85QN800CW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 3 ★ | 1109 | $355 | — |
| Samsung QA85QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 3 ★ | 1113 | $356 | — |
| TCL 85X11L | SQD Mini LED | 85″ | 144 | 3 ★ | 1171 | $375 | $9,995 |
| Samsung QA85QN990HW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 3 ★ | 1204 | $385 | — |
| Samsung QA85QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 3 ★ | 1208 | $387 | — |
| Samsung QA85QN900DW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 2.5 ★ | 1237 | $396 | — |
| Samsung QA85QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 2.5 ★ | 1317 | $421 | — |
| Samsung QA85QN900CW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 2 ★ | 1365 | $437 | — |
| Samsung QA85QN800BW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 2 ★ | 1423 | $455 | — |
| Samsung QA85QN900BW | Neo QLED (Mini-LED) | 85″ | 120 | 1.5 ★ | 1605 | $514 | — |
| TCL 85X925 PRO | Mini-LED QLED | 85″ | — | 1.5 ★ | 1645 | $526 | — |
| LG 86QNED86ASA | Mini LED | 86″ | 120 | 7 ★ | 506 | $162 | — |
| LG 86QNED91SQA | QNED (Mini-LED) | 86″ | 120 | 5.5 ★ | 674 | $216 | — |
| LG 86QNED916QA | QNED (Mini-LED) | 86″ | 120 | 5.5 ★ | 674 | $216 | — |
| LG 86QNED9MA6A | QNED (Mini-LED) | 86″ | 120 | 5.5 ★ | 685 | $219 | — |
| LG 86QNED9MASA | QNED (Mini-LED) | 86″ | 120 | 5.5 ★ | 685 | $219 | — |
| LG 86QNED91TSA | QNED (Mini-LED) | 86″ | 120 | 5 ★ | 754 | $241 | — |
| LG 86QNED91T6A | QNED (Mini-LED) | 86″ | 120 | 5 ★ | 754 | $241 | — |
| LG 86QNED99SQB | QNED (Mini-LED) | 86″ | 120 | 3 ★ | 1200 | $384 | — |
| LG 86QNED996QB | QNED (Mini-LED) | 86″ | 120 | 3 ★ | 1200 | $384 | — |
| TCL 98C8K | Mini LED | 98″ | 288 | 6 ★ | 769 | $246 | — |
| TCL 98C7K | Mini LED | 98″ | 120 | 6 ★ | 800 | $256 | — |
| TCL 98C7L | SQD Mini LED | 98″ | 144 | 6 ★ | 800 | $256 | $6,995 |
| TCL 98C8L | SQD Mini LED | 98″ | 144 | 6 ★ | 818 | $262 | $5,995 |
| TCL 98C855 | Mini LED | 98″ | 144 | 5.5 ★ | 853 | $273 | — |
| TCL 98P8LS | QD Mini LED | 98″ | 144 | 5.5 ★ | 866 | $277 | $5,995 |
| Samsung QA98QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 98″ | 120 | 5.5 ★ | 886 | $284 | — |
| TCL 98C845 | Mini-LED QLED | 98″ | 144 | 5.5 ★ | 890 | $285 | — |
| TCL 98C755 | Mini LED | 98″ | 144 | 5.5 ★ | 890 | $285 | — |
| Samsung QA98QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 98″ | 120 | 5 ★ | 937 | $300 | — |
| Samsung QA98QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 98″ | 120 | 3.5 ★ | 1310 | $419 | — |
| Samsung QA98QN990CW | Neo QLED (Mini-LED) | 98″ | 120 | 3.5 ★ | 1423 | $455 | — |
| TCL 98X11L | SQD Mini LED | 98″ | 144 | 2.5 ★ | 1790 | $573 | $14,995 |
| LG 100MRGB96BS | RGB Mini LED | 100″ | 120 | 6 ★ | 733 | $235 | $14,884 |
| LG 100QNED86BS | Mini LED | 100″ | 120 | 6 ★ | 842 | $269 | $6,995 |
| Hisense 100UR8SAU | RGB Mini LED | 100″ | 180 | 6 ★ | 855 | $274 | $9,995 |
| Hisense 100U7SAU | Mini LED | 100″ | 165 | 6 ★ | 856 | $274 | $5,995 |
| LG 100QNED86AS | Mini LED | 100″ | — | 5.5 ★ | 952 | $305 | — |
| Hisense 100U7KAU | Mini LED | 100″ | 144 | 5.5 ★ | 955 | $306 | — |
| Hisense 100U6SAU | Mini LED | 100″ | 165 | 5.5 ★ | 956 | $306 | $5,960 |
| Hisense 100U6QAU PRO | Mini LED | 100″ | 165 | 5 ★ | 988 | $316 | — |
| Hisense 100UXAU | RGB Mini LED | 100″ | 165 | 5 ★ | 1058 | $339 | $19,995 |
| TCL 115X955 Max | Mini-LED QLED | 115″ | — | 2 ★ | 2652 | $849 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.