Dryers made in China
88 current models, 64 of them heat pump. Prices at the retailers tracked run from $265 for a 4.5 kg vented model to $4,199 for a 10 kg heat pump model, across 37 of the models, checked 28 Oct 2026. Annual energy runs from 105 kWh for a 9 kg heat pump model to 426 kWh for a 9 kg vented model.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Type | Capacity | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haier HDV40A1 | Vented | 4 kg | 2 ★ | 180 | $58 | not listed | — | |
| Fisher & Paykel DE4560M1 | Vented | 4.5 kg | 2 ★ | 200 | $64 | 600×495×830 | — | |
| Esatto VDE45C | Vented | 4.5 kg | 2 ★ | 202 | $65 | 600×435×700 | — | |
| Vented | 4.5 kg | 2 ★ | 202 | $65 | 600×435×700 | $265 | Check price | |
| Kogan KACDRYVT50A | Vented | 5 kg | 2 ★ | 217 | $69 | not listed | — | |
| Haier HDV50E1 | Vented | 5 kg | 2 ★ | 220 | $70 | 600×585×830 | — | |
| Esatto EVD5W | Vented | 5.5 kg | 2 ★ | 246 | $79 | 535×530×645 | — | |
| Solt GGSVD55W | Vented | 5.5 kg | 2 ★ | 246 | $79 | 535×530×645 | $349 | Check price |
| Vented | 6 kg | 2 ★ | 267 | $85 | 600×585×830 | $484 | Check priceThe Good Guys $499 | |
| Vented | 6 kg | 2 ★ | 270 | $86 | 600×585×830 | $443 | Check price | |
| Midea MD110H70/W-AU | Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 120 | $38 | 595×600×850 | — | |
| Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 130 | $42 | 595×590×850 | $763 | Check priceBing Lee $783 | |
| Heat pump | 7 kg | 7 ★ | 139 | $44 | not listed | $799 | Check price | |
| Kogan KACDRYTS70A | Vented | 7 kg | 2 ★ | 302 | $97 | not listed | — | |
| Solt GGSVD7 | Vented | 7 kg | 2 ★ | 311 | $100 | 595×555×840 | — | |
| Kogan KACDRYVT70A | Vented | 7 kg | 2 ★ | 312 | $100 | not listed | — | |
| Esatto EVD700W | Vented | 7 kg | 2 ★ | 314 | $100 | 595×555×840 | — | |
| Haier HDV70E1 | Vented | 7 kg | 2 ★ | 315 | $101 | 600×585×830 | — | |
| Vented | 7 kg | 2 ★ | 315 | $101 | 600×585×830 | $599 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 113 | $36 | 602×682×850 | $1,186 | Check priceThe Good Guys $1,199 | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 113 | $36 | 602×682×850 | $1,215 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 114 | $36 | 675×595×845 | — | ||
| Samsung DV80TA420DE | Heat pump | 8 kg | 9 ★ | 115 | $37 | not listed | — | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 127 | $41 | 595×586×845 | $968 | Check priceBing Lee $993 | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 130 | $42 | 595×586×845 | $837 | Check priceThe Good Guys $849 | |
| Haier HDHP80A1 | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 134 | $43 | 600×650×845 | — | |
| Solt GGSHPD80W | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×640×845 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×692×845 | $728 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×685×850 | $799 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×600×850 | $749 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | not listed | $1,199 | Check price | |
| Esatto EHPD800XB | Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×685×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 600×660×850 | $1,499 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 600×660×850 | $1,199 | Check price | |
| Heat pump | 8 kg | 8 ★ | 135 | $43 | 595×677×845 | — | ||
| Kogan KAMHTDRY8NB | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 140 | $45 | 600×600×850 | — | |
| Fisher & Paykel DH8060P1 | Heat pump | 8 kg | 6 ★ | 155 | $50 | 600×650×850 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 155 | $50 | 600×650×850 | $990 | Check price | |
| Kogan KAG8HTPPDYA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 158 | $51 | not listed | — | |
| Esatto EHPD80 | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — | |
| Kogan KAMHTDRY8PA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | not listed | — | |
| Kogan KAMHTDRY8BA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — | |
| Solt GGSHPD800W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — | |
| Solt GGSHPD80 | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 595×650×845 | — | |
| Esatto EHPD800W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — | |
| Kogan KAMHTDRY8NA | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×600×845 | — | |
| Esatto EHPD802W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — | |
| Esatto EHPD8002W | Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | — | |
| Heat pump | 8 kg | 7 ★ | 159 | $51 | 600×595×845 | $699 | Check price | |
| Vented | 8 kg | 2 ★ | 351 | $112 | 560×595×845 | $425 | Check price | |
| Esatto EVD28W | Vented | 8 kg | 2 ★ | 351 | $112 | 560×595×845 | — | |
| Esatto MVD28W | Vented | 8 kg | 2 ★ | 351 | $112 | 560×595×845 | $379 | Check price |
| Condenser | 8 kg | 2 ★ | 355 | $114 | 600×645×850 | $1,269 | Check priceBing Lee $999 | |
| Haier HDC80E1 | Condenser | 8 kg | 2 ★ | 359 | $115 | not listed | — | |
| Esatto ECD80W | Condenser | 8 kg | 2 ★ | 360 | $115 | 595×615×845 | — | |
| Fisher & Paykel DH9060FS | Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 105 | $34 | 600×650×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 10 ★ | 106 | $34 | 600×670×850 | $3,299 | Check price | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 126 | $40 | 595×638×845 | $1,094 | Check priceThe Good Guys $1,199 | |
| Fisher & Paykel DH9060J5 | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 127 | $41 | not listed | — | |
| Fisher & Paykel DH9060DG5 | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 127 | $41 | not listed | — | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×600×850 | $1,243 | Check price | |
| Midea MD200H90WB/W-AU | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 675×595×845 | — | |
| Midea MD205H90WB/W-AU | Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 595×680×850 | — | |
| Heat pump | 9 kg | 9 ★ | 129 | $41 | 600×670×850 | — | ||
| Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 145 | $46 | 595×681×845 | — | ||
| Fisher & Paykel DH9060C1 | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 595×665×850 | — | |
| Kogan KAMHTDRY9NA | Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | not listed | — | |
| Heat pump | 9 kg | 8 ★ | 152 | $49 | 598×590×845 | $1,289 | Check priceThe Good Guys $1,299 | |
| Kogan KACDRYTS90A | Vented | 9 kg | 1.5 ★ | 419 | $134 | not listed | — | |
| Kogan KACDRYVT90A | Vented | 9 kg | 1.5 ★ | 426 | $136 | not listed | — | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 118 | $38 | 595×697×845 | $1,383 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 595×640×845 | $1,248 | Check priceBing Lee $1,283 | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 595×685×850 | $1,199 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | not listed | $3,693 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×682×850 | $2,773 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×695×850 | $2,999 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 10 ★ | 122 | $39 | 602×695×850 | $4,199 | Check price | |
| Kogan KAMHPDRY10A | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 132 | $42 | not listed | — | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 133 | $43 | not listed | $1,783 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 142 | $45 | 602×682×850 | $1,483 | Check price | |
| Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 142 | $45 | 602×682×850 | $1,799 | Check price | |
| Midea MD205H100WB/W-AU | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | 595×680×850 | — | |
| Whirlpool HWHB10002IW | Heat pump | 10 kg | 9 ★ | 144 | $46 | not listed | — | |
| Esatto EHPD1000W | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 161 | $52 | 675×595×845 | — | |
| Solt GGSHPD100W | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 595×640×845 | — | |
| Kogan KAMHTDRY10A | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 595×640×845 | — | |
| Kogan KAMHTDRY1NA | Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | not listed | — | |
| Heat pump | 10 kg | 8 ★ | 169 | $54 | 600×660×850 | $1,399 | Check price |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current dryer.