120 Hz and faster TVs
489 current models. Prices at the shops tracked run from $699 for a 65-inch LCD TV to $29,995 for a 97-inch OLED TV, across 82 of the models, checked 10 Sept 2026. Screen sizes run from 42-inch to 115-inch; 191 of the models are OLED.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Hz | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG OLED42C6PSA | OLED | 42″ | 120 | 5 ★ | 203 | $65 | $1,695 |
| LG OLED42C67LA | OLED evo | 42″ | 120 | 5 ★ | 203 | $65 | — |
| LG OLED42C2PSA | OLED evo | 42″ | 120 | 4.5 ★ | 232 | $74 | — |
| LG OLED42C24LA | OLED evo | 42″ | 120 | 4.5 ★ | 232 | $74 | — |
| LG OLED42C3PSA | OLED evo | 42″ | 120 | 4.5 ★ | 232 | $74 | — |
| LG OLED42C36LA | OLED evo | 42″ | 120 | 4.5 ★ | 232 | $74 | — |
| LG OLED42C34LA | OLED evo | 42″ | 120 | 4.5 ★ | 232 | $74 | — |
| LG OLED42C5PSA | OLED | 42″ | 144 | 4 ★ | 240 | $77 | $1,344 |
| LG OLED42C54LA | OLED evo | 42″ | 120 | 4 ★ | 240 | $77 | — |
| Sony XR-42A90K | OLED | 42″ | 120 | 4 ★ | 256 | $82 | — |
| LG OLED42C4PSA | OLED | 42″ | 120 | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| LG OLED42C44LA | OLED evo | 42″ | 120 | 4 ★ | 258 | $83 | — |
| Samsung QA43QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 43″ | 120 | 4.5 ★ | 229 | $73 | — |
| Samsung QA43QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 43″ | 120 | 4.5 ★ | 233 | $75 | — |
| Samsung QA43QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 43″ | 120 | 4 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung QA43QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 43″ | 120 | 2.5 ★ | 364 | $116 | — |
| LG OLED48C6PSA | OLED evo | 48″ | 120 | 5.5 ★ | 222 | $71 | — |
| LG OLED48C66LA | OLED evo | 48″ | 120 | 5.5 ★ | 222 | $71 | — |
| LG OLED48G5PSA | OLED evo | 48″ | 120 | 5.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG OLED48G56LS | OLED evo | 48″ | 120 | 5.5 ★ | 229 | $73 | — |
| LG OLED48B5PSA | OLED | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 273 | $87 | — |
| LG OLED48C5PSA | OLED | 48″ | 144 | 4.5 ★ | 280 | $90 | — |
| LG OLED48C56LA | OLED evo | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 280 | $90 | — |
| LG OLED48C2PSA | OLED evo | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 284 | $91 | — |
| LG OLED48C24LA | OLED evo | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 284 | $91 | — |
| LG OLED48C3PSA | OLED evo | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 284 | $91 | — |
| LG OLED48C36LA | OLED evo | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 284 | $91 | — |
| LG OLED48B46LA | OLED | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG OLED48B6PSA | OLED | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 287 | $92 | $1,895 |
| LG OLED48C4PSA | OLED | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 291 | $93 | — |
| LG OLED48C46LA | OLED evo | 48″ | 120 | 4.5 ★ | 291 | $93 | — |
| Sony XR-48A90K | OLED | 48″ | 120 | 4 ★ | 315 | $101 | — |
| Samsung QA50QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 5 ★ | 284 | $91 | — |
| Hisense 50U6QAU PRO | Mini LED | 50″ | 144 | 5 ★ | 285 | $91 | — |
| Samsung QA50QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 4.5 ★ | 299 | $96 | — |
| Samsung QA50Q80DAW | QLED | 50″ | 120 | 4.5 ★ | 302 | $97 | — |
| Samsung QA50Q80CAS | QLED | 50″ | 120 | 4 ★ | 343 | $110 | — |
| Samsung QA50QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 4 ★ | 346 | $111 | — |
| TCL 50C7K | LCD | 50″ | 120 | 4 ★ | 353 | $113 | $1,221 |
| Samsung QA50QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 3.5 ★ | 364 | $116 | — |
| TCL 50C845 | Mini-LED QLED | 50″ | 144 | 3.5 ★ | 390 | $125 | — |
| TCL 50C755 | Mini LED | 50″ | 144 | 3.5 ★ | 390 | $125 | — |
| Samsung QA50QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 50″ | 120 | 3 ★ | 412 | $132 | — |
| Samsung QA50Q80BAS | QLED | 50″ | 120 | 2 ★ | 507 | $162 | — |
| Samsung QA50QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 51″ | 120 | 4 ★ | 368 | $118 | — |
| Hisense 55UR8SAU | RGB Mini LED | 55″ | 180 | 5.5 ★ | 288 | $92 | $2,095 |
| TCL 55C6L | QD Mini LED | 55″ | 144 | 5.5 ★ | 300 | $96 | $995 |
| LG 55QNED86ASA | Mini LED | 55″ | 120 | 5.5 ★ | 302 | $97 | — |
| LG 55QNED86BSA | QNED | 55″ | 120 | 5.5 ★ | 302 | $97 | $1,694 |
| Hisense 55S7SAU | LCD | 55″ | 144 | 5.5 ★ | 305 | $98 | $1,499 |
| LG OLED55B5PSA | OLED | 55″ | 120 | 5 ★ | 324 | $104 | $1,494 |
| LG OLED55B56LA | OLED | 55″ | 120 | 5 ★ | 324 | $104 | — |
| LG OLED55B6PSA | OLED | 55″ | 120 | 5 ★ | 331 | $106 | $1,695 |
| LG OLED55B66LA | OLED | 55″ | 120 | 5 ★ | 331 | $106 | — |
| LG OLED55B4PSA | OLED | 55″ | 120 | 5 ★ | 338 | $108 | — |
| LG OLED55B46LA | OLED | 55″ | 120 | 5 ★ | 338 | $108 | — |
| LG OLED55G6PSB | OLED | 55″ | 120 | 5 ★ | 338 | $108 | $3,495 |
| LG OLED55G66LW | OLED evo | 55″ | 120 | 5 ★ | 338 | $108 | — |
| Hisense 55U7KAU | Mini-LED ULED | 55″ | 144 | 5 ★ | 339 | $108 | — |
| Hisense 55U7SAU | Mini LED | 55″ | 165 | 5 ★ | 339 | $108 | $1,295 |
| LG 55QNED86TSA | LED | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 346 | $111 | — |
| LG OLED55C2PSC | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 349 | $112 | — |
| LG OLED55C24LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 349 | $112 | — |
| LG OLED55G2PSA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 349 | $112 | — |
| LG OLED55G26LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 349 | $112 | — |
| LG OLED55C3PSA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 349 | $112 | — |
| LG OLED55C36LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 349 | $112 | — |
| LG OLED55G5PSA | OLED | 55″ | 165 | 4.5 ★ | 353 | $113 | — |
| LG OLED55G55LW | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 353 | $113 | — |
| LG OLED55C6PSA | OLED | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 353 | $113 | $2,995 |
| LG OLED55C66LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 353 | $113 | — |
| LG OLED55B3PSA | OLED | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 364 | $116 | — |
| LG OLED55B36LA | OLED | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 364 | $116 | — |
| LG OLED55C4PSA | OLED | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 368 | $118 | — |
| LG OLED55C46LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 368 | $118 | — |
| LG 55LX1TPSA | OLED | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 368 | $118 | — |
| LG OLED55C5PSA | OLED | 55″ | 144 | 4.5 ★ | 371 | $119 | — |
| LG OLED55C56LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 371 | $119 | — |
| LG OLED55B2PSA | OLED | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 375 | $120 | — |
| LG OLED55CS6LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 375 | $120 | — |
| LG OLED55CSPSA | OLED evo | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 375 | $120 | — |
| Samsung QA55QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 375 | $120 | — |
| Hisense 55U7N series | Mini-LED ULED | 55″ | 144 | 4.5 ★ | 379 | $121 | — |
| Hisense 55U7HAU | ULED (full array) | 55″ | 120 | 4.5 ★ | 380 | $122 | — |
| Hisense 55U7NAU | Mini LED | 55″ | 144 | 4.5 ★ | 381 | $122 | — |
| TCL 55C755 | Mini LED | 55″ | 144 | 4.5 ★ | 381 | $122 | — |
| Hisense 55S7NAU | QLED | 55″ | 144 | 4.5 ★ | 381 | $122 | $1,364 |
| Sony XR-55A95L | OLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 385 | $123 | — |
| Sony XR-55A80K | OLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 387 | $124 | — |
| Sony XR-55A80L | OLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 387 | $124 | — |
| Philips 55OLED789/98 | OLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 391 | $125 | — |
| Samsung QA55QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 394 | $126 | — |
| Samsung QA55Q80DAW | QLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 397 | $127 | — |
| Samsung QA55Q70DAW | QLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 397 | $127 | — |
| Hisense 55U6QAU PRO | Mini LED | 55″ | 144 | 4 ★ | 399 | $128 | $1,194 |
| Philips 55OLED708/75 | OLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 400 | $128 | — |
| Samsung QA55QN87DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 401 | $128 | — |
| Samsung QA55QN80DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 401 | $128 | — |
| Samsung QA55QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 405 | $130 | — |
| Samsung QA55QN85FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 408 | $131 | — |
| Samsung QA55Q80CAW | QLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 412 | $132 | — |
| Samsung QA55QN85DBW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 412 | $132 | — |
| Samsung QA55QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 416 | $133 | — |
| Samsung QA55Q70BAW | QLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 419 | $134 | — |
| Samsung QA55Q70CAW | QLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 419 | $134 | — |
| Samsung QA55QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 419 | $134 | — |
| LG OLED55G3PSA | OLED evo | 55″ | 120 | 4 ★ | 422 | $135 | — |
| LG OLED55G36LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4 ★ | 422 | $135 | — |
| LG OLED55G4PSA | OLED | 55″ | 120 | 4 ★ | 422 | $135 | — |
| LG OLED55G46LA | OLED evo | 55″ | 120 | 4 ★ | 422 | $135 | — |
| LG 55QNED90BSA | QNED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 4 ★ | 422 | $135 | — |
| TCL 55C7L | SQD Mini LED | 55″ | 144 | 4 ★ | 425 | $136 | $1,395 |
| Sony XR-55X90L | Full-array LED | 55″ | 120 | 3.5 ★ | 450 | $144 | — |
| Sony XR-55X90K | Full-array LED | 55″ | 120 | 3.5 ★ | 471 | $151 | — |
| Hisense 55U8HAU | Mini-LED ULED | 55″ | 120 | 3.5 ★ | 476 | $152 | — |
| Samsung QA55QN85BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 3 ★ | 499 | $160 | — |
| Samsung QA55Q95TDW | QLED (full array) | 55″ | 120 | 3 ★ | 514 | $164 | — |
| Samsung QA55Q80BAW | QLED | 55″ | 120 | 2.5 ★ | 580 | $186 | — |
| Samsung QA55QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 2.5 ★ | 594 | $190 | — |
| Philips 55OLED706/75 | OLED | 55″ | 120 | 2.5 ★ | 596 | $191 | — |
| Samsung QA55QN95BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 55″ | 120 | 2 ★ | 635 | $203 | — |
| FFalcon FF65U65A | LED | 65″ | 120 | 6 ★ | 300 | $96 | $699 |
| Hisense 65S7SAU | LCD | 65″ | 144 | 6 ★ | 359 | $115 | $1,886 |
| LG 65QNED86BSA | QNED | 65″ | 120 | 6 ★ | 368 | $118 | $1,595 |
| TCL 65C6L | QD Mini LED | 65″ | 144 | 5.5 ★ | 380 | $122 | $1,295 |
| LG 65QNED86ASA | Mini LED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 386 | $124 | $1,354 |
| LG OLED65B5PSA | OLED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 389 | $124 | — |
| LG OLED65B56LA | OLED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 389 | $124 | — |
| LG OLED65B6PSA | OLED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 389 | $124 | $2,485 |
| LG OLED65B66LA | OLED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 389 | $124 | — |
| LG OLED65G2PSA | OLED evo | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65G26LA | OLED evo | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65B4PSA | OLED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65B46LA | OLED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65C6PSA | OLED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 400 | $128 | $3,995 |
| LG OLED65C66LA | OLED evo | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65C2PSC | OLED evo | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| LG OLED65C24LA | OLED evo | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| LG OLED65C3PSA | OLED evo | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| LG OLED65C36LA | OLED evo | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| LG OLED65G6PSB | OLED | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 411 | $132 | $4,995 |
| LG OLED65G66LW | OLED evo | 65″ | 120 | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| Hisense 65S7NAU | QLED | 65″ | 144 | 5.5 ★ | 416 | $133 | $1,737 |
| Hisense 65UR8SAU | RGB Mini LED | 65″ | 180 | 5.5 ★ | 416 | $133 | $2,395 |
| LG OLED65G5PSA | OLED | 65″ | 165 | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| LG OLED65G56LA | OLED evo | 65″ | 120 | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| LG 65QNED86TSA | LED | 65″ | 120 | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| Hisense 65U6QAU PRO | ULED (full array) | 65″ | 144 | 5 ★ | 439 | $140 | — |
| LG 65QNED916QA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| LG 65QNED91SQA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| TCL 65C755 | Mini LED | 65″ | 144 | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| LG OLED65B3PSA | OLED | 65″ | 120 | 5 ★ | 444 | $142 | — |
| LG OLED65B36LA | OLED | 65″ | 120 | 5 ★ | 444 | $142 | — |
| LG OLED65C4PSA | OLED | 65″ | 120 | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| LG OLED65C46LA | OLED evo | 65″ | 120 | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| TCL 65C8K | Mini LED | 65″ | 288 | 5 ★ | 450 | $144 | $2,494 |
| Sony XR-65A80K | OLED | 65″ | 120 | 5 ★ | 451 | $144 | — |
| Sony XR-65A80L | OLED | 65″ | 120 | 5 ★ | 451 | $144 | — |
| Sony XR-65A95L | OLED | 65″ | 120 | 5 ★ | 452 | $145 | — |
| LG OLED65C5PSA | OLED | 65″ | 144 | 5 ★ | 455 | $146 | $2,794 |
| LG OLED65C56LA | OLED evo | 65″ | 120 | 5 ★ | 455 | $146 | — |
| Hisense 65U7KAU | Mini-LED ULED | 65″ | 144 | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED91TSA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED91T6A | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| TCL 65C6K | LCD | 65″ | 120 | 5 ★ | 460 | $147 | — |
| LG OLED65B2PSA | OLED | 65″ | 120 | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| LG OLED65CS6LA | OLED evo | 65″ | 120 | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| LG OLED65CSPSA | OLED evo | 65″ | 120 | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| Philips 65OLED708/75 | OLED | 65″ | 120 | 5 ★ | 463 | $148 | — |
| Hisense 65U7HAU | ULED (full array) | 65″ | 120 | 5 ★ | 464 | $148 | — |
| Hisense 65U7NAU | Mini LED | 65″ | 144 | 5 ★ | 464 | $148 | — |
| Hisense 65U7QAU | Mini LED | 65″ | 165 | 5 ★ | 465 | $149 | $1,649 |
| TCL 65C8L | SQD Mini LED | 65″ | 144 | 5 ★ | 465 | $149 | $2,295 |
| Hisense 65U7SAU | Mini LED | 65″ | 165 | 5 ★ | 465 | $149 | $1,595 |
| Samsung QA65QN87DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 478 | $153 | — |
| TCL 65C7L | SQD Mini LED | 65″ | 144 | 4.5 ★ | 488 | $156 | $1,695 |
| Samsung QA65QN85DBW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Samsung QA65QN80DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Philips 65OLED789/98 | OLED | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 493 | $158 | — |
| Samsung QA65QN85CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 503 | $161 | — |
| Samsung QA65QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 503 | $161 | — |
| Sony XR-65A95K | OLED | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 507 | $162 | — |
| LG OLED65M5PSA | OLED evo | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 514 | $164 | — |
| LG OLED65M59LA | OLED evo | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 514 | $164 | — |
| Samsung QA65QN85FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 514 | $164 | — |
| LG 65QNED90BSA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 514 | $164 | $2,199 |
| LG 65QNED9MA6A | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 515 | $165 | — |
| LG 65QNED9MASA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4.5 ★ | 515 | $165 | — |
| Hisense 65U8KAU | Mini-LED ULED | 65″ | 144 | 4.5 ★ | 520 | $166 | — |
| Hisense 65U8QAU | Mini LED | 65″ | 165 | 4.5 ★ | 520 | $166 | $2,299 |
| Hisense 65UR9SAU | RGB Mini LED | 65″ | 170 | 4.5 ★ | 520 | $166 | $2,995 |
| Samsung QA65Q70DAW | QLED | 65″ | 120 | 4 ★ | 521 | $167 | — |
| LG OLED65G3PSA | OLED evo | 65″ | 120 | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| LG OLED65G36LA | OLED evo | 65″ | 120 | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| Samsung QA65Q70CAW | QLED | 65″ | 120 | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| Sony XR-65X90L | Full-array LED | 65″ | 120 | 4 ★ | 535 | $171 | — |
| LG OLED65G4PSA | OLED | 65″ | 120 | 4 ★ | 539 | $172 | — |
| LG OLED65G46LA | OLED evo | 65″ | 120 | 4 ★ | 539 | $172 | — |
| Samsung QA65Q80DAW | QLED | 65″ | 120 | 4 ★ | 540 | $173 | — |
| Samsung QA65Q70BAW | QLED | 65″ | 120 | 4 ★ | 551 | $176 | — |
| Sony XR-65X90K | Full-array LED | 65″ | 120 | 4 ★ | 555 | $178 | — |
| LG 65QNED96SQA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 557 | $178 | — |
| LG 65QNED966QA | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 557 | $178 | — |
| Samsung QA65Q80CAW | QLED | 65″ | 120 | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA65QN80HAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA65QN80FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 565 | $181 | — |
| Samsung QA65QN90CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Samsung QA65QN95CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Hisense 65UXAU | Mini LED | 65″ | 144 | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Samsung QA65QN85BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 4 ★ | 580 | $186 | — |
| LG OLED65M46LA | OLED evo | 65″ | 120 | 3.5 ★ | 630 | $202 | — |
| Hisense 65U8HAU | Mini-LED ULED | 65″ | 120 | 3.5 ★ | 638 | $204 | — |
| Hisense 65U8NAU | Mini LED | 65″ | 144 | 3.5 ★ | 639 | $204 | — |
| Hisense 65U9G | Mini-LED ULED | 65″ | 120 | 3.5 ★ | 649 | $208 | — |
| Hisense 65U9HAU | Mini-LED ULED | 65″ | 120 | 3.5 ★ | 649 | $208 | — |
| LG 65QNED93ASA | Mini LED | 65″ | 120 | 3 ★ | 678 | $217 | $1,694 |
| TCL 65C935 | Mini-LED QLED | 65″ | 144 | 3 ★ | 689 | $220 | — |
| TCL 65C855 | Mini LED | 65″ | 144 | 3 ★ | 716 | $229 | — |
| Samsung QA65QN90BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 744 | $238 | — |
| Samsung QA65Q95TDW | QLED (full array) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 751 | $240 | — |
| Samsung QA65Q80BAW | QLED | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 755 | $242 | — |
| LG 65QNED99SQB | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 776 | $248 | — |
| LG 65QNED996QB | QNED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 776 | $248 | — |
| Samsung QA65QN95BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 781 | $250 | — |
| Sony XR-65X95L | Full-array LED | 65″ | 120 | 2.5 ★ | 793 | $254 | — |
| Sony XR-65X95K | Full-array LED | 65″ | 120 | 2 ★ | 835 | $267 | — |
| Samsung QA65QN900FW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 2 ★ | 908 | $291 | — |
| Samsung QA65QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1.5 ★ | 948 | $303 | — |
| Samsung QA65QN900DW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1.5 ★ | 952 | $305 | — |
| Samsung QA65QN800DW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1.5 ★ | 959 | $307 | — |
| Samsung QA65QN800CW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1.5 ★ | 963 | $308 | — |
| Samsung QA65QN900CW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1 ★ | 1025 | $328 | — |
| Samsung QA65QN990FW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1 ★ | 1032 | $330 | — |
| Samsung QA65QN800BW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1 ★ | 1120 | $358 | — |
| Samsung QA65QN900BW | Neo QLED (Mini-LED) | 65″ | 120 | 1 ★ | 1135 | $363 | — |
| Samsung QA65QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 67″ | 120 | 4.5 ★ | 507 | $162 | — |
| LG 75QNED86BSA | QNED | 75″ | 120 | 7 ★ | 386 | $124 | $2,195 |
| LG 75QNED86ASA | QNED (quantum dot LED) | 75″ | 120 | 7 ★ | 389 | $124 | — |
| Hisense 75S7QAU | QLED | 75″ | 144 | 6 ★ | 489 | $156 | — |
| LG 75QNED86TSA | LED | 75″ | 120 | 5.5 ★ | 492 | $157 | — |
| TCL 75A300W | QLED | 75″ | 120 | 5.5 ★ | 500 | $160 | — |
| TCL 75C6L | QD Mini LED | 75″ | 144 | 5.5 ★ | 511 | $164 | $1,695 |
| Hisense 75UR9SAU | RGB Mini LED | 75″ | 180 | 5.5 ★ | 520 | $166 | $3,995 |
| Hisense 75U7SAU | Mini LED | 75″ | 165 | 5.5 ★ | 521 | $167 | $1,895 |
| Hisense 75UR8SAU | RGB Mini LED | 75″ | 180 | 5.5 ★ | 527 | $169 | $2,795 |
| Samsung QA75QN87DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5.5 ★ | 529 | $169 | — |
| Hisense 75U6QAU PRO | Mini LED | 75″ | 144 | 5.5 ★ | 539 | $172 | $2,194 |
| TCL 75C8K | Mini LED | 75″ | 288 | 5.5 ★ | 547 | $175 | — |
| Hisense 75U85AU | Mini LED | 75″ | 165 | 5.5 ★ | 548 | $175 | $3,096 |
| LG 75QNED91TSA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| LG 75QNED91T6A | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| TCL 75C755 | Mini LED | 75″ | 144 | 5 ★ | 550 | $176 | — |
| Samsung QA75QN90FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 554 | $177 | — |
| LG 75QNED9MA6A | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 561 | $180 | — |
| LG 75QNED9MASA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 561 | $180 | — |
| Samsung QA75QN85CAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA75QN90DAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 576 | $184 | — |
| Samsung QA75Q70DAW | QLED | 75″ | 120 | 5 ★ | 576 | $184 | — |
| LG 75QNED91SQA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| LG 75QNED916QA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| Hisense 75U7QAU | Mini LED | 75″ | 165 | 5 ★ | 579 | $185 | — |
| Samsung QA75Q70CAW | QLED | 75″ | 120 | 5 ★ | 580 | $186 | — |
| TCL 75C7L | SQD Mini LED | 75″ | 144 | 5 ★ | 586 | $188 | $2,495 |
| Sony XR-75X90L | Full-array LED | 75″ | 120 | 5 ★ | 589 | $188 | — |
| Hisense 75U7HAU | ULED (full array) | 75″ | 120 | 5 ★ | 599 | $192 | — |
| TCL 75C6K | LCD | 75″ | 120 | 5 ★ | 600 | $192 | — |
| Samsung QA75QN85FAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 5 ★ | 609 | $195 | — |
| Hisense 75U7KAU | Mini-LED ULED | 75″ | 144 | 5 ★ | 612 | $196 | — |
| Samsung QA75QN85BAW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 613 | $196 | — |
| LG 75QNED96SQA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 630 | $202 | — |
| LG 75QNED966QA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 630 | $202 | — |
| Samsung QA75Q70BAW | QLED | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 635 | $203 | — |
| Hisense 75U8KAU | Mini-LED ULED | 75″ | 144 | 4.5 ★ | 639 | $204 | — |
| LG 75QNED90BSA | QNED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 641 | $205 | $2,999 |
| Samsung QA75QN85DBW | Neo QLED (Mini-LED) | 75″ | 120 | 4.5 ★ | 653 | $209 | — |
| Hisense 75U7NAU | Mini LED | 75″ | 144 | 4.5 ★ | 659 | $211 | — |
| Hisense 75U8QAU | Mini-LED ULED | 75″ | 144 | 4.5 ★ | 679 | $217 | — |
