10 kg washing machines
53 current models in this size class: 41 front loaders and 12 top loaders. Prices at the shops tracked run from $793 to $5,999 across 24 of them, checked 10 Sept 2026. The Bosch WGH25400AU uses the least energy of them, 181 kWh a year.
Commonly published sizing guidance: about 5–6.5 kg for one or two people, 7–8.5 kg for small households, 9–10 kg for a family of four, and 11 kg or more for large households and bulky items. Drum capacity is a ceiling, not a requirement.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Load | Capacity | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haier HWFS95NW1 | Front | 9.5 kg | 5 ★ | 202 | $65 | 595×565×850 | $793 |
| Asko W7956XLW.AU | Front | 9.5 kg | 5 ★ | 229 | $73 | not listed | — |
| Haier HWF95ANB1 | Front | 9.5 kg | 4 ★ | 326 | $104 | 595×688×850 | — |
| Bosch WGH25400AU | Front | 10 kg | 5.5 ★ | 181 | $58 | 598×633×845 | $1,382 |
| Bosch WGG254Z0AU | Front | 10 kg | 5.5 ★ | 185 | $59 | 598×636×845 | — |
| Bosch WGG254Z1AU | Front | 10 kg | 5.5 ★ | 185 | $59 | 598×636×845 | $1,202 |
| Haier HWD1060NW1 | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 595×579×850 | — |
| Haier HWF10DW2 | Front | 10 kg | 5 ★ | 219 | $70 | 595×555×850 | $892 |
| Haier HWF10NW1 | Front | 10 kg | 5 ★ | 219 | $70 | 595×555×850 | $899 |
| Fisher & Paykel WH1060D5 | Front | 10 kg | 5 ★ | 220 | $70 | 602×661×850 | $1,402 |
| Westinghouse WWF1044M7SA | Front | 10 kg | 5 ★ | 224 | $72 | 597×659×848 | $997 |
| Westinghouse WWF1044M7WAS | Front | 10 kg | 5 ★ | 224 | $72 | 600×660×850 | $909 |
| Electrolux EWW1042R7WB | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 227 | $73 | 600×660×850 | — |
| Fisher & Paykel WH1060PG5 | Front | 10 kg | 5 ★ | 228 | $73 | 602×593×850 | $1,056 |
| Haier HWD1050AN1 | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 595×688×850 | — |
| Electrolux EWF1042R9SC | Front | 10 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 600×659×850 | — |
| Electrolux EWF1043R7WC | Front | 10 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 600×659×850 | $949 |
| Samsung WW10T654DLE | Front | 10 kg | 5 ★ | 231 | $74 | not listed | — |
| LG WX9-1410MB | Front | 10 kg | 5 ★ | 237 | $76 | 650×565×850 | $1,499 |
| Electrolux EWW1043R7SCS | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 238 | $76 | 600×659×850 | — |
| Samsung WD10T654DBE | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 241 | $77 | 600×600×850 | — |
| Samsung WW10T654DLE | Front | 10 kg | 5 ★ | 241 | $77 | not listed | — |
| LG WV7-1410W | Front | 10 kg | 5 ★ | 241 | $77 | 600×560×850 | — |
| LG WV10-1410W | Front | 10 kg | 5 ★ | 246 | $79 | 600×565×850 | $1,399 |
| Bosch WGB256A1AU | Front | 10 kg | 5 ★ | 250 | $80 | 598×648×845 | — |
| LG WV9-1610B | Front | 10 kg | 5 ★ | 251 | $80 | 600×565×850 | $1,399 |
| Haier HWT10ANB1 | Top | 10 kg | 4.5 ★ | 259 | $83 | 610×620×1045 | $899 |
| Haier HWT10AD1 | Top | 10 kg | 4.5 ★ | 264 | $84 | 610×620×1058 | $885 |
| Asko W4104C.W.AU | Front | 10 kg | 5 ★ | 266 | $85 | 595×695×850 | — |
| Whirlpool FWHD10002IW | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 277 | $89 | not listed | — |
| Haier HWF10AN1 | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 289 | $92 | 595×688×850 | — |
| Miele WQ 1200 WPS | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 290 | $93 | 596×620×850 | $5,999 |
| Fisher & Paykel WH1060SG1 | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 290 | $93 | 600×665×850 | — |
| Whirlpool FDLR10250 | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 297 | $95 | not listed | $1,349 |
| Fisher & Paykel WH1060P4 | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 297 | $95 | 655×600×850 | — |
| Bosch WNA254U1AU | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 306 | $98 | 598×635×848 | — |
| LG WXC3-1410W | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 306 | $98 | 650×565×850 | $1,099 |
| Bosch WNA254U3AU | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 309 | $99 | 598×590×848 | $1,399 |
| LG WX3-1410W | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 310 | $99 | 600×565×850 | $899 |
| LG WTL5-10B | Top | 10 kg | 4 ★ | 315 | $101 | 632×670×1040 | — |
| LG WD1610NSW | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 318 | $102 | 600×675×850 | — |
| LG WVC5-1410W | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 319 | $102 | 600×560×850 | $1,399 |
| LG WV6-1410W | Front | 10 kg | 4.5 ★ | 319 | $102 | 600×560×850 | — |
| Westinghouse WWT1084C7WA | Top | 10 kg | 4 ★ | 324 | $104 | 670×720×1095 | $899 |
| Westinghouse WWT1084C7SA | Top | 10 kg | 4 ★ | 324 | $104 | 670×720×1092 | — |
| Fisher & Paykel WA1068P1 | Top | 10 kg | 4 ★ | 345 | $110 | 685×700×1060 | — |
| Fisher & Paykel WA1068G2 | Top | 10 kg | 4 ★ | 350 | $112 | 685×700×1060 | — |
| Samsung WA10A8376GW | Top | 10 kg | 4 ★ | 356 | $114 | 700×748×1131 | — |
| Haier HWF10BW1 | Front | 10 kg | 4 ★ | 368 | $118 | 600×650×845 | — |
| Fisher & Paykel WL1068P1 | Top | 10 kg | 4 ★ | 380 | $122 | 685×700×1060 | — |
| LG WTG1034WF | Top | 10 kg | 4 ★ | 390 | $125 | 690×730×1023 | $1,249 |
| Samsung WA10J7750GW | Top | 10 kg | 2.5 ★ | 590 | $189 | 686×744×1115 | — |
| Whirlpool WB10037 | Top | 10 kg | 1.5 ★ | 980 | $314 | 601×626×985 | $899 |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current machine, including by the space it has to fit.